证券时报
2024-11-21 22:48
沪指8月22日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为银行、公用事业,涨幅分别为0.85%、0.84%。家用电器行业今日上涨0.62%。跌幅居前的行业为美容护理、传媒,跌幅分别为4.30%、2.74%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.83亿元,今日有4个行业主力资金净流入,家用电器行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.62%,全天净流入资金1.63亿元,其次是纺织服饰行业,日涨幅为0.69%,净流入资金为1.25亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金25.39亿元,其次是汽车行业,净流出资金为18.72亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、医药生物等行业。
家用电器行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入1.63亿元,该行业所属的个股共95只,今日上涨的有18只,涨停的有3只;下跌的有76只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,净流入资金居首的是创维数字,今日净流入资金3.11亿元,紧随其后的是格力电器、天银机电,净流入资金分别为1.06亿元、3340.13万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有四川长虹、深康佳A、三花智控,净流出资金分别为7979.15万元、5073.25万元、4368.32万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000810 | 创维数字 | 9.98 | 14.50 | 31135.02 |
000651 | 格力电器 | 1.05 | 0.59 | 10601.96 |
300342 | 天银机电 | 2.71 | 10.31 | 3340.13 |
002403 | 爱仕达 | 9.97 | 21.36 | 3046.26 |
002290 | 禾盛新材 | 0.00 | 1.28 | 481.82 |
002418 | 康盛股份 | -0.52 | 2.25 | 469.73 |
002959 | 小熊电器 | -1.29 | 0.90 | 361.00 |
002052 | *ST同洲 | 5.23 | 3.11 | 347.06 |
301135 | 瑞德智能 | -3.46 | 1.83 | 323.07 |
688169 | 石头科技 | 1.07 | 0.73 | 313.64 |
301008 | 宏昌科技 | 0.31 | 1.99 | 246.27 |
002429 | 兆驰股份 | -0.43 | 0.33 | 243.95 |
688793 | 倍轻松 | -1.47 | 0.78 | 200.53 |
603075 | 热威股份 | -1.81 | 1.77 | 131.19 |
002860 | 星帅尔 | -0.83 | 1.33 | 92.25 |
603215 | 比依股份 | 2.45 | 5.06 | 62.75 |
301252 | 同星科技 | -2.46 | 2.90 | 60.16 |
603355 | 莱克电气 | -0.78 | 0.17 | 57.63 |
603303 | 得邦照明 | -2.10 | 0.35 | 38.91 |
603868 | 飞科电器 | -2.18 | 0.14 | 35.46 |
603578 | 三星新材 | -0.28 | 0.20 | 32.02 |
300911 | 亿田智能 | -0.05 | 0.33 | 7.95 |
002638 | 勤上股份 | -1.88 | 0.37 | 4.86 |
002677 | 浙江美大 | -0.72 | 0.19 | 0.00 |
600983 | 惠而浦 | -0.60 | 0.07 | 0.00 |
605336 | 帅丰电器 | -1.69 | 0.36 | 0.00 |
603551 | 奥普科技 | -5.07 | 0.52 | 0.00 |
605365 | 立达信 | -1.12 | 0.20 | 0.00 |
603579 | 荣泰健康 | 0.63 | 0.71 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | -1.33 | 0.27 | 0.00 |
002724 | 海洋王 | -2.41 | 0.61 | 0.00 |
301280 | 珠城科技 | -2.88 | 2.36 | -5.78 |
003028 | 振邦智能 | -1.66 | 0.66 | -6.31 |
002614 | 奥佳华 | -1.52 | 0.47 | -6.32 |
002005 | ST德豪 | -0.89 | 0.19 | -17.94 |
301362 | 民爆光电 | -1.78 | 0.77 | -24.36 |
001326 | 联域股份 | -3.20 | 2.70 | -24.74 |
002035 | 华帝股份 | -1.50 | 1.40 | -25.24 |
002848 | 高斯贝尔 | -2.09 | 4.70 | -27.36 |
001259 | 利仁科技 | -1.56 | 2.70 | -31.12 |
002543 | 万和电气 | -0.33 | 0.25 | -31.75 |
603657 | 春光科技 | -2.36 | 1.14 | -32.03 |
603519 | 立霸股份 | -3.28 | 0.49 | -41.74 |
001268 | 联合精密 | -1.85 | 2.19 | -42.80 |
003023 | 彩虹集团 | -0.79 | 1.40 | -50.57 |
603219 | 富佳股份 | 0.07 | 2.46 | -54.61 |
600619 | 海立股份 | -1.39 | 0.53 | -56.13 |
001387 | 雪祺电气 | -2.06 | 2.98 | -57.54 |
000921 | 海信家电 | 0.09 | 1.24 | -63.91 |
300247 | 融捷健康 | -1.63 | 0.93 | -68.95 |
601956 | 东贝集团 | -3.09 | 0.82 | -70.52 |
301332 | 德尔玛 | -2.03 | 0.67 | -71.35 |
600261 | 阳光照明 | -1.12 | 0.29 | -86.64 |
603366 | 日出东方 | -1.09 | 0.86 | -87.06 |
300625 | 三雄极光 | -2.38 | 1.18 | -93.18 |
002242 | 九阳股份 | -0.80 | 0.28 | -100.83 |
603515 | 欧普照明 | -1.08 | 0.23 | -106.74 |
603726 | 朗迪集团 | -1.07 | 1.16 | -112.17 |
605555 | 德昌股份 | -2.12 | 1.57 | -115.60 |
002032 | 苏泊尔 | 1.78 | 0.11 | -115.88 |
603112 | 华翔股份 | 1.45 | 1.08 | -119.51 |
600060 | 海信视像 | -1.64 | 0.83 | -125.00 |
002420 | 毅昌科技 | -0.89 | 1.43 | -138.13 |
002705 | 新宝股份 | 0.40 | 0.47 | -139.59 |
300824 | 北鼎股份 | -1.99 | 0.97 | -158.64 |
002723 | 小崧股份 | -3.07 | 1.53 | -160.70 |
000541 | 佛山照明 | -2.19 | 0.57 | -172.53 |
603677 | 奇精机械 | 0.20 | 0.89 | -181.54 |
603486 | 科沃斯 | -1.29 | 0.46 | -210.22 |
300160 | 秀强股份 | -1.61 | 0.58 | -210.77 |
301187 | 欧圣电气 | -1.86 | 3.36 | -219.17 |
300894 | 火星人 | -2.04 | 1.39 | -227.65 |
002676 | 顺威股份 | -1.20 | 1.19 | -233.36 |
300272 | 开能健康 | -2.12 | 1.43 | -299.89 |
002508 | 老板电器 | -3.20 | 0.78 | -300.81 |
600690 | 海尔智家 | 2.34 | 0.45 | -302.08 |
002076 | 星光股份 | -2.68 | 1.53 | -378.33 |
000404 | 长虹华意 | -1.21 | 1.20 | -415.93 |
600336 | 澳柯玛 | -2.58 | 2.35 | -467.42 |
000333 | 美的集团 | 1.47 | 0.36 | -501.28 |
000521 | 长虹美菱 | 2.90 | 3.78 | -551.37 |
688696 | 极米科技 | -3.33 | 1.51 | -585.21 |
300403 | 汉宇集团 | -6.68 | 6.03 | -590.19 |
300279 | 和晶科技 | -3.18 | 2.26 | -663.91 |
688609 | 九联科技 | -1.38 | 4.03 | -751.24 |
002402 | 和而泰 | -2.15 | 1.22 | -752.70 |
002668 | TCL智家 | -0.24 | 1.33 | -757.46 |
002011 | 盾安环境 | -1.71 | 0.61 | -763.20 |
300543 | 朗科智能 | -8.31 | 11.60 | -997.48 |
000801 | 四川九洲 | -2.23 | 1.76 | -1356.69 |
301578 | 辰奕智能 | -1.33 | 59.00 | -1669.47 |
300217 | 东方电热 | -3.64 | 1.45 | -1899.44 |
002050 | 三花智控 | -1.99 | 0.69 | -4368.32 |
000016 | 深康佳A | -10.00 | 7.21 | -5073.25 |
600839 | 四川长虹 | -3.78 | 6.99 | -7979.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金