今日盘中突破半年线个股
来源:证券时报网作者:数据宝2024-08-14 11:59

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2857.90点,收于半年线之下,涨跌幅-0.35%,A股总成交额为3035.25亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有世纪鼎利、恒立钻具、新锦动力等,乖离率分别为12.59%、9.58%、9.18%;苏交科、设研院、国机通用等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

8月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300050世纪鼎利 16.34 18.12 3.16 3.56 12.59
836942恒立钻具 16.51 10.51 8.82 9.67 9.58
300157新锦动力 12.23 12.29 2.35 2.57 9.18
600151航天机电 9.34 4.72 4.94 5.27 6.65
001317三羊马 10.01 16.84 26.21 27.91 6.47
603887城地香江 7.95 3.63 5.37 5.70 6.23
301383天键股份 6.27 16.88 26.83 28.49 6.18
300299富春股份 14.96 15.69 4.13 4.38 6.10
603444吉比特 7.49 2.83 186.33 197.30 5.89
300027华谊兄弟 16.86 7.36 1.93 2.01 4.39
600642申能股份 3.98 0.53 8.07 8.36 3.64
300237美晨科技 5.43 3.47 1.31 1.36 3.49
000710贝瑞基因 5.03 9.03 8.12 8.35 2.81
603209兴通股份 2.90 1.78 14.14 14.53 2.76
601928凤凰传媒 5.22 0.63 10.41 10.68 2.63
300986志特新材 9.32 3.20 7.67 7.86 2.43
600684珠江股份 3.20 3.31 2.83 2.90 2.43
300265通光线缆 3.41 6.52 6.82 6.98 2.34
002861瀛通通讯 4.16 6.87 9.33 9.51 1.95
300851交大思诺 2.48 5.13 23.90 24.35 1.88
300426唐德影视 4.29 3.66 7.88 8.03 1.86
300875捷强装备 5.92 16.53 24.28 24.70 1.72
600678四川金顶 9.98 7.91 5.85 5.95 1.68
300578会畅通讯 3.37 2.63 13.91 14.13 1.55
300989蕾奥规划 6.92 13.72 12.94 13.14 1.53
300906日月明 1.75 1.25 20.04 20.35 1.53
300385雪浪环境 6.33 7.27 3.98 4.03 1.36
000670盈方微 5.42 5.75 5.00 5.06 1.30
831689克莱特 1.73 0.64 11.01 11.15 1.26
603053成都燃气 1.48 0.19 9.51 9.63 1.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换