证券时报网
吴永芳
2024-12-18 10:06
证券时报•数据宝统计,截至(8月13日)收盘,沪指报2867.95点,涨9.74点,涨幅为0.34%;深成指报8409.22点,涨35.75点,涨幅为0.43%;创业板指报1607.19点,涨14.79点,涨幅为0.93%。个股方面,今日39只A股换手率超过20%。(数据宝)
8月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
001379 | 腾达科技 | 28.00 | 44.72 | 1.41 |
603375 | 盛景微 | 41.80 | 40.54 | 4.29 |
000880 | 潍柴重机 | 11.14 | 39.81 | 7.43 |
832802 | 保丽洁 | 9.55 | 39.52 | -5.45 |
300854 | 中兰环保 | 10.42 | 35.65 | -10.02 |
873167 | 新赣江 | 12.10 | 33.19 | -7.70 |
301024 | 霍普股份 | 25.20 | 32.89 | 20.00 |
003026 | 中晶科技 | 34.64 | 31.45 | 10.00 |
300147 | 香雪制药 | 10.02 | 30.15 | -5.56 |
688721 | 龙图光罩 | 30.55 | 29.34 | 3.07 |
301288 | 清研环境 | 17.26 | 29.26 | 20.03 |
301136 | 招标股份 | 14.36 | 28.79 | 2.06 |
301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 28.39 | 20.00 |
600611 | 大众交通 | 9.28 | 27.73 | -4.43 |
000901 | 航天科技 | 11.00 | 26.99 | -1.70 |
600686 | 金龙汽车 | 16.35 | 26.36 | 10.03 |
002829 | 星网宇达 | 20.55 | 26.29 | 10.01 |
301608 | 博实结 | 58.90 | 26.13 | -1.95 |
300875 | 捷强装备 | 23.32 | 25.80 | 1.44 |
300615 | 欣天科技 | 11.89 | 25.36 | -8.61 |
300139 | 晓程科技 | 14.06 | 25.07 | 2.63 |
002232 | 启明信息 | 21.09 | 24.40 | 5.66 |
301507 | 民生健康 | 13.66 | 24.04 | -3.87 |
000953 | 河化股份 | 3.88 | 23.67 | 6.89 |
002207 | 准油股份 | 5.51 | 23.61 | 9.98 |
300563 | 神宇股份 | 39.15 | 23.49 | 1.53 |
603350 | 安乃达 | 29.19 | 23.48 | 3.55 |
301361 | 众智科技 | 23.48 | 23.20 | 4.82 |
600192 | 长城电工 | 5.73 | 22.72 | 5.52 |
301182 | 凯旺科技 | 18.74 | 22.58 | 5.28 |
301075 | 多瑞医药 | 20.81 | 22.55 | -6.26 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.57 | 22.22 | 3.95 |
301079 | 邵阳液压 | 15.81 | 21.75 | 4.70 |
002717 | 岭南股份 | 1.00 | 21.41 | 0.00 |
603679 | 华体科技 | 12.35 | 20.84 | -5.15 |
300716 | 泉为科技 | 8.38 | 20.31 | 8.41 |
001358 | 兴欣新材 | 22.30 | 20.18 | 10.01 |
000702 | 正虹科技 | 5.42 | 20.08 | 3.63 |
301053 | 远信工业 | 23.46 | 20.02 | -4.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率