第一财经
一财评论员
2024-11-22 07:48
截至收盘,上证指数报收2867.95点,上涨0.34%;深证成指收于8409.22点,上涨0.43%;创业板指上涨0.93%;科创50指数上涨0.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3595只,占比69.87%,下跌个股有1332只,平盘个股218只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有14只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有40只,创业板8只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、基础化工行业,上榜个股分别有8只、6只、6只。
涨停股中,*ST中润、ST红太阳等10只股为ST股。连续涨停天数看,*ST富润已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,西藏天路最受资金追捧,收盘涨停板封单有2660.64万股,其次是华闻集团、华塑控股等,涨停板封单分别有2637.41万股、2265.88万股。以封单金额计算,金龙汽车、西藏天路、南京化纤等涨停板封单资金较多,分别有2.86亿元、1.32亿元、0.81亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.35 | 26.36 | 1749.79 | 28608.98 | 汽车 |
600326 | 西藏天路 | 4.96 | 6.74 | 2660.64 | 13196.78 | 建筑材料 |
600889 | 南京化纤 | 5.67 | 12.29 | 1423.66 | 8072.15 | 基础化工 |
000509 | 华塑控股 | 3.54 | 4.33 | 2265.88 | 8021.23 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 28.39 | 447.23 | 7701.24 | 机械设备 |
002952 | 亚世光电 | 20.66 | 5.67 | 353.93 | 7312.19 | 电子 |
002827 | 高争民爆 | 24.05 | 6.70 | 293.02 | 7047.13 | 基础化工 |
002075 | 沙钢股份 | 4.72 | 4.42 | 1462.14 | 6901.30 | 钢铁 |
002037 | 保利联合 | 7.24 | 6.48 | 879.73 | 6369.25 | 基础化工 |
000712 | 锦龙股份 | 11.10 | 10.38 | 548.22 | 6085.24 | 非银金融 |
300622 | 博士眼镜 | 21.88 | 18.48 | 276.05 | 6040.06 | 商贸零售 |
003001 | 中岩大地 | 17.82 | 8.84 | 326.79 | 5823.43 | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 17.26 | 29.26 | 309.58 | 5343.35 | 环保 |
000566 | 海南海药 | 3.47 | 0.94 | 1514.10 | 5253.93 | 医药生物 |
603966 | 法兰泰克 | 7.03 | 5.32 | 740.12 | 5203.01 | 机械设备 |
603458 | 勘设股份 | 6.97 | 16.51 | 742.21 | 5173.19 | 建筑装饰 |
001314 | 亿道信息 | 36.08 | 14.12 | 141.64 | 5110.37 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 20.55 | 26.29 | 236.38 | 4857.58 | 国防军工 |
003026 | 中晶科技 | 34.64 | 31.45 | 129.60 | 4489.41 | 电子 |
600768 | 宁波富邦 | 7.35 | 7.74 | 552.53 | 4061.07 | 有色金属 |
300564 | 筑博设计 | 10.51 | 10.68 | 381.29 | 4007.32 | 建筑装饰 |
002729 | 好利科技 | 10.18 | 3.42 | 370.10 | 3767.62 | 电子 |
300269 | 联建光电 | 3.13 | 12.31 | 1155.63 | 3617.12 | 电子 |
600817 | 宇通重工 | 10.98 | 4.18 | 315.42 | 3463.31 | 环保 |
000793 | 华闻集团 | 1.28 | 7.45 | 2637.41 | 3375.88 | 传媒 |
605218 | 伟时电子 | 17.29 | 4.66 | 189.63 | 3278.70 | 电子 |
600666 | ST瑞德 | 1.52 | 0.21 | 2141.95 | 3255.77 | 电子 |
002418 | 康盛股份 | 1.98 | 1.83 | 1487.11 | 2944.48 | 家用电器 |
300157 | 新锦动力 | 2.29 | 5.22 | 1088.32 | 2492.25 | 机械设备 |
605178 | 时空科技 | 13.75 | 4.21 | 180.48 | 2481.63 | 建筑装饰 |
001358 | 兴欣新材 | 22.30 | 20.18 | 107.75 | 2402.91 | 基础化工 |
600421 | 华嵘控股 | 6.22 | 1.86 | 315.30 | 1961.17 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 25.20 | 32.89 | 76.22 | 1920.66 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.36 | 1.99 | 1142.89 | 1554.33 | 汽车 |
000525 | ST红太阳 | 8.09 | 1.87 | 160.95 | 1302.08 | 基础化工 |
002629 | 仁智股份 | 1.88 | 9.36 | 651.58 | 1224.97 | 石油石化 |
300865 | 大宏立 | 17.16 | 10.80 | 64.74 | 1110.94 | 机械设备 |
600070 | *ST富润 | 1.48 | 2.27 | 567.05 | 839.23 | 综合 |
603916 | 苏博特 | 7.29 | 4.03 | 104.78 | 763.85 | 基础化工 |
603843 | 正平股份 | 3.01 | 6.80 | 175.24 | 527.47 | 建筑装饰 |
002207 | 准油股份 | 5.51 | 23.61 | 93.15 | 513.26 | 石油石化 |
002309 | *ST中利 | 1.59 | 0.35 | 239.78 | 381.25 | 电力设备 |
000506 | *ST中润 | 1.39 | 9.51 | 156.92 | 218.11 | 有色金属 |
600136 | ST明诚 | 1.47 | 0.24 | 139.01 | 204.34 | 社会服务 |
000656 | *ST金科 | 1.21 | 3.65 | 164.23 | 198.72 | 房地产 |
002742 | ST三圣 | 2.72 | 1.32 | 47.22 | 128.44 | 医药生物 |
000622 | *ST恒立 | 2.00 | 2.38 | 49.46 | 98.92 | 综合 |
600715 | *ST文投 | 1.80 | 1.84 | 32.59 | 58.66 | 传媒 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。