北交所成交活跃股:14股换手率超10%
来源:证券时报网作者:数据宝2024-08-05 16:23

8月5日,北交所个股合计成交量3.83亿股,成交额34.32亿元,成交额相对上一交易日减少5.69亿元,个股来看,收盘上涨的共13只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有13只,占可交易个股的5.22%,收盘涨幅居前的有立方控股、盖世食品、合肥高科,分别上涨6.71%、5.35%、3.03%。收盘股价下跌的有234只,跌幅居前的有华阳变速、恒拓开源、九菱科技等,分别下跌10.73%、9.05%、7.93%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有立方控股、则成电子、华信永道等,成交额分别为1.70亿元、1.54亿元、1.10亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有14只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有26只,换手率在1%~5%之间的有132只。全天换手率居前的股票有立方控股、欧康医药、七丰精工等,换手率分别为42.15%、25.21%、22.58%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833030立方控股 15.75 6.71 42.15 17011.33
837821则成电子 22.00 -5.17 13.63 15432.12
837592华信永道 18.42 1.15 15.50 10994.36
873169七丰精工 8.02 0.25 22.58 9537.53
839946华阳变速 4.99 -10.73 17.05 8771.36
834415恒拓开源 6.13 -9.05 6.99 6221.71
871753天纺标 25.18 -5.16 6.99 5677.35
873122中纺标 35.35 -5.68 6.52 4928.75
832982锦波生物 163.98 -2.55 0.96 4922.35
873806云星宇 8.47 -2.53 6.32 4903.59
833230欧康医药 9.69 -6.83 25.21 4778.18
838030德众汽车 4.00 1.78 11.54 4484.15
430564天润科技 10.45 -3.42 11.89 4345.28
830799艾融软件 9.84 -2.77 3.21 3896.12
831526凯华材料 17.65 -5.01 8.34 3819.32
871642通易航天 7.17 -7.72 9.10 3736.34
873305九菱科技 11.15 -7.93 19.94 3713.52
832885星辰科技 6.16 1.48 6.82 3697.64
836826盖世食品 5.32 5.35 10.76 3630.49
872808曙光数创 34.02 -5.71 0.53 3621.25
920002万达轴承 47.27 0.72 15.16 3447.86
839790联迪信息 7.78 0.13 7.67 3361.33
832876慧为智能 9.43 0.86 8.24 3097.56
872190雷神科技 13.08 -3.25 4.33 3046.15
873223荣亿精密 4.15 -6.53 8.88 3024.03
871263莱赛激光 11.26 -6.17 11.32 2864.00
836433大唐药业 3.96 -6.38 4.06 2812.30
872541铁大科技 5.55 -6.25 5.42 2791.12
833171国航远洋 3.74 -2.86 3.31 2765.82
873593鼎智科技 16.74 -3.07 2.72 2633.50
833346威贸电子 11.73 -5.86 7.97 2608.69
430510丰光精密 11.09 -3.23 2.64 2590.68
834021流金科技 3.25 -2.40 3.30 2589.25
833454同心传动 7.54 -6.68 5.46 2550.55
871981晶赛科技 11.15 -6.93 6.09 2541.06
870357雅葆轩 13.15 -5.60 5.45 2498.09
873167新赣江 9.88 -6.26 12.33 2470.83
835438戈碧迦 11.97 -4.70 2.64 2428.66
837046亿能电力 7.65 -6.48 6.77 2419.65
430478峆一药业 11.65 -5.21 5.68 2347.36
837006晟楠科技 11.36 -4.70 6.48 2295.60
838701豪声电子 12.35 -6.01 7.29 2282.00
839167同享科技 14.11 -3.22 2.38 2246.46
837092汉鑫科技 18.35 -4.58 3.75 2238.27
430139华岭股份 8.81 -4.24 0.95 2205.85
838670恒进感应 8.59 -5.40 3.69 2137.38
831906舜宇精工 11.36 -4.78 5.55 2129.39
873693阿为特 22.10 -4.12 4.24 2129.07
836247华密新材 12.86 -4.03 4.16 2103.14
430489佳先股份 6.26 -4.28 3.66 2009.75
835579机科股份 11.72 -2.98 3.77 2004.82
835368连城数控 22.70 -2.62 0.71 1944.69
833575康乐卫士 20.73 1.52 0.51 1940.43
831961创远信科 9.31 -5.10 1.92 1937.63
832491奥迪威 11.94 -3.71 1.37 1912.72
833751惠同新材 8.21 -4.87 4.89 1905.76
870726鸿智科技 10.40 -5.02 10.50 1851.14
836699海达尔 17.64 -4.13 8.01 1822.33
873570坤博精工 24.15 -4.88 5.25 1811.65
834599同力股份 7.75 -3.13 1.00 1792.27
836720吉冈精密 7.75 -4.79 4.52 1778.73
831641格利尔 7.75 -0.39 5.16 1749.72
836239长虹能源 15.50 -6.06 2.17 1707.07
835207众诚科技 7.50 -4.70 3.83 1671.27
871634新威凌 9.99 -7.33 4.82 1636.81
833394民士达 12.54 -1.26 2.88 1572.21
839493并行科技 40.17 -3.06 1.43 1508.10
873576天力复合 16.60 -5.68 2.69 1484.31
430090同辉信息 2.87 -2.71 2.87 1434.57
839680广道数字 11.32 -6.29 2.55 1410.64
832786骑士乳业 4.36 -1.36 3.12 1347.07
837023芭薇股份 9.88 -7.23 4.04 1345.06
835185贝特瑞 17.13 -3.66 0.07 1317.35
835670数字人 9.45 -3.87 2.02 1291.68
870436大地电气 7.41 -7.61 3.69 1265.27
872953国子软件 11.97 -3.62 3.90 1238.25
835305云创数据 10.20 -1.83 1.45 1219.81
871478巨能股份 12.14 -5.30 4.25 1218.73
430198微创光电 5.33 -5.16 3.12 1192.21
835508殷图网联 13.00 -4.83 3.42 1184.90
836221易实精密 11.30 -4.40 2.45 1170.07
838402硅烷科技 6.36 -2.75 0.43 1162.95
833523德瑞锂电 10.69 -2.82 1.76 1161.17
833580科创新材 5.62 -6.02 3.55 1147.93
837748路桥信息 14.12 -4.59 5.89 1146.06
832469富恒新材 7.24 -2.43 2.10 1144.33
835640富士达 12.46 -4.01 0.50 1126.93
873703广厦环能 15.55 -3.12 2.14 1118.14
830946森萱医药 6.32 -3.51 0.40 1112.80
834033康普化学 14.83 -7.31 0.87 1109.92
873132泰鹏智能 7.75 0.00 5.92 1108.01
832522纳科诺尔 11.76 -3.84 1.40 1105.84
836414欧普泰 6.43 -4.60 3.43 1079.98
833943优机股份 7.90 -4.13 3.23 1073.80
837212智新电子 6.79 -4.63 2.96 1070.72
832171志晟信息 6.06 -5.31 2.55 1069.61
871553凯腾精工 4.00 -3.85 2.81 1052.45
833509同惠电子 6.96 -4.40 1.79 1047.17
832149利尔达 3.64 -5.21 2.43 1034.46
832978开特股份 9.07 -2.16 1.25 1024.16
836547无锡晶海 13.58 -6.02 3.08 1023.19
873001纬达光电 7.28 -4.59 3.55 1017.80
870204沪江材料 7.12 -2.86 2.80 1005.69
430300辰光医疗 6.92 -5.85 2.34 1000.65
836961西磁科技 12.12 -2.73 3.93 996.41
430017星昊医药 10.66 -3.62 1.14 973.83
835985海泰新能 4.98 -2.16 1.42 963.56
832278鹿得医疗 4.93 -3.52 2.44 938.62
871970大禹生物 5.21 -1.70 2.56 928.92
834770艾能聚 5.25 -3.85 2.59 921.54
873152天宏锂电 6.86 -2.83 2.35 917.64
831832科达自控 10.71 -5.22 1.31 890.72
831627力王股份 7.92 -4.35 3.84 849.15
430047诺思兰德 11.53 -3.84 0.43 833.14
833266生物谷 8.14 -3.67 1.28 820.73
430418苏轴股份 13.49 -1.53 0.81 788.25
833533骏创科技 11.04 -2.99 1.97 787.95
870299灿能电力 6.42 -4.04 4.10 785.54
838971天马新材 8.90 -3.78 1.00 763.18
832023田野股份 2.39 -3.63 1.25 755.06
430425乐创技术 9.86 -3.33 1.82 747.66
834682球冠电缆 4.48 -2.82 1.57 745.93
836149旭杰科技 5.39 -4.26 2.79 736.10
838924广脉科技 7.35 -5.16 1.55 734.08
873665科强股份 7.65 -1.16 2.39 715.54
831370新安洁 1.97 2.60 1.33 700.98
836077吉林碳谷 9.10 -2.47 0.24 695.55
835892中科美菱 8.00 -3.96 3.04 692.03
830896旺成科技 7.02 -3.70 3.75 683.96
831087秋乐种业 5.91 -1.83 0.70 676.04
833429康比特 9.87 -0.20 0.85 675.55
832471美邦科技 9.15 -2.76 2.52 669.90
837403康农种业 8.82 -2.97 2.68 664.51
873726卓兆点胶 16.31 -4.62 1.98 661.07
832802保丽洁 8.09 -3.23 5.06 658.86
871857泓禧科技 10.18 -3.78 0.85 657.59
872351华光源海 5.96 -3.40 3.05 652.36
832662方盛股份 8.90 -3.26 2.95 650.80
834475三友科技 6.70 -5.23 2.08 647.75
837663明阳科技 9.18 -3.87 2.29 644.95
834058华洋赛车 15.15 -4.72 2.95 640.85
872374云里物里 9.25 -3.85 2.20 631.33
831195三祥科技 7.25 -3.97 2.14 622.91
870199倍益康 10.61 -3.98 1.49 601.99
838837华原股份 5.23 -5.42 2.42 594.45
831278泰德股份 3.99 -4.77 1.50 591.98
872931无锡鼎邦 7.34 -2.52 3.34 589.66
834407驰诚股份 8.65 -5.36 2.54 585.80
838227美登科技 19.81 -2.75 2.74 581.46
835184国源科技 5.47 -3.36 1.19 576.66
870976视声智能 8.82 -3.92 2.43 562.33
833075柏星龙 11.34 -2.83 1.94 550.83
871694中裕科技 10.49 -1.96 2.07 550.45
831689克莱特 10.27 -4.38 1.46 547.08
834062科润智控 4.82 -1.83 0.87 546.22
839719宁新新材 7.88 -1.25 1.04 545.30
835174五新隧装 14.63 -1.88 0.71 538.98
831167鑫汇科 10.85 -5.32 1.90 531.37
833781瑞奇智造 4.06 -1.93 1.36 523.09
830964润农节水 2.92 -0.68 0.99 520.42
430476海能技术 7.38 -3.66 1.07 519.21
832566梓橦宫 6.79 -3.00 0.67 516.65
836871派特尔 6.00 -4.15 2.15 509.41
839371欧福蛋业 4.19 -0.71 2.20 506.23
831175派诺科技 10.20 -3.50 1.21 505.69
873690捷众科技 11.22 -3.28 1.91 492.49
871245威博液压 10.22 -3.95 1.94 490.66
831396许昌智能 4.77 -1.85 1.15 486.88
831304迪尔化工 6.20 -2.97 0.98 480.42
832000安徽凤凰 6.72 -1.90 1.49 480.30
831768拾比佰 4.26 -2.07 1.43 475.69
833427华维设计 8.38 -1.53 1.13 463.56
830779武汉蓝电 20.62 -1.48 1.55 457.26
836504博迅生物 11.35 -4.78 3.14 454.10
872895花溪科技 7.13 -6.68 3.26 447.67
873679前进科技 11.36 -5.49 2.25 428.29
835179凯德石英 16.17 -2.18 0.43 417.81
832110雷特科技 14.77 -4.59 2.30 415.89
834639晨光电缆 3.83 -1.29 0.91 409.63
833914远航精密 7.64 -2.43 0.52 398.15
873527夜光明 6.90 -3.63 1.55 392.65
838171邦德股份 9.74 -2.60 0.76 390.95
838275驱动力 3.22 0.00 1.32 380.79
836892广咨国际 7.74 -3.25 0.37 379.30
836395朗鸿科技 6.54 -1.06 0.89 378.10
832225利通科技 8.02 -1.60 0.67 371.59
873833美心翼申 7.74 -1.53 1.48 364.10
830974凯大催化 4.76 -4.03 0.70 363.20
833455汇隆活塞 4.04 -3.58 1.72 360.10
833284灵鸽科技 5.53 -2.47 1.51 357.21
831152昆工科技 8.04 -3.37 0.52 355.48
831010凯添燃气 3.73 -0.27 0.58 346.78
430685新芝生物 7.33 -3.30 0.99 327.29
832089禾昌聚合 8.47 -1.05 0.41 325.53
430718合肥高科 9.17 3.03 1.49 321.98
830809安达科技 3.73 -1.84 0.24 305.76
430556雅达股份 4.12 -3.74 0.90 302.93
871396常辅股份 9.56 -4.02 0.73 296.54
833819颖泰生物 2.93 -1.68 0.08 295.80
872925锦好医疗 10.64 -1.66 0.51 295.61
873706铁拓机械 8.45 -1.40 1.61 291.11
836270天铭科技 6.85 -3.79 0.51 287.47
837242建邦科技 13.01 -3.63 0.61 283.45
838163方大新材 15.17 -1.04 0.30 281.65
870508丰安股份 7.69 -3.39 1.37 279.30
834014特瑞斯 7.54 -3.08 0.78 275.37
839725惠丰钻石 9.43 -2.98 0.68 274.22
837344三元基因 14.27 -3.12 0.16 263.90
835237力佳科技 10.19 -3.69 0.57 260.71
836807奔朗新材 4.56 -2.56 0.57 255.78
832175东方碳素 8.14 -1.57 0.51 253.96
835857百甲科技 3.08 -1.28 0.66 236.86
838262太湖雪 9.83 -2.38 1.52 234.71
831039国义招标 5.16 -2.82 0.29 231.52
836260中寰股份 5.67 -3.90 0.98 231.52
831856浩淼科技 4.56 -3.80 1.02 226.27
831726朱老六 7.42 -0.67 0.53 222.01
870656海昇药业 13.52 -2.45 1.00 219.24
839729永顺生物 5.07 -1.36 0.53 216.81
831834三维股份 4.67 -0.85 1.37 210.47
832735德源药业 22.27 -2.02 0.14 209.52
834950迅安科技 11.02 -1.17 1.20 207.24
830839万通液压 9.50 -1.45 0.34 207.10
837174宏裕包材 8.51 -2.74 1.16 204.10
836263中航泰达 3.97 -3.64 0.49 202.87
839792东和新材 5.79 -0.34 0.63 198.63
832419路斯股份 7.59 -3.31 0.27 193.11
834765美之高 6.27 -1.57 0.68 189.67
834261一诺威 6.68 -1.18 0.22 189.46
831445龙竹科技 4.08 -1.21 0.50 189.00
833873中设咨询 2.83 -2.41 0.60 185.99
836419万德股份 6.75 -2.17 0.67 179.63
872392佳合科技 9.50 -3.06 1.18 173.33
831305海希通讯 9.79 -1.31 0.15 167.20
836717瑞星股份 5.10 -2.30 0.92 159.57
831855浙江大农 7.47 -3.24 1.00 157.84
838810春光药装 5.70 -2.06 1.06 157.20
830879基康仪器 7.93 -3.29 0.35 144.40
830832齐鲁华信 3.95 -2.23 0.28 138.14
870866绿亨科技 5.02 -2.14 0.40 136.61
832651天罡股份 12.71 -0.78 0.69 136.07
836675秉扬科技 5.52 -2.65 0.31 135.56
836957汉维科技 6.33 0.64 0.63 104.76
836208青矩技术 21.53 -1.87 0.30 101.11
839273一致魔芋 9.90 -1.10 0.38 99.87
832145恒合股份 4.83 -1.43 0.43 93.55
873339恒太照明 3.98 -1.00 0.12 74.65
836942恒立钻具 7.97 -1.97 0.27 73.24
836422润普食品 5.29 -0.56 0.18 53.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 余莉
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换