上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1676家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.58%。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,已经有1676家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司566家、预盈198家,合计报喜公司比例为45.58%;业绩预亏、预降公司分别有456家、258家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有419家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有297家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等21只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有59只、44只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有318只、64只、31只、6只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌2.06%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨159.59%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨103.21%、83.72%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝跌幅最大,累计下跌50.87%,跌幅较大的还有海印股份、华宏科技,累计跌幅分别为47.62%、41.87%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有赛力斯、新易盛、天孚通信,资金净流入金额分别为53278.68万元、44406.24万元、39948.50万元。主力资金净流出金额较高的有国电电力、中国船舶、TCL科技,资金净流出金额分别为37699.41万元、34837.65万元、25429.85万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 15.19 | 14.58 | -556.06 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 9.08 | -28.90 | -396.45 | 轻工制造 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 12.19 | -10.55 | -399.00 | 轻工制造 |
003015 | 日久光电 | 2024.07.11 | 1700.53 | 10.19 | -22.43 | 679.62 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 11.25 | 30.36 | -315.17 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.28 | -13.30 | -694.66 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.35 | -25.05 | -563.45 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 14.30 | -16.80 | -901.51 | 电子 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 5.79 | -6.57 | -429.93 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 13.95 | 34.69 | -6901.26 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.54 | 13.83 | -266.93 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 21.67 | 26.91 | -807.22 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 6.08 | -9.99 | -364.03 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 10.00 | -14.57 | -272.05 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.51 | -11.75 | -212.52 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.67 | -1.48 | 3205.44 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 3.05 | -16.21 | -144.88 | 有色金属 |
600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00 | 7.13 | 28.84 | -52.78 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 29.66 | 14.16 | -3165.53 | 国防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 14.88 | 7.83 | -172.71 | 通信 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.44 | 1.47 | -427.98 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.29 | -19.45 | -76.08 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 23.83 | 159.59 | 2063.56 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 33.50 | 0.01 | 3847.52 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 2024.07.18 | 929.77 | 11.63 | -1.57 | -397.07 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 13.67 | -0.24 | -2030.99 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.13 | 0.00 | 395.81 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.43 | 8.77 | -243.52 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 26.11 | 35.52 | 4666.57 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.48 | -8.49 | -1161.15 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 101.90 | 3.55 | 6114.17 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 4.06 | -23.68 | 567.62 | 基础化工 |
688597 | 煜邦电力 | 2024.07.26 | 736.06 | 7.58 | -7.51 | -1029.35 | 电力设备 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 4.19 | -21.97 | -181.64 | 环保 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 21.75 | -16.35 | 80.62 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 23.56 | -1.94 | -289.37 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 5.06 | 11.70 | 2542.88 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 11.20 | 34.94 | -1173.86 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 7.52 | -8.10 | 25635.08 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 3.66 | -5.91 | 3953.95 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 59.26 | 29.71 | -316.40 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 6.75 | -3.12 | -188.98 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 2024.07.29 | 631.08 | 32.50 | 83.72 | 8804.92 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.73 | -7.98 | 110.38 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.92 | 15.29 | -4042.78 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 7.05 | 0.24 | -2370.70 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 79.32 | -23.82 | -3488.65 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 62.19 | 23.59 | -213.38 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 17.13 | -3.66 | 882.51 | 食品饮料 |
603399 | 永杉锂业 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.38 | -15.83 | -381.54 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 3.07 | -30.07 | -52.42 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.25 | 7.70 | 416.13 | 石油石化 |
688325 | 赛微微电 | 2024.07.24 | 570.00 | 36.77 | 10.85 | 1222.10 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 12.69 | 12.89 | 2727.85 | 有色金属 |
600711 | ST盛屯 | 2024.07.10 | 547.77 | 4.52 | 5.20 | 5994.25 | 有色金属 |
600654 | 中安科 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.44 | -16.72 | 38.12 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 10.24 | -10.41 | 3376.15 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.68 | -16.36 | -531.80 | 建筑材料 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 18.48 | 33.22 | -3373.08 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 4.04 | -35.80 | 633.79 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.19 | -27.44 | -1729.83 | 纺织服饰 |
688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22 | 15.21 | 13.76 | -3450.40 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 11.27 | -6.72 | -218.77 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.38 | -15.58 | -140.60 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.52 | -8.89 | -290.35 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 19.34 | -4.60 | -410.25 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 11.17 | -11.34 | 511.73 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 34.41 | -4.78 | -7826.35 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 11.12 | 18.31 | 1934.44 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.16 | 32.72 | 21.42 | 6630.15 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 6.03 | -4.15 | -780.78 | 电力设备 |
300976 | 达瑞电子 | 2024.07.29 | 481.03 | 47.77 | 18.99 | 4102.09 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 24.30 | -9.50 | -260.14 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.39 | 7.12 | -1308.40 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 10.10 | 20.96 | 23.77 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 52.08 | -8.76 | 569.47 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 6.45 | -12.24 | -553.65 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 15.88 | 9.20 | -325.71 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.17 | 6.90 | -1177.50 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 9.94 | -6.14 | 119.57 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 11.97 | -4.14 | 576.75 | 基础化工 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 69.10 | 31.58 | 586.01 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 11.85 | 16.06 | -9565.79 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.65 | 3.13 | 1592.08 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 39.43 | 11.60 | -1039.75 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 23.40 | 3.69 | -489.28 | 汽车 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 4.25 | -22.44 | -2458.51 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.51 | 1.19 | -119.94 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 4.62 | -11.04 | -427.84 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.45 | -5.17 | 173.56 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.71 | 10.12 | 406.45 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2024.07.22 | 344.47 | 9.03 | -5.52 | -2852.25 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 4.92 | -5.87 | 261.58 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.96 | -25.24 | -764.84 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 8.42 | -19.35 | -1250.23 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 18.13 | -16.10 | 951.37 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 12.61 | 11.40 | -157.95 | 农林牧渔 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 62.95 | 7.70 | -979.24 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.93 | 4.27 | -39.99 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.93 | 4.24 | 交通运输 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。