创业板指今日下跌0.29%,报收1630.95点,创业板全日成交额1554.70亿元,比上个交易日减少17.78亿元。今日可交易创业板股中,802只股收盘上涨,涨幅超过10%的有15只,其中,飞利信、测绘股份、江天化学等7股涨停,涨幅在5%至10%之间的有39只,收盘下跌的有512只,跌幅超10%的有3只,研奥股份等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.58%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有42只,换手率10%~20%之间的有85只,换手率5%~10%的有198只,换手率1%~5%的有699只,换手率不足1%的有323只。
换手率最高的是C绿联科,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为15.23%,换手率72.03%,日成交额8.90亿元,全天主力资金净流入1.16亿元;其次是邵阳液压,该股今日收盘下跌12.23%,全天换手率57.26%,成交额6.70亿元;换手率居前的还有超越科技、科力装备、华铭智能等,换手率分别为56.01%、49.22%、40.44%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C绿联科为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有22只,涨幅居前的有本川智能、C绿联科、台基股份等,分别上涨19.99%、15.23%、13.42%,跌幅居前的有研奥股份、邵阳液压、佳缘科技等,分别下跌20.00%、12.23%、9.90%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有10只个股上榜;电子、计算机等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,华铭智能有4家机构专用席位上榜,合计净买入1518.38万元,超越科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入395.15万元,乔锋智能有2家机构专用席位上榜,合计净卖出223.32万元,科力装备有2家机构专用席位上榜,合计净卖出820.13万元,邵阳液压有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1055.66万元,营业部净买入居前的有本川智能、科力装备、研奥股份,净买入金额分别为4141.89万元、1636.59万元、52.07万元,营业部净卖出居前的是华铭智能、邵阳液压、博士眼镜,净卖出金额分别为3580.53万元、2265.67万元、1921.93万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C绿联科、本川智能、招标股份,净流入金额分别为1.16亿元、9043.26万元、4962.69万元,净流出金额较多的有金明精机、华铭智能、新研股份,净流出金额分别为1.75亿元、7954.62万元、7338.53万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有10只。业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是双乐股份,预计净利润中值为6600.00万元,同比增幅为631.08%;精研科技、联合化学、建新股份紧随其后,预计净利润增幅中值为257.07%、55.88%、39.12%。(数据宝)
7月30日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301606 | C绿联科 | 42.00 | 15.23 | 72.03 | 11574.15 |
301079 | 邵阳液压 | 20.10 | -12.23 | 57.26 | -3363.38 |
301049 | 超越科技 | 23.65 | -8.51 | 56.01 | -719.23 |
301552 | 科力装备 | 53.88 | 3.60 | 49.22 | -106.23 |
300462 | 华铭智能 | 11.07 | -5.38 | 40.44 | -7954.62 |
300563 | 神宇股份 | 40.80 | -3.95 | 36.12 | -4655.72 |
301603 | 乔锋智能 | 42.20 | 3.99 | 35.94 | 27.15 |
301117 | 佳缘科技 | 29.40 | -9.90 | 33.62 | -1801.19 |
300281 | 金明精机 | 6.43 | 0.47 | 33.50 | -17492.54 |
301198 | 喜悦智行 | 8.09 | -7.44 | 32.68 | -2963.04 |
301209 | 联合化学 | 22.57 | 4.25 | 32.64 | 57.60 |
300807 | 天迈科技 | 36.50 | 5.40 | 32.33 | -611.42 |
301517 | 陕西华达 | 58.55 | 3.08 | 31.32 | -635.76 |
301136 | 招标股份 | 12.30 | 7.52 | 30.42 | 4962.69 |
301226 | 祥明智能 | 23.17 | -4.61 | 30.19 | -899.94 |
300046 | 台基股份 | 21.30 | 13.42 | 28.57 | 4340.17 |
301036 | 双乐股份 | 29.90 | -5.44 | 28.48 | -4352.90 |
300690 | 双一科技 | 21.86 | 4.29 | 28.04 | 1900.26 |
301016 | 雷尔伟 | 22.10 | -7.80 | 27.26 | 168.20 |
301024 | 霍普股份 | 22.66 | 5.05 | 26.11 | 177.83 |
300971 | 博亚精工 | 20.25 | -7.66 | 26.00 | 1377.30 |
301099 | 雅创电子 | 37.41 | 5.38 | 25.94 | 602.98 |
301396 | 宏景科技 | 21.08 | -6.39 | 25.91 | -1684.83 |
300889 | 爱克股份 | 11.60 | 13.28 | 25.09 | 3113.06 |
300177 | 中海达 | 7.72 | 7.37 | 24.55 | -599.79 |
301357 | 北方长龙 | 31.18 | 2.10 | 24.01 | 105.80 |
300923 | 研奥股份 | 24.16 | -20.00 | 23.70 | -3709.31 |
300622 | 博士眼镜 | 16.80 | 11.93 | 23.44 | -968.81 |
301550 | 斯菱股份 | 41.02 | 5.13 | 23.43 | 2363.05 |
301528 | 多浦乐 | 46.17 | -5.16 | 23.16 | -458.45 |
301128 | 强瑞技术 | 46.64 | -3.70 | 23.16 | -5.45 |
300240 | 飞力达 | 7.33 | -5.54 | 23.07 | -4912.51 |
300159 | 新研股份 | 2.62 | 1.16 | 22.75 | -7338.53 |
300780 | 德恩精工 | 14.85 | -8.33 | 22.43 | -2038.21 |
300107 | 建新股份 | 9.58 | -1.64 | 22.13 | -1700.13 |
300964 | 本川智能 | 38.42 | 19.99 | 22.03 | 9043.26 |
301565 | 中仑新材 | 21.11 | 4.50 | 21.82 | 1016.22 |
301306 | 西测测试 | 39.16 | -1.88 | 20.69 | -1101.74 |
300710 | 万隆光电 | 16.58 | -5.58 | 20.22 | -4297.06 |
300771 | 智莱科技 | 10.13 | 3.37 | 20.12 | -602.28 |
300709 | 精研科技 | 28.55 | 0.63 | 20.04 | 1604.08 |
300713 | 英可瑞 | 15.30 | -6.02 | 20.01 | -1166.34 |
301213 | 观想科技 | 32.89 | 3.04 | 19.61 | 127.97 |
300280 | 紫天科技 | 17.58 | -0.57 | 19.04 | -2691.38 |
301502 | 华阳智能 | 39.74 | -3.59 | 18.58 | 238.02 |
300386 | 飞天诚信 | 9.55 | 6.47 | 18.26 | 1312.60 |
300868 | 杰美特 | 18.74 | 1.85 | 18.24 | -1647.37 |
300843 | 胜蓝股份 | 32.90 | 6.71 | 18.05 | 2318.23 |
300991 | 创益通 | 17.47 | 3.86 | 17.93 | 245.42 |
300844 | 山水比德 | 28.80 | -2.04 | 17.92 | 4.71 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码