中国基金报
忆山
2024-12-22 16:37
7月30日,北交所个股合计成交量4.62亿股,成交额42.51亿元,成交额相对上一交易日增加3.27亿元,个股来看,收盘上涨的共186只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有186只,占可交易个股的74.70%,收盘涨停的有天润科技等,收盘涨幅居前的有莱赛激光、国源科技、众诚科技,分别上涨19.25%、10.91%、8.75%。收盘股价下跌的有59只,跌幅居前的有七丰精工、德众汽车、则成电子等,分别下跌9.26%、7.83%、7.25%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有8只,成交额居前的北交所股票有则成电子、华阳变速、七丰精工等,成交额分别为2.70亿元、1.62亿元、1.60亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有20只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有30只,换手率在1%~5%之间的有110只。全天换手率居前的股票有莱赛激光、立方控股、天润科技等,换手率分别为41.50%、36.26%、32.37%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 26.99 | -7.25 | 19.48 | 26975.18 |
839946 | 华阳变速 | 6.06 | 2.54 | 25.91 | 16225.93 |
873169 | 七丰精工 | 9.41 | -9.26 | 31.83 | 16022.46 |
833030 | 立方控股 | 15.17 | -5.72 | 36.26 | 14283.30 |
430564 | 天润科技 | 12.37 | 29.94 | 32.37 | 12873.92 |
871263 | 莱赛激光 | 13.94 | 19.25 | 41.50 | 12196.55 |
871753 | 天纺标 | 27.13 | 3.43 | 13.09 | 11235.54 |
838030 | 德众汽车 | 4.24 | -7.83 | 25.82 | 11040.92 |
873806 | 云星宇 | 9.12 | -0.11 | 10.48 | 7292.14 |
831526 | 凯华材料 | 19.49 | 5.75 | 14.64 | 7056.64 |
873122 | 中纺标 | 37.45 | 2.21 | 7.92 | 6205.86 |
873223 | 荣亿精密 | 4.86 | 3.85 | 15.80 | 6154.54 |
834599 | 同力股份 | 8.40 | 1.08 | 2.98 | 5675.12 |
834415 | 恒拓开源 | 5.86 | 1.91 | 6.85 | 5647.15 |
832885 | 星辰科技 | 6.57 | 1.23 | 9.52 | 5439.85 |
835207 | 众诚科技 | 8.33 | 8.75 | 11.80 | 5320.12 |
831961 | 创远信科 | 10.65 | 3.60 | 4.31 | 4752.46 |
870726 | 鸿智科技 | 11.62 | -6.14 | 23.07 | 4424.99 |
837592 | 华信永道 | 16.16 | 1.32 | 15.36 | 4267.63 |
830799 | 艾融软件 | 10.18 | 2.31 | 3.44 | 4190.98 |
870357 | 雅葆轩 | 15.23 | 0.33 | 7.96 | 4107.66 |
430090 | 同辉信息 | 3.10 | 6.90 | 7.60 | 4075.62 |
837006 | 晟楠科技 | 12.30 | 3.89 | 10.65 | 3967.26 |
430510 | 丰光精密 | 12.00 | 2.74 | 3.55 | 3705.84 |
831641 | 格利尔 | 8.44 | 0.84 | 16.62 | 3668.72 |
873693 | 阿为特 | 24.05 | 1.95 | 6.73 | 3566.29 |
833943 | 优机股份 | 8.78 | -7.09 | 9.13 | 3443.51 |
833171 | 国航远洋 | 3.90 | -0.76 | 3.94 | 3370.16 |
430198 | 微创光电 | 6.00 | 2.21 | 7.92 | 3360.18 |
832491 | 奥迪威 | 12.93 | 0.08 | 2.28 | 3358.16 |
837092 | 汉鑫科技 | 20.24 | -2.60 | 4.98 | 3284.32 |
836247 | 华密新材 | 13.60 | 1.49 | 6.24 | 3271.73 |
871642 | 通易航天 | 7.72 | -0.13 | 7.63 | 3240.16 |
871981 | 晶赛科技 | 12.37 | 3.95 | 7.16 | 3216.40 |
873001 | 纬达光电 | 8.15 | -2.63 | 10.16 | 3197.99 |
833346 | 威贸电子 | 13.10 | 3.23 | 9.06 | 3195.08 |
835184 | 国源科技 | 6.00 | 10.91 | 5.99 | 3107.33 |
430489 | 佳先股份 | 6.68 | 1.37 | 5.44 | 3091.75 |
831832 | 科达自控 | 11.70 | -2.50 | 4.26 | 3080.22 |
839790 | 联迪信息 | 7.97 | 5.98 | 7.25 | 3072.10 |
872190 | 雷神科技 | 13.86 | 1.91 | 3.91 | 2843.91 |
430139 | 华岭股份 | 9.43 | 3.17 | 1.17 | 2808.53 |
871478 | 巨能股份 | 13.32 | 4.06 | 9.27 | 2806.93 |
838670 | 恒进感应 | 9.18 | 0.00 | 4.61 | 2792.82 |
833575 | 康乐卫士 | 20.40 | -0.34 | 0.71 | 2697.11 |
872541 | 铁大科技 | 5.70 | 1.42 | 5.19 | 2666.00 |
833454 | 同心传动 | 8.20 | 3.80 | 5.33 | 2602.61 |
873593 | 鼎智科技 | 17.15 | 2.21 | 2.67 | 2595.30 |
836720 | 吉冈精密 | 8.53 | 2.03 | 6.00 | 2552.45 |
835438 | 戈碧迦 | 12.87 | 1.18 | 2.55 | 2489.44 |
872953 | 国子软件 | 12.72 | 3.16 | 7.45 | 2454.64 |
920002 | 万达轴承 | 47.29 | 2.16 | 10.97 | 2453.56 |
835368 | 连城数控 | 23.29 | 0.56 | 0.97 | 2368.10 |
836699 | 海达尔 | 18.72 | 0.86 | 9.54 | 2240.46 |
831906 | 舜宇精工 | 11.64 | -0.26 | 5.74 | 2236.25 |
872808 | 曙光数创 | 35.46 | 0.80 | 0.33 | 2230.32 |
839680 | 广道数字 | 12.35 | 4.13 | 3.87 | 2212.34 |
837046 | 亿能电力 | 8.10 | -2.29 | 5.94 | 2191.15 |
838701 | 豪声电子 | 13.64 | -0.73 | 6.53 | 2183.03 |
832171 | 志晟信息 | 6.46 | 2.70 | 4.93 | 2158.49 |
873305 | 九菱科技 | 11.98 | -0.17 | 10.92 | 2134.22 |
835579 | 机科股份 | 12.67 | 0.64 | 3.75 | 2108.68 |
871553 | 凯腾精工 | 4.45 | 0.23 | 4.99 | 2042.78 |
832876 | 慧为智能 | 9.37 | 0.75 | 5.69 | 2038.75 |
833230 | 欧康医药 | 9.53 | 5.54 | 10.47 | 1875.37 |
838402 | 硅烷科技 | 6.60 | 1.69 | 0.66 | 1857.83 |
839167 | 同享科技 | 14.65 | 0.83 | 1.80 | 1709.36 |
833580 | 科创新材 | 6.29 | 1.45 | 4.73 | 1651.71 |
835640 | 富士达 | 13.00 | 0.78 | 0.72 | 1647.57 |
834058 | 华洋赛车 | 16.22 | -4.31 | 7.14 | 1638.43 |
834021 | 流金科技 | 3.35 | 1.21 | 2.09 | 1635.85 |
837212 | 智新电子 | 7.65 | -0.26 | 3.92 | 1574.14 |
836414 | 欧普泰 | 7.12 | 1.28 | 4.60 | 1553.97 |
873570 | 坤博精工 | 24.80 | -0.36 | 4.19 | 1471.24 |
836547 | 无锡晶海 | 14.33 | 7.58 | 4.30 | 1465.49 |
832978 | 开特股份 | 9.61 | 1.69 | 1.67 | 1433.43 |
835305 | 云创数据 | 10.59 | 2.12 | 1.66 | 1422.52 |
832982 | 锦波生物 | 160.50 | -0.17 | 0.29 | 1414.77 |
835508 | 殷图网联 | 13.71 | 0.22 | 3.94 | 1405.64 |
833509 | 同惠电子 | 7.57 | 0.13 | 2.24 | 1397.67 |
837748 | 路桥信息 | 15.33 | 0.66 | 6.78 | 1389.52 |
835670 | 数字人 | 9.97 | 1.12 | 2.00 | 1323.84 |
836221 | 易实精密 | 11.74 | 0.95 | 2.68 | 1297.71 |
831768 | 拾比佰 | 4.55 | 1.11 | 3.63 | 1270.57 |
871970 | 大禹生物 | 5.62 | 4.07 | 3.23 | 1255.56 |
832662 | 方盛股份 | 9.55 | -0.73 | 5.27 | 1240.00 |
832149 | 利尔达 | 3.95 | 1.80 | 2.71 | 1218.77 |
833751 | 惠同新材 | 8.43 | -0.59 | 3.11 | 1212.25 |
832469 | 富恒新材 | 7.65 | 0.66 | 2.04 | 1183.52 |
873703 | 广厦环能 | 16.89 | 0.18 | 2.13 | 1178.57 |
872895 | 花溪科技 | 7.93 | 0.13 | 7.67 | 1113.02 |
830964 | 润农节水 | 3.00 | 0.00 | 2.06 | 1107.72 |
831689 | 克莱特 | 11.19 | -1.58 | 2.74 | 1098.40 |
873576 | 天力复合 | 17.45 | 1.87 | 1.90 | 1079.08 |
837023 | 芭薇股份 | 10.21 | 5.15 | 3.19 | 1063.05 |
870299 | 灿能电力 | 6.66 | -0.30 | 5.42 | 1054.97 |
836826 | 盖世食品 | 5.12 | 3.64 | 3.33 | 1051.49 |
430047 | 诺思兰德 | 11.73 | 2.99 | 0.53 | 1021.90 |
835185 | 贝特瑞 | 17.00 | -0.53 | 0.05 | 1015.78 |
834770 | 艾能聚 | 5.58 | 2.39 | 2.75 | 1000.83 |
871245 | 威博液压 | 11.24 | 0.81 | 3.53 | 970.15 |
430478 | 峆一药业 | 11.83 | 1.81 | 2.38 | 964.29 |
837242 | 建邦科技 | 13.97 | 2.65 | 1.99 | 963.81 |
430418 | 苏轴股份 | 13.83 | 0.29 | 0.94 | 936.83 |
838227 | 美登科技 | 20.45 | -0.39 | 4.24 | 918.38 |
831627 | 力王股份 | 8.38 | 0.48 | 3.98 | 893.67 |
870436 | 大地电气 | 8.12 | -0.49 | 2.34 | 846.84 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.14 | 0.24 | 3.80 | 805.62 |
834407 | 驰诚股份 | 9.35 | 0.32 | 3.27 | 792.92 |
871634 | 新威凌 | 10.33 | -0.58 | 2.31 | 791.06 |
832471 | 美邦科技 | 9.40 | 2.62 | 2.89 | 787.12 |
430425 | 乐创技术 | 10.36 | 1.57 | 1.82 | 772.84 |
831396 | 许昌智能 | 4.93 | 1.65 | 1.79 | 770.60 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.04 | -0.17 | 0.96 | 762.20 |
839493 | 并行科技 | 40.18 | 0.45 | 0.72 | 756.41 |
836961 | 西磁科技 | 12.52 | 1.38 | 2.92 | 753.83 |
836871 | 派特尔 | 6.19 | -1.12 | 3.11 | 753.78 |
870204 | 沪江材料 | 7.68 | 0.92 | 1.98 | 752.47 |
839792 | 东和新材 | 6.13 | 2.17 | 2.30 | 751.31 |
873665 | 科强股份 | 7.90 | 1.67 | 2.42 | 741.70 |
836433 | 大唐药业 | 3.89 | 0.78 | 1.12 | 738.80 |
832419 | 路斯股份 | 8.12 | 2.14 | 0.97 | 731.05 |
836149 | 旭杰科技 | 5.72 | -0.17 | 2.64 | 726.19 |
834475 | 三友科技 | 7.05 | -1.26 | 2.25 | 721.75 |
831167 | 鑫汇科 | 11.99 | 0.93 | 2.38 | 719.84 |
871857 | 泓禧科技 | 10.96 | 2.43 | 0.89 | 714.54 |
835174 | 五新隧装 | 15.26 | -0.07 | 0.91 | 714.25 |
872374 | 云里物里 | 9.64 | 1.15 | 2.43 | 710.45 |
835892 | 中科美菱 | 8.35 | 0.48 | 3.03 | 700.99 |
835985 | 海泰新能 | 5.09 | 0.39 | 1.02 | 699.83 |
835179 | 凯德石英 | 16.86 | 2.43 | 0.70 | 689.77 |
838837 | 华原股份 | 5.67 | 1.61 | 2.59 | 664.05 |
832023 | 田野股份 | 2.48 | 1.22 | 1.07 | 651.89 |
837403 | 康农种业 | 9.20 | 1.43 | 2.48 | 630.34 |
873726 | 卓兆点胶 | 17.89 | 2.11 | 1.78 | 628.38 |
834014 | 特瑞斯 | 8.10 | 0.62 | 1.66 | 619.93 |
839719 | 宁新新材 | 8.33 | -1.30 | 1.11 | 616.25 |
873152 | 天宏锂电 | 7.18 | -0.28 | 1.50 | 605.34 |
870976 | 视声智能 | 9.45 | 0.64 | 2.43 | 590.57 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.32 | -0.69 | 1.46 | 584.71 |
837663 | 明阳科技 | 9.63 | 2.12 | 2.00 | 582.94 |
871694 | 中裕科技 | 11.01 | -1.34 | 2.09 | 582.81 |
833394 | 民士达 | 12.82 | 0.47 | 1.03 | 569.40 |
831195 | 三祥科技 | 7.50 | 0.94 | 1.92 | 567.93 |
831278 | 泰德股份 | 4.27 | 0.95 | 1.36 | 564.72 |
872351 | 华光源海 | 6.14 | 0.00 | 2.58 | 560.71 |
832225 | 利通科技 | 8.30 | 1.10 | 0.97 | 549.92 |
836239 | 长虹能源 | 16.50 | 1.23 | 0.66 | 541.46 |
833533 | 骏创科技 | 11.26 | -0.27 | 1.34 | 541.27 |
832786 | 骑士乳业 | 4.47 | 0.68 | 1.26 | 536.13 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.19 | 0.99 | 0.18 | 534.73 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.42 | 1.09 | 1.10 | 528.55 |
873679 | 前进科技 | 12.37 | 1.73 | 2.58 | 516.50 |
831087 | 秋乐种业 | 6.09 | 1.67 | 0.52 | 510.15 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.64 | 1.19 | 2.79 | 507.94 |
831152 | 昆工科技 | 8.37 | 1.33 | 0.70 | 488.91 |
831304 | 迪尔化工 | 6.44 | 0.78 | 0.95 | 484.22 |
873167 | 新赣江 | 9.94 | 2.26 | 2.47 | 480.41 |
833429 | 康比特 | 9.80 | -1.01 | 0.61 | 477.72 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.13 | -0.63 | 0.70 | 475.96 |
831010 | 凯添燃气 | 3.79 | 1.61 | 0.77 | 473.19 |
870199 | 倍益康 | 11.23 | 1.08 | 1.13 | 467.31 |
838924 | 广脉科技 | 7.53 | 0.53 | 0.96 | 458.88 |
838971 | 天马新材 | 9.16 | 1.44 | 0.59 | 458.04 |
834033 | 康普化学 | 15.64 | 0.84 | 0.33 | 437.28 |
834682 | 球冠电缆 | 4.65 | 1.31 | 0.89 | 431.29 |
872392 | 佳合科技 | 9.81 | 2.19 | 2.88 | 426.85 |
831370 | 新安洁 | 1.93 | 1.58 | 0.81 | 417.07 |
871396 | 常辅股份 | 10.27 | 0.39 | 0.96 | 410.90 |
834639 | 晨光电缆 | 3.91 | 0.26 | 0.90 | 409.73 |
430685 | 新芝生物 | 7.58 | 1.88 | 1.17 | 396.34 |
430300 | 辰光医疗 | 7.05 | -0.28 | 0.91 | 385.70 |
835857 | 百甲科技 | 3.13 | 0.00 | 1.06 | 384.89 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.82 | 0.90 | 2.06 | 378.57 |
832000 | 安徽凤凰 | 6.91 | -0.72 | 1.13 | 370.05 |
830839 | 万通液压 | 9.73 | -2.60 | 0.59 | 366.45 |
873690 | 捷众科技 | 11.62 | 0.52 | 1.38 | 363.37 |
832802 | 保丽洁 | 8.66 | 1.52 | 2.68 | 362.90 |
430718 | 合肥高科 | 8.92 | -0.22 | 1.63 | 354.74 |
430556 | 雅达股份 | 4.19 | 1.45 | 1.06 | 354.44 |
832175 | 东方碳素 | 8.36 | 1.09 | 0.69 | 348.45 |
838171 | 邦德股份 | 10.07 | 0.90 | 0.67 | 346.58 |
834765 | 美之高 | 6.48 | 1.73 | 1.21 | 343.42 |
831175 | 派诺科技 | 10.66 | 1.04 | 0.79 | 340.69 |
830896 | 旺成科技 | 7.13 | 0.14 | 1.87 | 339.58 |
830974 | 凯大催化 | 5.07 | 0.60 | 0.62 | 336.98 |
830779 | 武汉蓝电 | 20.60 | 2.59 | 1.13 | 330.40 |
833914 | 远航精密 | 7.98 | 0.38 | 0.41 | 326.60 |
831039 | 国义招标 | 5.33 | 2.50 | 0.40 | 326.06 |
430476 | 海能技术 | 7.42 | -0.54 | 0.68 | 325.38 |
430017 | 星昊医药 | 10.72 | 0.75 | 0.38 | 320.32 |
836504 | 博迅生物 | 11.80 | 1.64 | 2.17 | 318.23 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.85 | 2.63 | 1.29 | 315.48 |
873706 | 铁拓机械 | 8.65 | 0.58 | 1.65 | 303.03 |
831856 | 浩淼科技 | 4.99 | 1.01 | 1.27 | 301.25 |
870508 | 丰安股份 | 8.07 | 0.37 | 1.42 | 300.76 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.68 | -0.12 | 0.36 | 293.59 |
834062 | 科润智控 | 4.93 | 0.41 | 0.46 | 292.64 |
830809 | 安达科技 | 3.80 | 0.53 | 0.23 | 284.62 |
831445 | 龙竹科技 | 4.20 | 0.72 | 0.72 | 280.21 |
830946 | 森萱医药 | 6.16 | 0.49 | 0.10 | 266.11 |
839273 | 一致魔芋 | 10.03 | 3.51 | 0.99 | 264.05 |
838163 | 方大新材 | 14.95 | -1.19 | 0.29 | 262.83 |
832566 | 梓橦宫 | 6.89 | 0.58 | 0.32 | 249.32 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.94 | 0.41 | 0.66 | 244.82 |
832651 | 天罡股份 | 12.94 | -0.38 | 1.23 | 243.40 |
838262 | 太湖雪 | 10.18 | 0.99 | 1.41 | 220.83 |
833266 | 生物谷 | 8.04 | 0.50 | 0.35 | 220.47 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.23 | 0.24 | 0.94 | 216.93 |
832110 | 雷特科技 | 15.85 | -0.38 | 1.14 | 216.81 |
831855 | 浙江大农 | 7.96 | 1.02 | 1.25 | 207.01 |
836675 | 秉扬科技 | 5.85 | 0.86 | 0.45 | 205.45 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.39 | 1.51 | 0.48 | 188.63 |
836263 | 中航泰达 | 4.18 | 1.95 | 0.44 | 187.66 |
873833 | 美心翼申 | 8.00 | 0.38 | 0.73 | 184.80 |
838275 | 驱动力 | 3.20 | 0.63 | 0.64 | 184.11 |
834261 | 一诺威 | 6.70 | 0.75 | 0.21 | 182.54 |
873527 | 夜光明 | 7.25 | 0.97 | 0.70 | 182.37 |
835237 | 力佳科技 | 10.91 | 0.09 | 0.37 | 179.20 |
838810 | 春光药装 | 5.99 | 1.01 | 1.16 | 178.54 |
836892 | 广咨国际 | 7.80 | 1.30 | 0.17 | 172.19 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.11 | 1.73 | 0.33 | 168.69 |
836807 | 奔朗新材 | 4.71 | 0.64 | 0.37 | 168.01 |
870656 | 海昇药业 | 13.60 | 0.74 | 0.77 | 167.51 |
837344 | 三元基因 | 14.32 | 0.63 | 0.10 | 167.35 |
830879 | 基康仪器 | 8.20 | 0.74 | 0.39 | 166.50 |
833819 | 颖泰生物 | 2.95 | -0.34 | 0.05 | 162.02 |
833075 | 柏星龙 | 11.05 | -0.54 | 0.59 | 161.01 |
837174 | 宏裕包材 | 8.72 | 1.75 | 0.92 | 160.93 |
836270 | 天铭科技 | 7.15 | 0.70 | 0.28 | 160.35 |
872925 | 锦好医疗 | 10.86 | 0.18 | 0.26 | 156.83 |
836260 | 中寰股份 | 5.85 | 0.69 | 0.65 | 156.19 |
833427 | 华维设计 | 8.27 | -1.78 | 0.37 | 153.03 |
831834 | 三维股份 | 4.86 | 0.83 | 0.93 | 148.86 |
833873 | 中设咨询 | 2.84 | 0.71 | 0.44 | 137.36 |
836717 | 瑞星股份 | 5.32 | 1.33 | 0.73 | 130.52 |
870866 | 绿亨科技 | 5.12 | 0.39 | 0.37 | 125.20 |
832145 | 恒合股份 | 4.95 | -0.20 | 0.55 | 124.26 |
831726 | 朱老六 | 7.47 | -0.40 | 0.29 | 122.36 |
831305 | 海希通讯 | 9.96 | -0.20 | 0.11 | 121.36 |
832735 | 德源药业 | 22.10 | 0.78 | 0.08 | 120.79 |
836957 | 汉维科技 | 6.43 | 0.94 | 0.60 | 103.01 |
839729 | 永顺生物 | 5.09 | 0.79 | 0.23 | 95.74 |
873339 | 恒太照明 | 4.02 | -1.23 | 0.15 | 93.09 |
834950 | 迅安科技 | 11.16 | 0.09 | 0.52 | 91.95 |
836942 | 恒立钻具 | 8.23 | -0.60 | 0.32 | 86.73 |
836419 | 万德股份 | 6.94 | 0.14 | 0.31 | 85.21 |
836208 | 青矩技术 | 22.18 | 0.82 | 0.22 | 75.30 |
836422 | 润普食品 | 5.38 | -0.37 | 0.18 | 53.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘