17家公司公布半年报 6家业绩增幅翻倍
来源:证券时报网作者:数据宝2024-07-26 10:07

证券时报•数据宝统计,截至7月26日,有17家公司公布2024年半年报,其中14家净利润同比增长,3家同比下降,11家营业收入同比增长,6家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有毅昌科技等10家,利润收入均下降的有特一药业等2家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中毅昌科技增幅最大,达6217.42%。(数据宝)

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
002420毅昌科技 0.1761 7038.97 6217.42 119920.64 8.07
000990诚志股份 0.1540 18712.87 617.67 566103.35 -13.60
002245蔚蓝锂芯 0.1452 16732.41 301.74 306481.60 36.19
603668天马科技 0.1100 5606.93 299.42 300925.72 -9.81
603727博迈科 0.2300 6324.46 189.04 106052.99 17.78
300721怡达股份 0.0772 1261.54 124.83 87182.91 -0.84
688510航亚科技 0.2600 6721.07 97.76 33961.41 32.84
603162海通发展 0.2700 24225.36 81.21 168668.65 129.03
836395朗鸿科技 0.2000 2496.19 40.26 6408.11 27.98
002536飞龙股份 0.3200 18380.06 29.24 236685.25 21.00
603309维力医疗 0.3600 10605.36 15.17 67625.07 3.72
002648卫星化学 0.6100 205610.66 12.511940039.64 -4.59
002697红旗连锁 0.2000 26657.79 3.81 518638.99 3.67
300962中金辐照 0.2450 6468.25 1.08 17879.43 5.44
002611东方精工 0.1400 16388.05 -20.50 216118.89 3.77
600328中盐化工 0.2994 44077.65 -42.24 636411.75 -26.51
002728特一药业 0.0050 268.94 -98.23 31374.85 -41.72
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换