证券时报网
吴永芳
2025-05-16 14:10
上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日37家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有391家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有3644家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有37家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有20家,惠泰医疗派现最大方,每10股派现20.00元,中国平安、扬农化工等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、8.80元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是惠泰医疗,该股2023年度分配方案为10转增4.5派20元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的37只个股中,近5日涨幅最大的是北方股份,累计涨幅为23.10%,其余涨幅居前的有远东股份、交大思诺等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600262 | 北方股份 | 2.510 | - | 19.24 | 23.10 |
600869 | 远东股份 | 0.700 | - | 3.29 | 11.53 |
300851 | 交大思诺 | 4.500 | - | 25.90 | 9.51 |
600377 | 宁沪高速 | 4.700 | - | 13.30 | 3.99 |
688617 | 惠泰医疗 | 20.000 | 4.500 | 469.41 | 3.21 |
601390 | 中国中铁 | 2.100 | - | 6.42 | 2.72 |
600685 | 中船防务 | 0.110 | - | 29.02 | 2.26 |
600993 | 马应龙 | 4.000 | - | 26.99 | 2.08 |
600128 | 苏豪弘业 | 1.000 | - | 6.15 | 1.49 |
600863 | 内蒙华电 | 1.850 | - | 4.46 | 1.36 |
688009 | 中国通号 | 1.700 | - | 6.18 | 1.15 |
601318 | 中国平安 | 15.000 | - | 42.56 | 0.64 |
601200 | 上海环境 | 1.000 | 2.000 | 8.80 | 0.11 |
600880 | 博瑞传播 | 0.100 | - | 3.42 | - |
688671 | 碧兴物联 | 0.900 | - | 18.07 | -0.22 |
600906 | 财达证券 | 1.000 | - | 5.58 | -0.89 |
300425 | 中建环能 | 0.496 | - | 4.00 | -1.23 |
603888 | 新华网 | 2.110 | - | 20.12 | -1.52 |
600875 | 东方电气 | 4.750 | - | 16.23 | -1.76 |
002926 | 华西证券 | 0.500 | - | 6.28 | -1.88 |
603530 | 神马电力 | 2.600 | - | 22.79 | -1.98 |
000790 | 华神科技 | 0.100 | - | 3.30 | -2.08 |
000157 | 中联重科 | 3.200 | - | 6.98 | -2.51 |
002295 | 精艺股份 | 0.500 | - | 4.84 | -2.62 |
002201 | 正威新材 | 0.050 | - | 4.13 | -3.28 |
000850 | 华茂股份 | 1.000 | - | 3.01 | -3.53 |
601992 | 金隅集团 | 0.250 | - | 1.32 | -4.35 |
600178 | 东安动力 | 0.026 | - | 7.97 | -4.44 |
603061 | 金海通 | 1.749 | - | 58.60 | -4.62 |
000009 | 中国宝安 | 0.450 | - | 7.85 | -5.08 |
688033 | 天宜上佳 | 0.250 | - | 5.04 | -5.08 |
600486 | 扬农化工 | 8.800 | - | 51.80 | -5.49 |
603315 | 福鞍股份 | 0.680 | - | 9.36 | -5.55 |
688361 | 中科飞测 | 1.400 | - | 48.50 | -5.83 |
601600 | 中国铝业 | 0.800 | - | 6.91 | -5.86 |
000688 | 国城矿业 | 0.180 | - | 9.61 | -10.35 |
601515 | 东峰集团 | 0.250 | - | 2.60 | -12.16 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转