证券时报
2024-11-23 20:40
26只个股今日获机构买入型评级,9股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布29条买入型评级记录,共涉及26只个股。仙乐健康关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有8条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,仙乐健康上涨空间最高,7月22日华创证券预计公司目标价为34.00元,上涨空间达48.60%,上涨空间较高的个股还有赛维时代、国投智能等,上涨空间分别为47.91%、41.90%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有9条评级记录为机构首次关注,涉及大唐发电、东睦股份等9只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.04%,表现强于沪指。股价上涨的有14只,涨幅居前的有仙乐健康、伟星股份、濮耐股份等,今日涨幅分别为2.74%、2.28%、1.75%。跌幅较大的个股有电连技术、皖能电力、中汽股份等,跌幅分别为3.74%、2.91%、2.85%。
业绩方面,机构评级买入个股中,公布上半年业绩预告的共有11只,业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东睦股份,公司预计上半年业绩净利润同比增长433.00%,其次是中际旭创、移远通信等,预计净利润增幅中值分别为278.82%、273.35%。
行业来看,机械设备、通信等行业最受青睐,均有4只个股上榜机构买入评级榜。公用事业、电子等行业也较受机构关注,分别有3只、2只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测 目标价(元) | 最新收盘 价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000999 | 华润三九 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 50.38 | 44.45 |
300791 | 仙乐健康 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 34.00 | 22.88 |
301381 | 赛维时代 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 33.90 | 22.92 |
600559 | 老白干酒 | 华泰证券 | 买入 | 未评级 | 23.55 | 17.64 |
600114 | 东睦股份 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 16.75 | 13.91 |
300188 | 国投智能 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 16.12 | 11.36 |
000543 | 皖能电力 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 11.50 | 8.69 |
600163 | 中闽能源 | 海通证券 | 优于大市 | 未评级 | 6.72 | 5.23 |
001339 | 智微智能 | 招商证券 | 增持 | 未评级 | 29.98 | |
002003 | 伟星股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 12.57 | |
002225 | 濮耐股份 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 3.49 | |
300308 | 中际旭创 | 华创证券 | 强推 | 未评级 | 134.60 | |
300308 | 中际旭创 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 134.60 | |
300394 | 天孚通信 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 92.68 | |
300502 | 新易盛 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 105.11 | |
300679 | 电连技术 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 36.08 | |
300718 | 长盛轴承 | 东北证券 | 增持 | 增持 | 13.24 | |
000425 | 徐工机械 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 6.60 | |
301559 | 中集环科 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 14.84 | |
300791 | 仙乐健康 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 22.88 | |
300791 | 仙乐健康 | 国盛证券 | 增持 | 增持 | 22.88 | |
301215 | 中汽股份 | 东兴证券 | 推荐 | 推荐 | 5.45 | |
600388 | 龙净环保 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 11.59 | |
600409 | 三友化工 | 申万宏源 | 增持 | 增持 | 5.52 | |
601138 | 工业富联 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 24.91 | |
601952 | 苏垦农发 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 9.18 | |
601991 | 大唐发电 | 华源证券 | 增持 | 未评级 | 2.96 | |
603236 | 移远通信 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 49.53 | |
688147 | 微导纳米 | 东北证券 | 买入 | 未评级 | 26.39 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。