国际金融报
李若菡
2024-11-21 20:22
7月16日,北交所个股合计成交量6.36亿股,成交额58.13亿元,成交额相对上一交易日增加29.06亿元,个股来看,收盘上涨的共245只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有245只,占可交易个股的98.39%,收盘涨停的有晶赛科技、华阳变速、格利尔等,收盘涨幅居前的有则成电子、常辅股份、微创光电,分别上涨21.35%、19.98%、19.27%。收盘股价下跌的有4只,跌幅居前的有大禹生物、锦波生物、康乐卫士等,分别下跌6.32%、2.21%、0.63%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有则成电子、立方控股、华阳变速等,成交额分别为3.13亿元、2.16亿元、1.64亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有35只,其中,14股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有46只,换手率在1%~5%之间的有119只。全天换手率居前的股票有立方控股、莱赛激光、九菱科技等,换手率分别为54.08%、36.63%、35.84%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
837821 | 则成电子 | 29.50 | 21.35 | 23.27 | 31260.44 |
833030 | 立方控股 | 16.36 | 11.29 | 54.08 | 21573.48 |
839946 | 华阳变速 | 5.78 | 29.89 | 32.07 | 16410.31 |
873806 | 云星宇 | 9.77 | 6.78 | 21.10 | 15156.55 |
835438 | 戈碧迦 | 14.83 | 10.67 | 12.99 | 14105.48 |
870357 | 雅葆轩 | 17.44 | 17.60 | 24.42 | 13053.59 |
831526 | 凯华材料 | 20.51 | 9.45 | 25.84 | 12820.10 |
837092 | 汉鑫科技 | 25.08 | 6.14 | 16.18 | 12491.61 |
833346 | 威贸电子 | 14.48 | 11.90 | 29.82 | 11122.94 |
871263 | 莱赛激光 | 13.26 | 17.76 | 36.63 | 9826.03 |
838701 | 豪声电子 | 14.73 | 5.21 | 25.69 | 9053.79 |
838030 | 德众汽车 | 3.91 | 17.07 | 22.27 | 8156.40 |
838670 | 恒进感应 | 9.29 | 13.43 | 13.57 | 7978.19 |
837212 | 智新电子 | 9.48 | 9.34 | 16.60 | 7957.11 |
430198 | 微创光电 | 6.50 | 19.27 | 17.64 | 7495.63 |
832491 | 奥迪威 | 13.91 | 5.54 | 4.78 | 7314.42 |
873305 | 九菱科技 | 12.72 | 4.35 | 35.84 | 7314.06 |
873693 | 阿为特 | 25.30 | 7.20 | 12.56 | 6883.61 |
920002 | 万达轴承 | 51.60 | 9.79 | 28.47 | 6761.37 |
873122 | 中纺标 | 35.14 | 3.81 | 9.16 | 6622.20 |
831961 | 创远信科 | 10.42 | 4.93 | 5.86 | 6294.45 |
831641 | 格利尔 | 8.52 | 29.88 | 29.05 | 5887.41 |
873223 | 荣亿精密 | 4.27 | 29.79 | 18.58 | 5880.33 |
871981 | 晶赛科技 | 11.90 | 29.91 | 14.59 | 5805.37 |
871753 | 天纺标 | 22.60 | 4.15 | 7.96 | 5588.35 |
832982 | 锦波生物 | 166.27 | -2.21 | 1.02 | 5218.37 |
872190 | 雷神科技 | 14.16 | 6.71 | 7.12 | 5160.51 |
837748 | 路桥信息 | 16.45 | 5.72 | 22.95 | 4999.63 |
430510 | 丰光精密 | 11.13 | 4.41 | 4.86 | 4662.84 |
837046 | 亿能电力 | 9.30 | 4.03 | 11.11 | 4631.36 |
870204 | 沪江材料 | 8.72 | 3.56 | 10.83 | 4608.41 |
836247 | 华密新材 | 13.66 | 5.08 | 8.89 | 4573.35 |
837592 | 华信永道 | 15.55 | 3.74 | 17.14 | 4526.51 |
833171 | 国航远洋 | 3.87 | 2.65 | 5.19 | 4341.66 |
834021 | 流金科技 | 3.34 | 3.41 | 5.47 | 4213.53 |
871634 | 新威凌 | 11.59 | 4.41 | 10.78 | 3987.96 |
872808 | 曙光数创 | 36.34 | 4.07 | 0.56 | 3928.67 |
872953 | 国子软件 | 13.14 | 5.88 | 11.70 | 3898.03 |
832149 | 利尔达 | 4.02 | 14.86 | 8.95 | 3888.96 |
831906 | 舜宇精工 | 11.27 | 15.47 | 10.89 | 3863.84 |
833454 | 同心传动 | 7.48 | 8.25 | 8.56 | 3738.45 |
839167 | 同享科技 | 15.09 | 4.36 | 3.74 | 3619.22 |
836720 | 吉冈精密 | 8.06 | 7.18 | 9.22 | 3587.87 |
831167 | 鑫汇科 | 13.20 | 13.70 | 11.28 | 3557.37 |
832171 | 志晟信息 | 6.52 | 6.54 | 8.22 | 3518.95 |
836221 | 易实精密 | 11.76 | 8.59 | 7.41 | 3481.25 |
872541 | 铁大科技 | 5.22 | 9.89 | 7.40 | 3479.75 |
836961 | 西磁科技 | 12.88 | 6.36 | 13.10 | 3388.14 |
430090 | 同辉信息 | 2.97 | 6.83 | 6.94 | 3343.91 |
873593 | 鼎智科技 | 16.95 | 2.73 | 3.47 | 3267.91 |
831627 | 力王股份 | 8.31 | 14.94 | 15.19 | 3226.16 |
430139 | 华岭股份 | 9.32 | 4.72 | 1.37 | 3215.37 |
831832 | 科达自控 | 12.09 | 4.31 | 4.41 | 3204.70 |
835579 | 机科股份 | 12.95 | 5.37 | 6.47 | 3129.01 |
430564 | 天润科技 | 9.32 | 6.15 | 10.10 | 3100.96 |
832876 | 慧为智能 | 8.90 | 12.09 | 9.43 | 3058.77 |
830799 | 艾融软件 | 9.61 | 3.78 | 2.53 | 2898.71 |
836699 | 海达尔 | 18.30 | 5.41 | 12.84 | 2880.98 |
871970 | 大禹生物 | 6.82 | -6.32 | 6.10 | 2835.80 |
835508 | 殷图网联 | 14.18 | 4.96 | 7.77 | 2809.85 |
873703 | 广厦环能 | 15.37 | 8.09 | 5.34 | 2644.09 |
834415 | 恒拓开源 | 5.30 | 6.43 | 3.61 | 2568.75 |
832978 | 开特股份 | 10.08 | 4.78 | 2.87 | 2520.86 |
832802 | 保丽洁 | 9.00 | 13.35 | 17.98 | 2511.75 |
834475 | 三友科技 | 7.81 | 11.10 | 7.28 | 2440.75 |
873001 | 纬达光电 | 7.72 | 8.27 | 8.45 | 2435.28 |
837242 | 建邦科技 | 14.50 | 9.43 | 4.89 | 2398.34 |
832469 | 富恒新材 | 7.85 | 5.65 | 4.14 | 2378.11 |
873152 | 天宏锂电 | 7.34 | 5.16 | 5.73 | 2327.14 |
835368 | 连城数控 | 24.58 | 2.50 | 0.74 | 2279.55 |
839790 | 联迪信息 | 7.23 | 7.11 | 5.88 | 2249.89 |
430425 | 乐创技术 | 10.42 | 6.76 | 5.33 | 2232.40 |
836414 | 欧普泰 | 6.35 | 11.40 | 7.67 | 2231.19 |
430418 | 苏轴股份 | 13.16 | 6.82 | 2.46 | 2230.96 |
838402 | 硅烷科技 | 6.62 | 3.44 | 0.80 | 2204.14 |
838837 | 华原股份 | 5.52 | 9.74 | 8.49 | 2099.15 |
872374 | 云里物里 | 9.78 | 11.52 | 7.31 | 2050.49 |
430489 | 佳先股份 | 6.25 | 6.47 | 3.86 | 1999.20 |
871396 | 常辅股份 | 10.63 | 19.98 | 4.66 | 1979.92 |
873570 | 坤博精工 | 23.20 | 6.62 | 6.10 | 1920.97 |
873690 | 捷众科技 | 11.81 | 5.45 | 8.00 | 1918.42 |
830896 | 旺成科技 | 7.38 | 16.96 | 10.36 | 1911.32 |
835207 | 众诚科技 | 7.12 | 7.72 | 4.95 | 1900.98 |
430476 | 海能技术 | 8.29 | 4.80 | 3.68 | 1899.07 |
839680 | 广道数字 | 11.67 | 6.58 | 3.52 | 1881.92 |
837663 | 明阳科技 | 10.06 | 6.34 | 6.21 | 1858.19 |
831278 | 泰德股份 | 4.31 | 5.90 | 4.35 | 1803.35 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.03 | 4.40 | 8.80 | 1787.96 |
835305 | 云创数据 | 10.58 | 4.13 | 2.12 | 1786.35 |
430718 | 合肥高科 | 9.25 | 4.05 | 8.12 | 1766.08 |
833509 | 同惠电子 | 7.81 | 5.40 | 2.79 | 1756.09 |
834770 | 艾能聚 | 5.28 | 4.97 | 5.09 | 1734.55 |
873726 | 卓兆点胶 | 16.60 | 8.85 | 5.40 | 1717.92 |
835670 | 数字人 | 9.67 | 3.09 | 2.64 | 1671.89 |
871478 | 巨能股份 | 12.10 | 5.40 | 6.14 | 1658.76 |
835174 | 五新隧装 | 16.17 | 2.08 | 2.01 | 1640.40 |
871857 | 泓禧科技 | 11.56 | 9.37 | 1.94 | 1598.02 |
838171 | 邦德股份 | 10.26 | 5.23 | 2.99 | 1575.91 |
833533 | 骏创科技 | 12.08 | 3.42 | 3.63 | 1564.21 |
833751 | 惠同新材 | 8.19 | 4.20 | 4.15 | 1538.80 |
832000 | 安徽凤凰 | 7.70 | 3.22 | 4.27 | 1533.60 |
871642 | 通易航天 | 6.58 | 8.05 | 4.26 | 1486.42 |
831195 | 三祥科技 | 7.60 | 7.80 | 4.99 | 1459.01 |
835185 | 贝特瑞 | 17.46 | 1.93 | 0.08 | 1430.48 |
837006 | 晟楠科技 | 11.18 | 4.98 | 4.26 | 1420.78 |
833284 | 灵鸽科技 | 6.12 | 3.38 | 5.56 | 1406.80 |
832023 | 田野股份 | 2.47 | 4.22 | 2.33 | 1406.76 |
839493 | 并行科技 | 41.37 | 3.79 | 1.33 | 1403.01 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.91 | 5.82 | 2.16 | 1398.72 |
836239 | 长虹能源 | 16.75 | 2.20 | 1.70 | 1386.64 |
870436 | 大地电气 | 10.71 | 0.37 | 2.89 | 1366.14 |
872351 | 华光源海 | 5.95 | 4.75 | 6.39 | 1312.07 |
872931 | 无锡鼎邦 | 7.63 | 4.81 | 7.25 | 1300.75 |
835985 | 海泰新能 | 5.21 | 3.58 | 1.89 | 1297.73 |
838924 | 广脉科技 | 7.64 | 6.26 | 2.74 | 1282.75 |
832522 | 纳科诺尔 | 12.19 | 4.01 | 1.62 | 1273.09 |
839719 | 宁新新材 | 8.48 | 1.80 | 2.21 | 1233.80 |
870726 | 鸿智科技 | 10.49 | 5.11 | 7.24 | 1207.61 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.80 | 4.13 | 2.76 | 1186.34 |
838971 | 天马新材 | 9.62 | 4.79 | 1.46 | 1168.80 |
834599 | 同力股份 | 7.64 | 3.52 | 0.69 | 1162.48 |
871553 | 凯腾精工 | 3.67 | 7.31 | 3.52 | 1159.28 |
836433 | 大唐药业 | 3.93 | 3.15 | 1.74 | 1143.83 |
872895 | 花溪科技 | 7.90 | 6.47 | 7.88 | 1136.72 |
833230 | 欧康医药 | 9.05 | 4.02 | 6.66 | 1124.75 |
834033 | 康普化学 | 17.24 | 3.42 | 0.79 | 1113.75 |
870299 | 灿能电力 | 6.18 | 4.04 | 6.16 | 1102.87 |
873169 | 七丰精工 | 5.72 | 8.75 | 3.89 | 1094.86 |
835892 | 中科美菱 | 8.38 | 4.62 | 4.73 | 1083.11 |
873167 | 新赣江 | 10.03 | 5.58 | 5.61 | 1078.27 |
836504 | 博迅生物 | 11.60 | 5.74 | 7.50 | 1063.14 |
834407 | 驰诚股份 | 8.29 | 4.02 | 5.07 | 1059.00 |
831304 | 迪尔化工 | 6.43 | 3.38 | 2.10 | 1046.63 |
834062 | 科润智控 | 5.03 | 4.79 | 1.62 | 1040.23 |
873576 | 天力复合 | 17.28 | 3.35 | 1.90 | 1039.89 |
833575 | 康乐卫士 | 20.61 | -0.63 | 0.27 | 1039.37 |
836826 | 盖世食品 | 4.74 | 4.41 | 3.58 | 1036.51 |
832110 | 雷特科技 | 17.80 | 2.71 | 4.83 | 1010.95 |
430478 | 峆一药业 | 11.97 | 3.37 | 2.49 | 1003.67 |
870508 | 丰安股份 | 7.89 | 4.37 | 4.86 | 986.11 |
831370 | 新安洁 | 1.94 | 4.86 | 1.92 | 978.46 |
430047 | 诺思兰德 | 13.67 | 1.03 | 0.43 | 951.20 |
870976 | 视声智能 | 9.09 | 5.57 | 3.79 | 866.53 |
834682 | 球冠电缆 | 4.74 | 2.82 | 1.77 | 856.11 |
833580 | 科创新材 | 5.41 | 6.08 | 2.87 | 849.34 |
831010 | 凯添燃气 | 3.67 | 3.09 | 1.44 | 843.70 |
837023 | 芭薇股份 | 9.98 | 4.18 | 2.64 | 843.41 |
838163 | 方大新材 | 15.23 | 3.25 | 0.92 | 832.54 |
831396 | 许昌智能 | 4.93 | 4.01 | 1.90 | 812.05 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 4.23 | 3.48 | 793.97 |
832566 | 梓橦宫 | 7.05 | 1.88 | 1.01 | 791.67 |
873665 | 科强股份 | 7.54 | 5.01 | 2.75 | 791.56 |
832225 | 利通科技 | 8.30 | 2.47 | 1.38 | 780.66 |
873706 | 铁拓机械 | 8.75 | 4.67 | 4.17 | 766.75 |
836149 | 旭杰科技 | 5.30 | 4.95 | 3.07 | 763.51 |
873679 | 前进科技 | 12.18 | 5.27 | 3.91 | 759.36 |
870199 | 倍益康 | 10.66 | 5.34 | 1.93 | 756.99 |
838275 | 驱动力 | 3.19 | 5.28 | 2.68 | 753.77 |
831175 | 派诺科技 | 10.89 | 5.93 | 1.85 | 753.07 |
833075 | 柏星龙 | 11.13 | 5.10 | 2.79 | 747.77 |
430017 | 星昊医药 | 10.83 | 2.46 | 0.88 | 745.67 |
830974 | 凯大催化 | 5.11 | 4.29 | 1.39 | 739.78 |
832662 | 方盛股份 | 9.12 | 6.54 | 3.37 | 736.19 |
833914 | 远航精密 | 8.01 | 4.16 | 0.94 | 734.40 |
831689 | 克莱特 | 10.10 | 5.32 | 2.08 | 733.13 |
832885 | 星辰科技 | 5.14 | 4.47 | 1.65 | 719.48 |
835640 | 富士达 | 12.57 | 2.95 | 0.33 | 719.04 |
833394 | 民士达 | 12.99 | 2.93 | 1.30 | 712.91 |
872392 | 佳合科技 | 8.64 | 8.95 | 5.50 | 710.18 |
831856 | 浩淼科技 | 4.71 | 9.28 | 3.15 | 691.69 |
430300 | 辰光医疗 | 7.01 | 6.37 | 1.59 | 655.17 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.04 | 4.39 | 1.78 | 650.44 |
835184 | 国源科技 | 5.40 | 6.93 | 1.41 | 643.76 |
830964 | 润农节水 | 2.84 | 2.53 | 1.27 | 640.49 |
832786 | 骑士乳业 | 4.44 | 3.26 | 1.52 | 637.58 |
871245 | 威博液压 | 10.73 | 3.97 | 2.49 | 636.27 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.95 | 3.99 | 1.68 | 617.55 |
430556 | 雅达股份 | 4.02 | 4.96 | 1.94 | 611.53 |
831152 | 昆工科技 | 8.59 | 3.74 | 0.87 | 608.53 |
835179 | 凯德石英 | 16.88 | 4.33 | 0.61 | 605.98 |
831834 | 三维股份 | 4.67 | 5.66 | 3.96 | 605.29 |
831445 | 龙竹科技 | 4.21 | 3.69 | 1.57 | 605.21 |
835857 | 百甲科技 | 3.22 | 3.87 | 1.65 | 604.09 |
832471 | 美邦科技 | 9.45 | 3.96 | 2.26 | 601.32 |
836077 | 吉林碳谷 | 9.41 | 2.95 | 0.20 | 596.20 |
873833 | 美心翼申 | 8.09 | 3.72 | 2.24 | 568.73 |
831768 | 拾比佰 | 4.06 | 5.18 | 1.86 | 568.17 |
832089 | 禾昌聚合 | 8.90 | 3.61 | 0.69 | 567.59 |
832175 | 东方碳素 | 8.39 | 3.07 | 1.11 | 555.79 |
836547 | 无锡晶海 | 13.95 | 5.36 | 1.68 | 550.87 |
838227 | 美登科技 | 18.97 | 4.23 | 2.80 | 549.30 |
836871 | 派特尔 | 5.86 | 8.32 | 2.45 | 547.58 |
834950 | 迅安科技 | 11.70 | 4.74 | 2.99 | 540.52 |
831087 | 秋乐种业 | 6.10 | 2.35 | 0.56 | 539.90 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.18 | 2.96 | 2.39 | 538.60 |
836717 | 瑞星股份 | 4.94 | 6.24 | 3.23 | 533.42 |
430685 | 新芝生物 | 7.60 | 6.00 | 1.61 | 531.45 |
830946 | 森萱医药 | 6.12 | 2.86 | 0.21 | 529.48 |
830839 | 万通液压 | 9.42 | 7.17 | 0.90 | 528.22 |
873527 | 夜光明 | 7.20 | 6.35 | 2.06 | 524.89 |
873132 | 泰鹏智能 | 7.98 | 5.70 | 2.84 | 520.44 |
834639 | 晨光电缆 | 3.90 | 3.17 | 1.14 | 515.39 |
833427 | 华维设计 | 8.68 | 3.95 | 1.22 | 506.95 |
833943 | 优机股份 | 7.26 | 5.37 | 1.70 | 497.91 |
837403 | 康农种业 | 9.11 | 3.29 | 2.00 | 497.58 |
838262 | 太湖雪 | 10.11 | 4.66 | 3.19 | 490.40 |
836208 | 青矩技术 | 23.74 | 0.94 | 1.30 | 469.35 |
872925 | 锦好医疗 | 11.41 | -0.26 | 0.75 | 467.10 |
836807 | 奔朗新材 | 4.67 | 3.78 | 1.02 | 455.50 |
830879 | 基康仪器 | 7.51 | 4.45 | 1.19 | 453.58 |
836260 | 中寰股份 | 6.22 | 3.32 | 1.77 | 449.36 |
835237 | 力佳科技 | 10.64 | 4.62 | 0.94 | 438.04 |
836419 | 万德股份 | 6.98 | 3.10 | 1.59 | 432.73 |
831039 | 国义招标 | 5.19 | 3.80 | 0.54 | 426.63 |
833266 | 生物谷 | 8.12 | 2.01 | 0.66 | 410.32 |
833429 | 康比特 | 10.56 | 1.34 | 0.49 | 408.76 |
838810 | 春光药装 | 5.64 | 5.82 | 2.77 | 396.24 |
833873 | 中设咨询 | 2.86 | 3.25 | 1.24 | 382.08 |
834261 | 一诺威 | 6.77 | 2.58 | 0.44 | 371.03 |
830779 | 武汉蓝电 | 19.38 | 3.03 | 1.35 | 368.76 |
839725 | 惠丰钻石 | 9.31 | 3.56 | 0.95 | 366.81 |
836675 | 秉扬科技 | 5.65 | 4.44 | 0.82 | 355.93 |
833819 | 颖泰生物 | 2.93 | 1.74 | 0.10 | 352.13 |
830809 | 安达科技 | 3.78 | 2.72 | 0.27 | 340.74 |
837174 | 宏裕包材 | 8.27 | 4.55 | 2.03 | 335.39 |
832145 | 恒合股份 | 4.79 | 5.27 | 1.50 | 314.62 |
834014 | 特瑞斯 | 7.25 | 3.57 | 0.93 | 306.06 |
831855 | 浙江大农 | 7.84 | 6.23 | 1.89 | 302.84 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.03 | 4.68 | 0.60 | 297.14 |
836270 | 天铭科技 | 7.30 | 4.73 | 0.51 | 296.98 |
873339 | 恒太照明 | 3.97 | 3.66 | 0.48 | 291.05 |
836892 | 广咨国际 | 7.70 | 2.12 | 0.26 | 264.04 |
836263 | 中航泰达 | 4.04 | 4.12 | 0.64 | 261.41 |
832735 | 德源药业 | 22.54 | 1.08 | 0.17 | 260.62 |
871694 | 中裕科技 | 10.31 | 3.51 | 1.01 | 258.39 |
836422 | 润普食品 | 5.08 | 5.18 | 0.88 | 244.85 |
836957 | 汉维科技 | 6.05 | 5.77 | 1.54 | 243.64 |
832419 | 路斯股份 | 7.10 | 3.65 | 0.37 | 240.26 |
839729 | 永顺生物 | 5.19 | 1.96 | 0.57 | 235.99 |
836942 | 恒立钻具 | 7.98 | 3.91 | 0.89 | 232.73 |
834765 | 美之高 | 6.23 | 5.24 | 0.86 | 230.72 |
831305 | 海希通讯 | 10.21 | 2.30 | 0.19 | 205.99 |
870866 | 绿亨科技 | 5.17 | 1.77 | 0.60 | 204.44 |
831726 | 朱老六 | 7.63 | 3.39 | 0.47 | 198.18 |
839273 | 一致魔芋 | 9.71 | 3.52 | 0.75 | 193.30 |
837344 | 三元基因 | 14.30 | 2.22 | 0.11 | 181.33 |
870656 | 海昇药业 | 13.73 | 1.33 | 0.79 | 173.26 |
832651 | 天罡股份 | 13.10 | 2.10 | 0.80 | 156.57 |
839792 | 东和新材 | 5.46 | 2.82 | 0.52 | 152.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘