上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1238家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比32.71%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日,已经有1238家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司303家、预盈102家,合计报喜公司比例为32.71%;业绩预亏、预降公司分别有426家、233家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有226家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有204家。具体到个股看,爱丽家居、毅昌科技等14只个股净利润同比增幅超过10倍。爱丽家居预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为7125.00万元,同比增长8393.80%;毅昌科技、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为6666.00%、1993.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、轻工制造等行业,分别有29只、26只、15只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有201只、11只、11只、3只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌2.50%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨164.49%;凯中精密、百川股份4月以来分别上涨69.45%、61.58%紧随其后。股价下跌个股中,*ST威帝跌幅最大,累计下跌57.57%,跌幅较大的还有ST墨龙、ST华微,累计跌幅分别为52.21%、49.92%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有韦尔股份、欧菲光、深南电路,资金净流入金额分别为39322.31万元、26149.62万元、19761.29万元。主力资金净流出金额较高的有赛力斯、佰维存储、澜起科技,资金净流出金额分别为193618.44万元、39191.40万元、24198.46万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 9.45 | -26.00 | 976.69 | 轻工制造 |
002420 | 毅昌科技 | 2024.07.10 | 6666.00 | 5.23 | 7.17 | -1951.39 | 家用电器 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 13.02 | -4.46 | 229.53 | 轻工制造 |
003015 | 日久光电 | 2024.07.11 | 1700.53 | 8.85 | -32.63 | -160.12 | 电子 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 9.85 | 14.14 | -242.29 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.85 | -3.94 | -1178.86 | 基础化工 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 6.03 | -2.69 | -645.60 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 17.55 | 69.45 | 17191.80 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 5.52 | -18.28 | -85.54 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 9.42 | -19.69 | 454.36 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.63 | -10.12 | 191.91 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.06 | -14.35 | 732.35 | 环保 |
600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00 | 7.65 | 38.23 | 119.92 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 28.61 | 10.08 | 7.89 | 国防军工 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.43 | -17.90 | -143.24 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 24.28 | 164.49 | 1205.74 | 电子 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.16 | 0.96 | -1290.97 | 有色金属 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 104.44 | 6.13 | 39322.31 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 21.05 | -19.04 | 746.49 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 28.91 | 20.33 | -2327.21 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 4.90 | 8.17 | 4473.15 | 汽车 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 2.31 | -40.62 | 492.57 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 60.60 | 32.65 | -24198.46 | 电子 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.68 | -10.64 | -2964.03 | 机械设备 |
000990 | 诚志股份 | 2024.07.11 | 625.61 | 7.75 | 8.77 | -2254.12 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 7.11 | -0.97 | -4351.04 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 99.98 | -3.98 | 389.08 | 计算机 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 62.70 | 24.60 | 3323.46 | 电子 |
603399 | 吉翔股份 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.24 | -17.68 | -134.04 | 有色金属 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.64 | 15.70 | -363.90 | 石油石化 |
600711 | 盛屯矿业 | 2024.07.10 | 547.77 | 4.68 | 8.92 | 18584.19 | 有色金属 |
600654 | 中安消 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.24 | -23.55 | -345.45 | 计算机 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.38 | -23.18 | 212.43 | 建筑材料 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 3.16 | -49.92 | 1375.09 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 11.09 | -8.21 | 834.96 | 交通运输 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 20.39 | 0.58 | -408.66 | 建筑装饰 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 33.97 | -6.32 | -2788.67 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 12.19 | 29.69 | -101.79 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.16 | 32.68 | 21.27 | 2265.26 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 6.03 | -4.15 | 1739.62 | 电力设备 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.13 | 3.80 | -2238.04 | 建筑材料 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 7.16 | -2.59 | -4439.10 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 14.33 | -1.45 | -4075.09 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.04 | 0.49 | -359.93 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 10.02 | -5.38 | -100.99 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 10.32 | -17.35 | -1531.58 | 医药生物 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 69.14 | 31.66 | -8133.45 | 医药生物 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 25.21 | 11.71 | -6220.42 | 汽车 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 5.53 | 6.48 | -3052.35 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.47 | -4.62 | -290.62 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 16.27 | 30.68 | 3264.73 | 机械设备 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.80 | -27.24 | -2318.25 | 机械设备 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 18.89 | -13.03 | 5736.01 | 有色金属 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 68.00 | 16.34 | -4915.57 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 15.03 | 21.21 | 1264.50 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.73 | -1.06 | 交通运输 | |
002787 | 华源控股 | 2024.07.11 | 322.96 | 6.51 | -12.62 | -211.34 | 轻工制造 |
603496 | 恒为科技 | 2024.07.10 | 318.45 | 24.70 | -16.05 | 591.08 | 计算机 |
002039 | 黔源电力 | 2024.07.06 | 317.50 | 17.47 | 10.33 | 60.54 | 公用事业 |
002707 | 众信旅游 | 2024.07.11 | 310.00 | 6.16 | -8.20 | -836.50 | 社会服务 |
002488 | 金固股份 | 2024.07.07 | 309.55 | 4.61 | -11.69 | 699.09 | 汽车 |
002437 | 誉衡药业 | 2024.07.03 | 307.09 | 1.87 | -12.62 | -6717.48 | 医药生物 |
600171 | 上海贝岭 | 2024.07.10 | 305.37 | 17.82 | 44.33 | 1613.00 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 2024.06.22 | 304.51 | 11.51 | -15.29 | -1311.99 | 农林牧渔 |
603890 | 春秋电子 | 2024.07.10 | 296.30 | 9.20 | -0.43 | -2080.40 | 电子 |
000601 | 韶能股份 | 2024.07.09 | 293.82 | 3.83 | 4.64 | 302.81 | 公用事业 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 2024.07.11 | 284.16 | 7.49 | -10.93 | 657.43 | 电力设备 |
000600 | 建投能源 | 2024.07.11 | 279.68 | 5.80 | -11.78 | -4789.20 | 公用事业 |
600293 | 三峡新材 | 2024.07.10 | 276.50 | 2.42 | -13.88 | -615.92 | 建筑材料 |
603236 | 移远通信 | 2024.07.10 | 273.35 | 48.69 | 19.22 | 9511.54 | 通信 |
600673 | 东阳光 | 2024.07.09 | 272.78 | 6.73 | -20.17 | -593.26 | 综合 |
600433 | 冠豪高新 | 2024.07.10 | 272.41 | 2.65 | -8.62 | 18.90 | 轻工制造 |
000797 | 中国武夷 | 2024.07.11 | 269.10 | 2.26 | -14.03 | -1218.04 | 房地产 |
605122 | 四方新材 | 2024.07.10 | 265.78 | 9.22 | -18.62 | 175.59 | 建筑材料 |
600623 | 华谊集团 | 2024.07.09 | 260.51 | 6.10 | -0.65 | 445.83 | 基础化工 |
002455 | 百川股份 | 2024.07.09 | 258.97 | 8.58 | 61.58 | -12845.60 | 基础化工 |
600854 | 春兰股份 | 2024.07.10 | 255.53 | 3.57 | -15.44 | 115.68 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 2024.07.10 | 255.00 | 24.87 | 32.09 | -5876.26 | 汽车 |
688519 | 南亚新材 | 2024.07.11 | 250.21 | 25.73 | 21.08 | 265.51 | 电子 |
600310 | 广西能源 | 2024.07.09 | 245.70 | 3.76 | 15.54 | -3854.61 | 公用事业 |
003001 | 中岩大地 | 2024.07.09 | 238.93 | 17.10 | 25.24 | 253.09 | 建筑装饰 |
603332 | 苏州龙杰 | 2024.07.11 | 232.54 | 7.16 | -12.36 | -150.41 | 基础化工 |
000813 | 德展健康 | 2024.07.11 | 232.20 | 2.35 | -18.97 | 4063.52 | 医药生物 |
600255 | 鑫科材料 | 2024.07.09 | 231.17 | 1.83 | -4.69 | 753.54 | 有色金属 |
600506 | 统一股份 | 2024.07.11 | 228.62 | 12.74 | -8.54 | 435.34 | 石油石化 |
603929 | 亚翔集成 | 2024.07.09 | 219.92 | 25.70 | 32.20 | -782.96 | 建筑装饰 |
002470 | 金正大 | 2024.07.09 | 215.57 | 1.39 | -9.15 | -1216.43 | 基础化工 |
002652 | 扬子新材 | 2024.07.10 | 215.04 | 2.28 | -12.98 | -957.91 | 建筑材料 |
601127 | 赛力斯 | 2024.07.10 | 214.93 | 85.20 | -2.07 | -193618.44 | 汽车 |
600601 | 方正科技 | 2024.07.06 | 211.16 | 3.37 | 32.68 | -3059.08 | 电子 |
605001 | 威奥股份 | 2024.07.10 | 209.77 | 4.74 | -21.19 | -486.05 | 机械设备 |
600235 | 民丰特纸 | 2024.07.05 | 209.00 | 4.60 | -9.78 | -248.06 | 轻工制造 |
000565 | 渝三峡A | 2024.07.10 | 208.75 | 3.98 | -15.11 | 245.98 | 基础化工 |
603733 | 仙鹤股份 | 2024.07.09 | 207.25 | 18.61 | 10.86 | -4673.69 | 轻工制造 |
002584 | 西陇科学 | 2024.07.09 | 206.71 | 6.15 | -19.12 | 4600.99 | 电子 |
600470 | 六国化工 | 2024.07.10 | 203.20 | 4.10 | -7.03 | 45.56 | 基础化工 |
688525 | 佰维存储 | 2024.06.19 | 202.88 | 65.93 | 24.05 | -39191.40 | 电子 |
002490 | ST墨龙 | 2024.07.10 | 202.69 | 1.62 | -52.21 | -59.95 | 机械设备 |
600080 | 金花股份 | 2024.07.10 | 199.91 | 5.93 | -15.65 | 138.50 | 医药生物 |
000558 | 莱茵体育 | 2024.07.11 | 197.80 | 2.12 | -17.83 | -524.36 | 房地产 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。