两融余额连续缩水,最新市场两融余额14642.23亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月8日,沪深北两融余额为14642.23亿元,较上一交易日减少51.44亿元,其中融资余额14327.75亿元,较上一日减少47.01亿元。分市场来看,沪市两融余额为7771.89亿元,较上一日减少29.22亿元,深市两融余额6860.01亿元,较上一日减少22.21亿元,北交所两融余额10.33亿元,较上一日减少133.00万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少177.66亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有29个行业,电力设备行业融资余额减少最多,其间融资余额减少23.69亿元,融资余额减少较多的行业还有计算机、非银金融等;融资余额增加的行业有煤炭、农林牧渔等。以幅度进行统计,交通运输行业融资余额降幅最高,达4.76%,其次是电力设备、机械设备,降幅分别为2.17%、2.07%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增减额(亿元) | 增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电力设备 | 1067.45 | -23.69 | -2.17 |
计算机 | 940.70 | -18.22 | -1.90 |
非银金融 | 1259.57 | -15.79 | -1.24 |
电子 | 1314.49 | -15.29 | -1.15 |
交通运输 | 300.55 | -15.03 | -4.76 |
机械设备 | 576.64 | -12.18 | -2.07 |
医药生物 | 1125.37 | -11.40 | -1.00 |
有色金属 | 653.77 | -9.42 | -1.42 |
食品饮料 | 541.47 | -7.77 | -1.42 |
通信 | 372.58 | -6.94 | -1.83 |
传媒 | 357.66 | -6.14 | -1.69 |
银行 | 536.92 | -5.60 | -1.03 |
基础化工 | 603.23 | -5.52 | -0.91 |
国防军工 | 488.45 | -5.47 | -1.11 |
汽车 | 581.22 | -3.92 | -0.67 |
房地产 | 287.21 | -1.92 | -0.66 |
建筑材料 | 113.40 | -1.52 | -1.32 |
石油石化 | 242.45 | -1.24 | -0.51 |
钢铁 | 128.02 | -1.16 | -0.90 |
商贸零售 | 173.57 | -1.08 | -0.62 |
家用电器 | 174.22 | -1.07 | -0.61 |
建筑装饰 | 296.39 | -1.03 | -0.35 |
公用事业 | 370.35 | -0.80 | -0.22 |
美容护理 | 47.17 | -0.75 | -1.56 |
轻工制造 | 101.85 | -0.67 | -0.65 |
社会服务 | 72.01 | -0.60 | -0.82 |
环保 | 101.70 | -0.40 | -0.39 |
综合 | 28.07 | -0.39 | -1.37 |
纺织服饰 | 49.11 | -0.35 | -0.70 |
农林牧渔 | 222.15 | 1.11 | 0.50 |
煤炭 | 165.08 | 2.12 | 1.30 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,66.79%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有30只股,汇隆活塞其间融资余额降幅最大,最新融资余额为13.61万元,其间下降78.26%;其次是京沪高铁,最新融资余额5.06亿元,降幅为72.99%,融资余额降幅居前的还有奔朗新材、鑫汇科等。
融资余额逆市增加的个股中,31股增幅超20%,美邦科技其间融资余额增幅最大,最新融资余额为156.74万元,其间增长332.72%;其次是路桥信息,最新融资余额123.91万元,增幅为170.22%,融资余额增幅居前的还有丰安股份、美邦服饰等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
833455 | 汇隆活塞 | 0.00 | -78.26 | 832471 | 美邦科技 | 0.02 | 332.72 |
601816 | 京沪高铁 | 5.06 | -72.99 | 837748 | 路桥信息 | 0.01 | 170.22 |
836807 | 奔朗新材 | 0.00 | -58.86 | 870508 | 丰安股份 | 0.00 | 112.77 |
831167 | 鑫汇科 | 0.00 | -57.25 | 002269 | 美邦服饰 | 1.07 | 102.86 |
832876 | 慧为智能 | 0.01 | -44.91 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.01 | 87.06 |
872895 | 花溪科技 | 0.00 | -44.12 | 832171 | 志晟信息 | 0.01 | 77.40 |
837821 | 则成电子 | 0.04 | -42.61 | 836208 | 青矩技术 | 0.00 | 72.18 |
873690 | 捷众科技 | 0.01 | -42.27 | 833914 | 远航精密 | 0.03 | 69.45 |
831370 | 新安洁 | 0.01 | -41.34 | 831641 | 格利尔 | 0.01 | 50.88 |
002270 | 华明装备 | 0.73 | -34.84 | 830779 | 武汉蓝电 | 0.04 | 40.16 |
301141 | 中科磁业 | 0.84 | -34.21 | 300991 | 创益通 | 1.09 | 39.08 |
870299 | 灿能电力 | 0.00 | -30.91 | 688351 | 微电生理 | 0.13 | 36.95 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | -30.60 | 836263 | 中航泰达 | 0.01 | 35.79 |
688018 | 乐鑫科技 | 2.00 | -29.43 | 301081 | 严牌股份 | 0.25 | 33.36 |
300868 | 杰美特 | 0.54 | -27.47 | 301159 | 三维天地 | 0.39 | 32.21 |
873726 | 卓兆点胶 | 0.01 | -27.02 | 920002 | 万达轴承 | 0.01 | 29.70 |
600312 | 平高电气 | 4.11 | -25.49 | 830964 | 润农节水 | 0.02 | 27.58 |
835857 | 百甲科技 | 0.01 | -24.61 | 603618 | 杭电股份 | 1.00 | 26.75 |
837046 | 亿能电力 | 0.02 | -24.13 | 831834 | 三维股份 | 0.00 | 26.64 |
833533 | 骏创科技 | 0.03 | -23.79 | 688169 | 石头科技 | 1.90 | 26.30 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是京沪高铁,其间融资余额减少13.68亿元,其次是东方财富、宁德时代等,融资余额分别减少4.42亿元、2.26亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是长江电力、韦尔股份、正邦科技,融资余额分别增加2.42亿元、1.53亿元、1.39亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 5.06 | -13.68 | 600900 | 长江电力 | 86.46 | 2.42 |
300059 | 东方财富 | 112.28 | -4.42 | 603501 | 韦尔股份 | 26.08 | 1.53 |
300750 | 宁德时代 | 81.08 | -2.26 | 002157 | 正邦科技 | 1.39 | 1.39 |
000977 | 浪潮信息 | 30.05 | -2.26 | 600601 | 方正科技 | 1.35 | 1.35 |
601020 | 华钰矿业 | 8.01 | -2.11 | 600418 | 江淮汽车 | 20.10 | 1.27 |
688256 | 寒武纪 | 12.25 | -2.03 | 000983 | 山西焦煤 | 7.12 | 1.09 |
002230 | 科大讯飞 | 75.44 | -1.68 | 300114 | 中航电测 | 11.60 | 1.09 |
002594 | 比亚迪 | 70.51 | -1.44 | 000630 | 铜陵有色 | 14.25 | 1.01 |
301236 | 软通动力 | 18.45 | -1.44 | 002050 | 三花智控 | 11.20 | 0.99 |
601012 | 隆基绿能 | 62.79 | -1.43 | 601166 | 兴业银行 | 73.51 | 0.92 |
600036 | 招商银行 | 75.78 | -1.42 | 600276 | 恒瑞医药 | 38.39 | 0.91 |
600312 | 平高电气 | 4.11 | -1.41 | 300401 | 花园生物 | 6.40 | 0.89 |
600919 | 江苏银行 | 40.82 | -1.40 | 600816 | 建元信托 | 0.89 | 0.89 |
601995 | 中金公司 | 16.09 | -1.37 | 300394 | 天孚通信 | 14.00 | 0.78 |
600519 | 贵州茅台 | 207.64 | -1.37 | 002714 | 牧原股份 | 66.27 | 0.77 |
300418 | 昆仑万维 | 32.80 | -1.28 | 603039 | 泛微网络 | 3.88 | 0.72 |
002600 | 领益智造 | 7.85 | -1.24 | 600348 | 华阳股份 | 10.42 | 0.65 |
601127 | 赛力斯 | 65.33 | -1.08 | 000100 | TCL科技 | 31.87 | 0.64 |
000333 | 美的集团 | 22.28 | -1.07 | 301308 | 江波龙 | 4.80 | 0.61 |
601988 | 中国银行 | 15.62 | -1.06 | 600388 | 龙净环保 | 0.59 | 0.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降