创业板指今日下跌1.59%,报收1703.20点,创业板全日成交额1768.39亿元,比上个交易日减少11.09亿元。今日可交易创业板股中,195只股收盘上涨,涨幅超过10%的有14只,其中,温州宏丰、田中精机、科创信息等9股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有1138只,跌幅超10%的有8只,百邦科技等1股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.65%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有52只,换手率10%~20%之间的有111只,换手率5%~10%的有189只,换手率1%~5%的有740只,换手率不足1%的有256只。
换手率最高的是满坤科技,该股今日收盘上涨4.48%,全天换手率74.03%,成交额10.80亿元;其次是金道科技,该股今日收盘涨停,全天换手率63.10%,成交额4.74亿元;换手率居前的还有瑞纳智能、利安科技、C爱迪特等,换手率分别为61.59%、60.33%、60.11%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C爱迪特为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有27只,智迪科技、金道科技、深圳瑞捷等收盘涨停,跌幅居前的有百邦科技、逸豪新材、屹通新材等,分别下跌20.02%、17.67%、13.91%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;机械设备、传媒等紧随其后,分别有7只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有10只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,深圳瑞捷有3家机构专用席位上榜,合计净买入1798.97万元,智迪科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1027.59万元,美信科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出280.17万元,利安科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出410.79万元,百邦科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出768.58万元,营业部净买入居前的有深圳瑞捷、利安科技、瑞纳智能,净买入金额分别为3209.23万元、3096.90万元、3094.04万元,营业部净卖出居前的是百邦科技、金道科技、满坤科技,净卖出金额分别为5529.52万元、3187.57万元、2331.21万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有智迪科技、利安科技、易天股份,净流入金额分别为1.00亿元、9040.36万元、6411.08万元,净流出金额较多的有百邦科技、金道科技、旗天科技,净流出金额分别为2.37亿元、8204.81万元、7942.73万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C爱迪特,预计净利润中值为8559.43万元,同比增幅为35.34%;汇成真空、利安科技紧随其后,预计净利润增幅中值为27.99%、5.91%。(数据宝)
6月27日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 34.08 | 4.48 | 74.03 | -1857.99 |
301279 | 金道科技 | 27.29 | 20.01 | 63.10 | -8204.81 |
301129 | 瑞纳智能 | 27.77 | 10.77 | 61.59 | 5225.17 |
300784 | 利安科技 | 76.33 | 13.23 | 60.33 | 9040.36 |
301580 | C爱迪特 | 79.46 | -5.43 | 60.11 | 2495.89 |
301577 | 美信科技 | 73.98 | 9.76 | 45.27 | 2302.47 |
301361 | 众智科技 | 28.56 | 9.34 | 42.76 | 1126.51 |
301231 | 荣信文化 | 20.50 | 7.11 | 42.27 | -5076.84 |
300469 | 信息发展 | 15.50 | 7.49 | 41.86 | 4031.15 |
301565 | 中仑新材 | 25.48 | -7.71 | 38.03 | -3391.55 |
301512 | 智信精密 | 48.17 | 4.49 | 37.84 | 1453.37 |
300462 | 华铭智能 | 12.39 | -8.90 | 36.41 | -2486.05 |
300956 | 英力股份 | 20.96 | -5.50 | 35.66 | -124.34 |
301359 | 东南电子 | 23.50 | 4.35 | 35.36 | -321.53 |
301176 | 逸豪新材 | 23.81 | -17.67 | 35.35 | -1281.65 |
301503 | 智迪科技 | 34.36 | 20.01 | 34.90 | 10001.14 |
301446 | 福事特 | 19.56 | -3.60 | 33.78 | -546.53 |
301314 | 科瑞思 | 40.04 | 3.73 | 33.57 | -273.19 |
300386 | 飞天诚信 | 12.23 | -10.47 | 33.52 | -3988.44 |
301392 | 汇成真空 | 60.37 | 0.55 | 32.81 | 315.47 |
300868 | 杰美特 | 22.58 | 4.06 | 31.71 | -1409.55 |
300781 | 因赛集团 | 50.72 | 8.91 | 31.69 | -5255.28 |
300930 | 屹通新材 | 29.51 | -13.91 | 31.37 | 52.78 |
300936 | 中英科技 | 41.51 | -4.66 | 30.70 | -6827.52 |
301251 | 威尔高 | 34.15 | -8.67 | 30.16 | -3685.65 |
301025 | 读客文化 | 10.32 | -2.18 | 30.09 | -2582.86 |
301036 | 双乐股份 | 26.51 | -6.92 | 28.74 | -2141.02 |
301133 | 金钟股份 | 22.18 | -5.42 | 28.62 | -1296.49 |
301027 | 华蓝集团 | 9.30 | 2.76 | 27.74 | 444.54 |
301083 | 百胜智能 | 15.65 | -6.29 | 27.48 | -899.15 |
300280 | 紫天科技 | 15.23 | 15.73 | 27.37 | 5300.76 |
301182 | 凯旺科技 | 18.48 | -5.62 | 26.64 | -159.63 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.81 | 19.99 | 26.37 | 4573.36 |
301456 | 盘古智能 | 24.79 | -4.62 | 26.36 | -163.43 |
300736 | 百邦科技 | 16.66 | -20.02 | 25.93 | -23713.16 |
301578 | 辰奕智能 | 39.17 | 3.62 | 25.77 | 725.34 |
300364 | 中文在线 | 22.15 | 2.50 | 25.43 | -4448.91 |
300964 | 本川智能 | 37.32 | -2.05 | 25.02 | -810.02 |
300988 | 津荣天宇 | 21.85 | 0.46 | 24.08 | 2355.42 |
301041 | 金百泽 | 27.59 | 0.95 | 23.89 | -284.50 |
301550 | 斯菱股份 | 48.50 | -2.12 | 23.88 | 469.25 |
301539 | 宏鑫科技 | 26.30 | -3.06 | 23.85 | -1881.93 |
300903 | 科翔股份 | 8.67 | -9.02 | 23.55 | -372.65 |
301180 | 万祥科技 | 14.83 | -1.85 | 22.84 | 532.72 |
301169 | 零点有数 | 29.50 | 4.42 | 22.43 | 569.87 |
300812 | 易天股份 | 22.75 | 11.85 | 22.20 | 6411.08 |
301519 | 舜禹股份 | 16.37 | -1.92 | 22.06 | -313.59 |
300696 | 爱乐达 | 18.38 | -2.49 | 22.04 | -1624.80 |
301282 | 金禄电子 | 20.70 | -4.61 | 20.79 | -1173.66 |
301505 | 苏州规划 | 31.15 | 0.48 | 20.63 | -54.25 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码