科创50指数今日下跌1.96%,报收715.36点,科创板全日成交量16.09亿股,成交额421.72亿元,加权平均换手率为1.14%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,25只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有1只,收盘下跌的有548只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有5只,换手率5%~10%的37只,换手率3%~5%的35只,换手率1%~3%的241只,换手率不足1%的有253只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘下跌6.72%,全天换手率32.97%,成交额2.19亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌7.75%,全天换手率23.04%,成交额1.73亿元,换手率居前的还有康希通信、欧莱新材、天承科技等,换手率分别为15.87%、14.04%、11.93%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有乐鑫科技、燕麦科技、华丰科技等,分别上涨20.00%、5.19%、4.35%。跌幅居前的有艾森股份、卓锦股份、迅捷兴等,分别下跌7.75%、7.13%、6.87%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有8只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有联赢激光、华丰科技、乐鑫科技,净流入金额分别为3124.70万元、2004.61万元、1861.08万元,净流出金额较多的有佰维存储、锴威特、悦安新材,净流出金额分别为1.63亿元、2264.00万元、2134.07万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共19股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月26日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、灿芯股份、中创股份等,分别增加2697.02万元、1508.43万元、1049.69万元;融资余额减少金额较多的有联赢激光、达梦数据、莱斯信息等,分别减少5033.12万元、2818.40万元、2747.16万元。
6月27日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 37.50 | -6.72 | 32.97 | -2264.00 |
688720 | 艾森股份 | 40.70 | -7.75 | 23.04 | -1940.01 |
688653 | 康希通信 | 13.12 | 1.47 | 15.87 | 436.30 |
688530 | 欧莱新材 | 20.40 | -3.09 | 14.04 | -686.93 |
688603 | 天承科技 | 50.64 | -4.47 | 11.93 | -48.38 |
688573 | 信宇人 | 21.43 | -2.59 | 10.26 | -360.16 |
688130 | 晶华微 | 30.85 | -6.83 | 10.18 | -537.75 |
688525 | 佰维存储 | 61.50 | -1.60 | 9.86 | -16329.79 |
688692 | 达梦数据 | 212.50 | -2.88 | 9.73 | -1328.14 |
688701 | 卓锦股份 | 5.34 | -7.13 | 9.35 | -302.01 |
688646 | 逸飞激光 | 30.63 | -4.49 | 9.13 | -404.83 |
688671 | 碧兴物联 | 20.69 | -3.32 | 8.80 | -35.23 |
688018 | 乐鑫科技 | 99.04 | 20.00 | 8.65 | 1861.08 |
688702 | 盛科通信 | 40.00 | -5.53 | 8.25 | -148.64 |
688592 | 司南导航 | 39.72 | -2.02 | 7.75 | -111.01 |
688039 | 当虹科技 | 25.34 | 2.51 | 7.74 | 1263.87 |
688629 | 华丰科技 | 24.47 | 4.35 | 7.65 | 2004.61 |
688691 | 灿芯股份 | 52.00 | -3.49 | 7.43 | -558.18 |
688601 | 力芯微 | 42.91 | -2.12 | 7.13 | 1378.07 |
688045 | 必易微 | 30.01 | -2.91 | 7.11 | -878.06 |
688115 | 思林杰 | 22.94 | -4.81 | 7.11 | -159.72 |
688288 | 鸿泉物联 | 15.83 | -0.38 | 7.04 | 260.66 |
688695 | 中创股份 | 34.00 | -3.19 | 6.70 | -445.05 |
688648 | 中邮科技 | 21.86 | 1.39 | 6.69 | -24.27 |
688450 | 光格科技 | 24.14 | -4.74 | 6.64 | 3.37 |
688651 | 盛邦安全 | 29.00 | -1.73 | 6.62 | -128.59 |
688061 | 灿瑞科技 | 27.61 | -6.34 | 6.57 | -861.49 |
688655 | 迅捷兴 | 10.31 | -6.87 | 6.17 | -544.40 |
688312 | 燕麦科技 | 24.71 | 5.19 | 6.13 | -498.73 |
688602 | 康鹏科技 | 7.70 | -3.75 | 6.11 | -472.05 |
688631 | 莱斯信息 | 58.50 | -4.69 | 6.10 | -493.29 |
688332 | 中科蓝讯 | 60.73 | 2.19 | 5.99 | -281.65 |
688786 | 悦安新材 | 28.12 | 1.44 | 5.85 | -2134.07 |
688518 | 联赢激光 | 15.84 | 2.13 | 5.81 | 3124.70 |
688216 | 气派科技 | 17.80 | -3.00 | 5.77 | 140.50 |
688584 | 上海合晶 | 16.44 | -4.92 | 5.73 | -853.75 |
688296 | 和达科技 | 9.69 | -3.58 | 5.67 | -177.46 |
688125 | 安达智能 | 30.35 | -1.46 | 5.62 | 23.46 |
688787 | 海天瑞声 | 55.91 | -5.54 | 5.59 | -827.65 |
688709 | 成都华微 | 19.12 | -3.04 | 5.54 | -1251.87 |
688328 | 深科达 | 14.12 | -0.28 | 5.45 | 88.19 |
688419 | 耐科装备 | 29.58 | -2.73 | 5.34 | -209.90 |
688591 | 泰凌微 | 19.51 | -1.66 | 5.32 | -34.32 |
688535 | 华海诚科 | 67.56 | -1.72 | 5.09 | 123.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、科创板、换手率、筹码