证券时报
贺觉渊 郭博昊
2024-11-25 08:31
6月14日科创50指数下跌0.62%,报收754.26点,科创板股中,收盘上涨的有128只,下跌的有441只。
资金方面,科创板股中,6月14日融资余额环比增加的有321只,北向资金增持的有120只,两大资金同时增持的有60股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有铂力特、拓荆科技、财富趋势,增加金额分别为1320.16万元、1302.97万元、1154.26万元,北向资金增持金额居前的有澜起科技、拓荆科技、禾迈股份,增持金额分别为1.46亿元、1.20亿元、7548.40万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月14日股价上涨的有18只,涨幅居前的有财富趋势、九联科技、翱捷科技,分别上涨3.81%、2.78%、2.49%,跌幅居前的有固德威、华秦科技、巨一科技,分别下跌5.88%、4.99%、4.86%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有20只、15只、7只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月14日主力资金净流入的有25只,净流入资金居前的有禾迈股份、九联科技、美迪西,分别净流入1815.84万元、1121.86万元、961.73万元。(数据宝)
6月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 融资余额增加 (万元) | 北向资金增持金额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 53.00 | 0.57 | 822.51 | 14561.98 |
688072 | 拓荆科技 | 138.92 | -4.04 | 1302.97 | 12004.47 |
688032 | 禾迈股份 | 199.88 | -1.77 | 614.99 | 7548.40 |
688728 | 格科微 | 13.36 | -2.98 | 453.74 | 6829.44 |
688116 | 天奈科技 | 25.00 | -2.15 | 30.16 | 6569.76 |
688099 | 晶晨股份 | 60.40 | 1.16 | 72.10 | 5710.53 |
688139 | 海尔生物 | 39.48 | 1.78 | 378.07 | 4539.20 |
688188 | 柏楚电子 | 197.91 | 2.32 | 6.62 | 4383.06 |
688122 | 西部超导 | 42.92 | -2.03 | 467.53 | 3760.53 |
688396 | 华润微 | 39.16 | -0.79 | 341.86 | 3131.53 |
688561 | 奇安信 | 26.16 | 1.12 | 680.31 | 3033.12 |
688598 | 金博股份 | 32.22 | -1.50 | 60.47 | 2974.52 |
688208 | 道通科技 | 24.53 | 1.15 | 195.39 | 2495.90 |
688202 | 美迪西 | 29.69 | -3.01 | 78.33 | 2133.98 |
688107 | 安路科技 | 31.45 | -3.17 | 960.21 | 2067.73 |
688690 | 纳微科技 | 18.48 | -2.48 | 178.70 | 1882.26 |
688234 | 天岳先进 | 53.17 | 0.13 | 58.44 | 1785.80 |
688220 | 翱捷科技 | 41.14 | 2.49 | 288.67 | 1539.21 |
688002 | 睿创微纳 | 30.76 | -1.73 | 185.34 | 1512.78 |
688318 | 财富趋势 | 91.11 | 3.81 | 1154.26 | 1504.16 |
688023 | 安恒信息 | 44.16 | -1.54 | 99.42 | 1463.29 |
688526 | 科前生物 | 15.80 | -0.88 | 132.71 | 1374.66 |
688126 | 沪硅产业 | 14.93 | 0.54 | 553.76 | 1366.10 |
688262 | 国芯科技 | 20.71 | -1.24 | 144.39 | 1324.21 |
688315 | 诺禾致源 | 12.08 | -2.58 | 73.06 | 1275.59 |
688389 | 普门科技 | 17.67 | -3.76 | 213.82 | 1247.69 |
688185 | 康希诺 | 47.15 | -2.64 | 309.18 | 1054.55 |
688198 | 佰仁医疗 | 104.91 | -2.25 | 110.27 | 1030.51 |
688381 | 帝奥微 | 19.32 | -0.36 | 230.73 | 978.46 |
688018 | 乐鑫科技 | 78.01 | -1.12 | 79.27 | 917.54 |
688161 | 威高骨科 | 22.26 | -0.76 | 15.65 | 793.28 |
688789 | 宏华数科 | 105.40 | -2.74 | 20.99 | 686.05 |
688739 | 成大生物 | 26.20 | 1.31 | 90.67 | 593.52 |
688333 | 铂力特 | 54.61 | -0.22 | 1320.16 | 500.91 |
688148 | 芳源股份 | 4.64 | 1.09 | 102.86 | 463.14 |
688356 | 键凯科技 | 65.35 | -2.87 | 137.62 | 388.70 |
688392 | 骄成超声 | 46.99 | -1.69 | 37.24 | 368.78 |
688298 | 东方生物 | 28.01 | -0.36 | 98.02 | 309.35 |
688390 | 固德威 | 63.87 | -5.88 | 1076.69 | 293.78 |
688281 | 华秦科技 | 89.70 | -4.99 | 372.90 | 246.50 |
688520 | 神州细胞 | 44.09 | -1.19 | 42.01 | 236.64 |
688103 | 国力股份 | 31.17 | 2.00 | 1142.37 | 218.48 |
688609 | 九联科技 | 11.11 | 2.78 | 896.22 | 175.25 |
688128 | 中国电研 | 18.63 | 0.05 | 552.15 | 174.39 |
688259 | 创耀科技 | 45.61 | -0.63 | 65.66 | 160.70 |
688261 | 东微半导 | 53.35 | -1.73 | 548.77 | 131.14 |
688766 | 普冉股份 | 91.18 | 0.48 | 69.90 | 113.94 |
688380 | 中微半导 | 17.45 | -0.29 | 191.97 | 109.62 |
688283 | 坤恒顺维 | 39.84 | -4.69 | 51.25 | 102.56 |
688369 | 致远互联 | 16.76 | -0.06 | 32.93 | 101.04 |
688162 | 巨一科技 | 20.77 | -4.86 | 206.96 | 100.58 |
688055 | 龙腾光电 | 3.30 | 0.30 | 13.67 | 69.45 |
688330 | 宏力达 | 21.95 | 1.29 | 67.97 | 56.81 |
688176 | 亚虹医药 | 5.46 | -3.53 | 37.19 | 52.92 |
688391 | 钜泉科技 | 30.89 | -0.93 | 32.82 | 45.48 |
688225 | 亚信安全 | 13.21 | -2.29 | 9.83 | 39.61 |
688075 | 安旭生物 | 32.67 | -2.16 | 47.86 | 27.45 |
688197 | 首药控股 | 44.52 | -3.07 | 32.37 | 24.79 |
688167 | 炬光科技 | 63.25 | -1.95 | 122.58 | 18.52 |
688087 | 英科再生 | 27.40 | -1.79 | 25.01 | 18.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。