329只科创板股获沪股通持有,截至5月31日,持股量合计为17.38亿股,环比上一交易日增加1210.18万股,持股市值合计772.12亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是晶科能源,最新持有2.13亿股,中国通号、和辉光电紧随其后,沪股通持股量分别为9965.30万股、9831.58万股,持股市值居前的有传音控股、石头科技、金山办公等,持股市值分别为61.79亿元、54.83亿元、52.66亿元。
环比上一交易日变动看,有162股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为2.13亿股,环比增加1087.11万股,增持量居前的还有九联科技、金盘科技、格科微等,分别增持166.85万股、131.80万股、102.07万股;沪股通减持的有153只,减持量居前的有和辉光电、奇安信、中国通号等,减持量分别为440.37万股、202.79万股、158.04万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有九联科技、海创药业、星环科技,环比分别增持92.78%、92.48%、54.09%;减持幅度居前的有钜泉科技、芯朋微、华海诚科等。
增减持金额方面,19只科创板股获北向资金增持超1000万元,增持金额居前的有晶科能源、金盘科技、柏楚电子,分别增持8772.13万元、7695.02万元、5875.38万元,9只科创板股获北向资金减持超3000万元;减持金额居前的有金山办公、传音控股、寒武纪,分别减持7575.64万元、6959.54万元、6440.64万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有的个股中,上一交易日主力资金合计净流出6034.10万元,其中,主力资金净流入的有162只,净流入资金居前的有芯原股份、寒武纪、金山办公等,净流入资金分别为9275.62万元、6230.88万元、3537.73万元;净流出资金居前的有中芯国际、佰维存储、博瑞医药等,净流出资金分别为1.60亿元、5741.38万元、2906.76万元。(数据宝)
沪股通增持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 21304.24 | 5.38 | 1087.11 | 8772.13 |
688676 | 金盘科技 | 870.87 | 17.83 | 131.80 | 7695.02 |
688188 | 柏楚电子 | 1406.45 | 2.14 | 29.53 | 5875.38 |
688166 | 博瑞医药 | 595.69 | 17.18 | 87.33 | 3091.45 |
688012 | 中微公司 | 3455.45 | 0.66 | 22.82 | 2968.01 |
688297 | 中无人机 | 502.02 | 19.38 | 81.51 | 2847.21 |
688169 | 石头科技 | 1315.31 | 0.45 | 5.90 | 2473.27 |
688122 | 西部超导 | 2603.08 | 2.21 | 56.25 | 2405.96 |
688031 | 星环科技 | 131.77 | 54.09 | 46.25 | 2125.26 |
688099 | 晶晨股份 | 1283.96 | 2.48 | 31.10 | 1810.19 |
688609 | 九联科技 | 346.69 | 92.78 | 166.85 | 1783.96 |
688007 | 光峰科技 | 517.39 | 21.04 | 89.95 | 1600.06 |
688065 | 凯赛生物 | 835.05 | 3.66 | 29.48 | 1429.62 |
688728 | 格科微 | 2273.29 | 4.70 | 102.07 | 1374.21 |
688518 | 联赢激光 | 458.35 | 21.08 | 79.79 | 1188.84 |
688100 | 威胜信息 | 1084.09 | 3.00 | 31.54 | 1175.27 |
688385 | 复旦微电 | 540.60 | 7.48 | 37.62 | 1170.29 |
688183 | 生益电子 | 475.52 | 19.86 | 78.78 | 1167.55 |
688408 | 中信博 | 190.41 | 6.22 | 11.15 | 1117.97 |
688167 | 炬光科技 | 103.10 | 17.25 | 15.16 | 990.35 |
沪股通减持金额居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 2034.97 | -1.41 | -29.03 | -7575.64 |
688036 | 传音控股 | 4716.63 | -1.10 | -52.68 | -6959.54 |
688256 | 寒武纪 | 755.50 | -4.61 | -36.48 | -6440.64 |
688561 | 奇安信 | 601.56 | -25.21 | -202.79 | -5347.92 |
688390 | 固德威 | 381.20 | -10.21 | -43.36 | -4525.14 |
688072 | 拓荆科技 | 191.32 | -8.08 | -16.82 | -3149.59 |
688032 | 禾迈股份 | 85.73 | -13.18 | -13.01 | -3116.72 |
688008 | 澜起科技 | 7722.25 | -0.75 | -58.10 | -3088.37 |
688180 | 君实生物 | 1508.77 | -6.90 | -111.89 | -3045.53 |
688508 | 芯朋微 | 70.53 | -50.90 | -73.13 | -2590.52 |
688498 | 源杰科技 | 133.61 | -11.36 | -17.12 | -2240.27 |
688303 | 大全能源 | 2709.65 | -2.81 | -78.23 | -2100.29 |
688037 | 芯源微 | 547.63 | -3.74 | -21.27 | -1983.95 |
688516 | 奥特维 | 857.90 | -3.90 | -34.86 | -1976.58 |
688019 | 安集科技 | 525.83 | -1.95 | -10.48 | -1651.49 |
688271 | 联影医疗 | 1246.00 | -1.03 | -12.97 | -1647.30 |
688601 | 力芯微 | 231.94 | -12.68 | -33.67 | -1427.58 |
688082 | 盛美上海 | 291.04 | -5.69 | -17.57 | -1325.86 |
688041 | 海光信息 | 3362.29 | -0.51 | -17.37 | -1224.90 |
688521 | 芯原股份 | 602.89 | -5.96 | -38.21 | -1217.09 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
深沪股通
科创板、北向资金、北向资金持股、沪股通、沪股通持仓