近10个交易日共有202家公司股份获高管增持,合计增持量1.09亿股,增持金额6.50亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(2月6日~2月27日)共有742条高管增持记录,涉及202家公司,合计增持1.09亿股,增持动用资金6.50亿元。其间高管减持记录共涉及14家公司,累计减持数量为2049.93万股,减持金额合计3.18亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净增持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是捷捷微电,累计增持222.00万股,增持金额合计2596.35万元;其次是隆华新材,增持量为274.09万股,增持金额2566.40万元;中创物流近10日累计获高管增持2507.87万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,中国天楹增持最频繁,近10日共有20条增持记录,宜宾纸业、祥源文旅等紧随其后,近10日分别有17条、16条增持记录。泰和科技、顺博合金、天安新材等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日中国天楹高管抱团增持,共有15位高管集体出手;其次是兰州银行,有11位高管出手增持;天安新材、宜宾纸业等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板120只、创业板82只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在基础化工、机械设备、医药生物等行业,分别包含27股、22股、19股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均上涨26.81%,整体强于其间沪指表现(沪指其间上涨11.59%)。从个股看,近10日涨幅居前的有睿能科技、西测测试、首都在线等,涨幅分别为79.40%、75.05%、57.88%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有131只,净流入资金最多的是格力电器,合计净流入资金4.73亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有中南建设、兰州银行等,净流出资金分别为0.84亿元、0.82亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300623 | 捷捷微电 | 2 | 2 | 222.00 | 2596.35 | 36.09 |
301149 | 隆华新材 | 6 | 1 | 274.09 | 2566.40 | 28.45 |
603967 | 中创物流 | 7 | 3 | 355.28 | 2507.87 | 22.70 |
002996 | 顺博合金 | 15 | 3 | 300.51 | 2267.27 | 28.78 |
603877 | 太平鸟 | 8 | 5 | 125.82 | 1906.48 | 12.61 |
002029 | 七匹狼 | 1 | 1 | 400.03 | 1880.14 | 15.65 |
600210 | 紫江企业 | 1 | 1 | 399.96 | 1799.82 | 18.75 |
300801 | 泰和科技 | 16 | 7 | 117.52 | 1499.45 | 25.14 |
002082 | 万邦德 | 1 | 1 | 360.56 | 1449.45 | 19.43 |
000035 | 中国天楹 | 20 | 15 | 419.57 | 1391.20 | 25.53 |
603790 | 雅运股份 | 6 | 1 | 150.00 | 1253.54 | 17.71 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2 | 1 | 257.20 | 1219.06 | 22.74 |
000608 | 阳光股份 | 5 | 4 | 687.16 | 1173.30 | 6.19 |
002661 | 克明食品 | 3 | 1 | 165.73 | 1142.78 | 17.80 |
301511 | 德福科技 | 13 | 6 | 63.64 | 1112.16 | 36.39 |
300283 | 温州宏丰 | 4 | 1 | 294.08 | 1086.27 | 31.28 |
300879 | 大叶股份 | 4 | 1 | 129.08 | 1063.03 | 32.34 |
300627 | 华测导航 | 1 | 1 | 42.00 | 1050.00 | 15.82 |
002272 | 川润股份 | 12 | 9 | 261.15 | 1049.87 | 24.63 |
300101 | 振芯科技 | 2 | 2 | 67.43 | 1029.23 | 47.18 |
301206 | 三元生物 | 3 | 2 | 43.01 | 1023.00 | 17.17 |
300546 | 雄帝科技 | 6 | 1 | 109.13 | 1009.99 | 47.13 |
300640 | 德艺文创 | 3 | 1 | 262.50 | 1001.72 | 31.30 |
605055 | 迎丰股份 | 4 | 1 | 221.31 | 999.52 | 18.08 |
301162 | 国能日新 | 12 | 3 | 29.91 | 963.34 | 34.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 6 | 81.11 | 959.37 | 10.63 |
603320 | 迪贝电气 | 3 | 1 | 103.06 | 880.37 | 23.33 |
300719 | 安达维尔 | 5 | 4 | 98.55 | 792.37 | 32.07 |
603201 | 常润股份 | 1 | 1 | 39.84 | 747.84 | 23.82 |
301079 | 邵阳液压 | 4 | 2 | 88.79 | 737.07 | 30.23 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 209.82 | 725.98 | 26.54 |
300605 | 恒锋信息 | 8 | 5 | 90.95 | 687.41 | 40.85 |
603456 | 九洲药业 | 4 | 2 | 32.71 | 657.60 | 24.40 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 1 | 16.00 | 654.56 | 37.42 |
002250 | 联化科技 | 3 | 3 | 116.38 | 645.72 | 24.17 |
603711 | 香飘飘 | 10 | 4 | 50.95 | 635.59 | 26.36 |
002702 | 海欣食品 | 3 | 1 | 170.00 | 607.70 | 13.97 |
600929 | 雪天盐业 | 5 | 1 | 116.50 | 607.01 | 23.01 |
601003 | 柳钢股份 | 2 | 2 | 232.98 | 602.28 | 14.83 |
605189 | 富春染织 | 1 | 1 | 54.28 | 590.39 | 26.72 |
605089 | 味知香 | 1 | 1 | 18.18 | 544.22 | 25.89 |
002076 | 星光股份 | 14 | 5 | 388.96 | 541.67 | 26.39 |
603828 | 柯利达 | 3 | 3 | 258.33 | 529.45 | 18.26 |
002278 | 神开股份 | 2 | 1 | 150.00 | 519.50 | 17.35 |
300996 | 普联软件 | 5 | 1 | 42.00 | 516.86 | 46.71 |
002535 | 林州重机 | 1 | 1 | 145.86 | 500.30 | 27.25 |
301189 | 奥尼电子 | 4 | 2 | 24.79 | 499.68 | 43.08 |
300753 | 爱朋医疗 | 10 | 5 | 54.26 | 481.75 | 29.35 |
600793 | 宜宾纸业 | 17 | 9 | 60.75 | 478.59 | 20.56 |
002144 | 宏达高科 | 2 | 1 | 63.68 | 459.55 | 19.82 |
002829 | 星网宇达 | 1 | 1 | 30.19 | 420.85 | 34.44 |
300611 | 美力科技 | 4 | 1 | 53.47 | 413.93 | 35.05 |
301033 | 迈普医学 | 12 | 5 | 15.36 | 407.36 | 34.85 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 1 | 17.50 | 404.41 | 28.54 |
605298 | 必得科技 | 5 | 1 | 40.82 | 399.89 | 20.56 |
301233 | 盛帮股份 | 7 | 2 | 13.99 | 399.45 | 33.32 |
002164 | 宁波东力 | 2 | 1 | 100.00 | 395.94 | 41.38 |
600400 | 红豆股份 | 3 | 1 | 156.44 | 392.70 | 12.17 |
603725 | 天安新材 | 15 | 10 | 59.40 | 388.86 | 23.47 |
600576 | 祥源文旅 | 16 | 8 | 56.20 | 309.04 | 19.59 |
003017 | 大洋生物 | 4 | 2 | 22.00 | 305.85 | 23.56 |
300594 | 朗进科技 | 15 | 7 | 25.19 | 290.03 | 36.79 |
002321 | 华英农业 | 10 | 6 | 152.57 | 258.65 | 14.12 |
300084 | 海默科技 | 1 | 1 | 54.79 | 244.36 | 30.69 |
300221 | 银禧科技 | 2 | 1 | 70.00 | 240.89 | 29.53 |
603822 | 嘉澳环保 | 13 | 7 | 13.02 | 235.91 | 23.77 |
603002 | 宏昌电子 | 2 | 2 | 55.00 | 222.80 | 30.20 |
300240 | 飞力达 | 2 | 1 | 53.00 | 217.28 | 35.32 |
300395 | 菲利华 | 4 | 2 | 7.83 | 188.65 | 30.11 |
002579 | 中京电子 | 13 | 3 | 31.77 | 187.17 | 45.15 |
000961 | 中南建设 | 6 | 6 | 177.83 | 180.09 | 18.81 |
300885 | 海昌新材 | 4 | 2 | 32.84 | 176.29 | 37.01 |
301057 | 汇隆新材 | 3 | 1 | 17.03 | 172.37 | 27.23 |
600928 | 西安银行 | 5 | 4 | 47.89 | 168.94 | 10.09 |
000925 | 众合科技 | 1 | 1 | 30.00 | 164.70 | 31.00 |
300479 | 神思电子 | 7 | 5 | 12.76 | 159.27 | 45.61 |
600107 | 美尔雅 | 5 | 3 | 47.91 | 156.88 | 16.67 |
300836 | 佰奥智能 | 10 | 3 | 9.26 | 155.23 | 43.54 |
300203 | 聚光科技 | 2 | 2 | 14.21 | 154.37 | 39.79 |
603608 | 天创时尚 | 1 | 1 | 39.50 | 152.87 | 17.71 |
300665 | 飞鹿股份 | 5 | 4 | 31.26 | 152.18 | 24.29 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 1 | 10.25 | 148.97 | 26.83 |
600774 | 汉商集团 | 6 | 4 | 22.16 | 137.19 | 22.50 |
001227 | 兰州银行 | 12 | 11 | 49.97 | 131.08 | 9.05 |
002274 | 华昌化工 | 1 | 1 | 20.00 | 127.60 | 23.16 |
002798 | 帝欧家居 | 3 | 3 | 33.65 | 114.75 | 11.41 |
600697 | 欧亚集团 | 7 | 7 | 12.00 | 111.13 | 14.76 |
002212 | 天融信 | 5 | 3 | 18.97 | 109.91 | 33.57 |
300673 | 佩蒂股份 | 7 | 1 | 10.40 | 109.05 | 23.67 |
300005 | 探路者 | 10 | 5 | 25.03 | 102.19 | 39.27 |
300635 | 中达安 | 12 | 7 | 13.23 | 100.20 | 26.71 |
603313 | 梦百合 | 1 | 1 | 11.49 | 100.03 | 14.34 |
300935 | 盈建科 | 1 | 1 | 7.50 | 99.98 | 40.06 |
002408 | 齐翔腾达 | 1 | 1 | 20.13 | 98.84 | 24.74 |
301306 | 西测测试 | 1 | 1 | 5.00 | 97.15 | 75.05 |
002492 | 恒基达鑫 | 5 | 1 | 21.40 | 94.99 | 20.96 |
300846 | 首都在线 | 1 | 1 | 10.29 | 93.84 | 57.88 |
300821 | 东岳硅材 | 3 | 3 | 12.95 | 92.23 | 28.23 |
002556 | 辉隆股份 | 6 | 4 | 20.00 | 91.50 | 23.90 |
600478 | 科力远 | 8 | 6 | 25.54 | 85.79 | 32.18 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 1 | 20.52 | 80.03 | 36.74 |
603933 | 睿能科技 | 2 | 2 | 10.00 | 78.35 | 79.40 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 10.36 | 77.60 | 23.12 |
002455 | 百川股份 | 6 | 6 | 20.00 | 76.66 | 23.49 |
002377 | 国创高新 | 4 | 2 | 43.57 | 75.75 | 6.67 |
301228 | 实朴检测 | 3 | 1 | 9.50 | 73.97 | 24.53 |
000803 | 山高环能 | 3 | 3 | 21.00 | 73.14 | 15.31 |
603637 | 镇海股份 | 8 | 6 | 13.97 | 72.93 | 20.03 |
300014 | 亿纬锂能 | 2 | 1 | 2.00 | 69.70 | 14.42 |
600765 | 中航重机 | 3 | 3 | 4.62 | 69.07 | 20.81 |
000949 | 新乡化纤 | 7 | 7 | 29.03 | 68.42 | 20.26 |
300102 | 乾照光电 | 2 | 2 | 14.13 | 68.39 | 30.02 |
300497 | 富祥药业 | 3 | 2 | 9.26 | 68.26 | 35.38 |
002019 | 亿帆医药 | 3 | 3 | 5.51 | 64.81 | 30.97 |
300036 | 超图软件 | 1 | 1 | 5.02 | 64.51 | 38.73 |
300820 | 英杰电气 | 2 | 1 | 1.44 | 62.20 | 41.86 |
002286 | 保龄宝 | 9 | 3 | 11.26 | 60.27 | 10.71 |
300091 | 金通灵 | 4 | 3 | 33.25 | 59.83 | 40.91 |
600739 | 辽宁成大 | 6 | 4 | 5.20 | 57.45 | 17.22 |
300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 16.00 | 56.32 | 35.45 |
601956 | 东贝集团 | 4 | 4 | 14.95 | 55.54 | 19.90 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 1 | 6.21 | 54.96 | 39.30 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 6.18 | 54.26 | 22.71 |
300900 | 广联航空 | 1 | 1 | 2.80 | 52.39 | 29.46 |
002072 | 凯瑞德 | 2 | 1 | 17.18 | 51.48 | 9.84 |
001211 | 双枪科技 | 3 | 2 | 4.07 | 50.08 | 17.27 |
605069 | 正和生态 | 4 | 2 | 8.67 | 50.02 | 12.46 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 1 | 2.12 | 50.01 | 34.94 |
603122 | 合富中国 | 1 | 1 | 9.15 | 49.95 | 11.28 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 1 | 10.58 | 49.94 | 29.40 |
300556 | 丝路视觉 | 2 | 2 | 3.27 | 49.84 | 45.58 |
301518 | 长华化学 | 3 | 2 | 3.18 | 49.72 | 27.16 |
603990 | 麦迪科技 | 5 | 2 | 5.35 | 49.30 | 11.27 |
300888 | 稳健医疗 | 3 | 2 | 1.27 | 45.55 | 13.40 |
603706 | 东方环宇 | 2 | 1 | 4.00 | 45.48 | 19.67 |
003016 | 欣贺股份 | 1 | 1 | 6.73 | 43.41 | 18.72 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 1 | 3.10 | 42.88 | 26.60 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 1 | 5.23 | 40.90 | 33.11 |
300826 | 测绘股份 | 2 | 1 | 4.18 | 39.36 | 33.43 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 1 | 3.15 | 38.59 | 30.69 |
301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 2.00 | 38.30 | 36.25 |
002685 | 华东重机 | 1 | 1 | 17.61 | 37.33 | 48.00 |
300903 | 科翔股份 | 2 | 2 | 5.50 | 36.80 | 57.86 |
002548 | 金新农 | 1 | 1 | 10.00 | 34.10 | 21.90 |
600121 | 郑州煤电 | 2 | 2 | 10.00 | 31.95 | 14.51 |
300051 | 琏升科技 | 2 | 2 | 4.17 | 30.53 | 41.94 |
605388 | 均瑶健康 | 1 | 1 | 3.56 | 29.98 | 17.18 |
300845 | 捷安高科 | 2 | 2 | 3.32 | 27.93 | 46.19 |
300321 | 同大股份 | 7 | 4 | 2.24 | 27.64 | 37.56 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1 | 6.03 | 27.01 | 30.63 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 5.00 | 26.40 | 25.00 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 1 | 0.92 | 25.18 | 7.82 |
603601 | 再升科技 | 1 | 1 | 9.00 | 24.21 | 19.49 |
600379 | 宝光股份 | 3 | 2 | 2.94 | 22.40 | 27.99 |
603183 | 建研院 | 3 | 2 | 8.20 | 22.33 | 14.24 |
300472 | 新元科技 | 1 | 1 | 6.10 | 22.14 | 53.67 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 1 | 1.79 | 21.34 | 35.11 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 1 | 3.00 | 21.18 | 32.35 |
002789 | 建艺集团 | 2 | 1 | 2.78 | 20.22 | 12.39 |
002208 | 合肥城建 | 1 | 1 | 4.40 | 20.06 | 14.67 |
300021 | 大禹节水 | 1 | 1 | 5.07 | 20.03 | 20.12 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 1 | 2.00 | 20.00 | 28.35 |
300405 | 科隆股份 | 1 | 1 | 4.62 | 19.96 | 29.38 |
603182 | 嘉华股份 | 3 | 1 | 2.10 | 19.25 | 14.04 |
300071 | 福石控股 | 1 | 1 | 8.67 | 18.55 | 37.56 |
600855 | 航天长峰 | 2 | 2 | 2.70 | 18.31 | 26.72 |
002968 | 新大正 | 1 | 1 | 2.50 | 17.98 | 15.68 |
002252 | 上海莱士 | 2 | 2 | 2.50 | 17.47 | 15.16 |
603269 | 海鸥股份 | 1 | 1 | 1.77 | 12.94 | 30.76 |
002165 | 红宝丽 | 1 | 1 | 5.00 | 12.75 | 18.66 |
600714 | 金瑞矿业 | 1 | 1 | 2.42 | 11.95 | 19.21 |
600433 | 冠豪高新 | 1 | 1 | 5.00 | 11.73 | 23.24 |
600810 | 神马股份 | 1 | 1 | 2.00 | 11.08 | 22.01 |
300956 | 英力股份 | 1 | 1 | 1.21 | 10.93 | 35.45 |
002967 | 广电计量 | 1 | 1 | 1.00 | 10.77 | 26.65 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 1 | 0.50 | 10.38 | 28.83 |
300766 | 每日互动 | 1 | 1 | 1.21 | 10.12 | 44.94 |
603511 | 爱慕股份 | 2 | 2 | 0.73 | 8.69 | 23.59 |
300835 | 龙磁科技 | 2 | 1 | 0.42 | 8.67 | 19.85 |
603963 | 大理药业 | 1 | 1 | 1.00 | 6.27 | 27.33 |
300097 | 智云股份 | 2 | 1 | 1.20 | 5.83 | 45.93 |
300399 | 天利科技 | 1 | 1 | 0.73 | 5.21 | 30.33 |
601366 | 利群股份 | 1 | 1 | 1.00 | 3.76 | 12.17 |
000651 | 格力电器 | 1 | 1 | 0.10 | 3.67 | 7.76 |
600539 | 狮头股份 | 1 | 1 | 1.00 | 3.54 | 11.93 |
300340 | 科恒股份 | 1 | 1 | 0.50 | 3.10 | 32.43 |
600713 | 南京医药 | 1 | 1 | 0.71 | 2.97 | 15.78 |
002692 | 远程股份 | 1 | 1 | 1.00 | 2.92 | 20.13 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 1 | 1.00 | 2.87 | 24.41 |
002560 | 通达股份 | 1 | 1 | 0.48 | 2.50 | 16.15 |
002783 | 凯龙股份 | 1 | 1 | 0.24 | 1.62 | 26.29 |
301095 | 广立微 | 1 | 1 | 0.03 | 1.61 | 33.16 |
300706 | 阿石创 | 1 | 1 | 0.10 | 1.42 | 34.00 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 1 | 0.09 | 1.27 | 24.23 |
002427 | 尤夫股份 | 1 | 1 | 0.40 | 1.23 | 18.48 |
600297 | 广汇汽车 | 1 | 1 | 0.80 | 1.05 | 21.97 |
301197 | 工大科雅 | 1 | 1 | 0.10 | 0.96 | 37.38 |
000695 | 滨海能源 | 1 | 1 | 0.13 | 0.92 | 26.79 |
300832 | 新产业 | 1 | 1 | 0.01 | 0.75 | 10.76 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 1 | 0.10 | 0.64 | 30.60 |
600365 | ST通葡 | 1 | 1 | 0.20 | 0.54 | 17.10 |
301227 | 森鹰窗业 | 1 | 1 | 0.01 | 0.25 | 35.12 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。