2月8日,北向资金净买入5.83亿元,为连续第8个交易日净买入,其中,深股通净买入5.51亿元,沪股通净买入3173.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,2月8日共有1833只股持股市值环比增加,增持市值在3000万元以上的有64只,增持市值最多的是中际旭创,最新持股量为7170.91万股,环比增加1.72%,增持市值为1.53亿元,其次是中信证券、中国平安,增持市值分别为1.25亿元、1.15亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,非银金融、计算机、银行等行业最为集中,分别有7只、7只、6只个股上榜。板块分布上,主板有48只,创业板有15只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有5股已经公布了2023年业绩快报,净利润增幅较高的有中航沈飞、片仔癀,增幅为30.51%、12.59%。公布2023年业绩预告的共有26只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是帝科股份,预计净利润中值为3.80亿元,同比增幅为2293.50%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有华明装备、小商品城等,其间获机构调研8次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中际旭创、小商品城、网宿科技,分别有294家、39家、36家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有大族激光、华明装备、通化金马等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 7170.91 | 1.72 | 121.24 | 15343.25 |
600030 | 中信证券 | 46370.16 | 1.28 | 586.21 | 12484.04 |
601318 | 中国平安 | 49694.80 | 0.54 | 269.24 | 11459.91 |
600129 | 太极集团 | 1082.31 | 26.74 | 228.33 | 9026.60 |
600919 | 江苏银行 | 92613.62 | 1.28 | 1169.73 | 8483.01 |
002138 | 顺络电子 | 7664.82 | 4.13 | 304.06 | 8252.72 |
601628 | 中国人寿 | 4913.93 | 5.01 | 234.64 | 7184.82 |
000977 | 浪潮信息 | 2298.31 | 11.21 | 231.58 | 6924.77 |
603918 | 金桥信息 | 780.96 | 244.27 | 554.11 | 6779.55 |
600160 | 巨化股份 | 5233.81 | 7.24 | 353.36 | 6491.42 |
002439 | 启明星辰 | 15959.76 | 1.87 | 293.53 | 6489.08 |
300037 | 新宙邦 | 1391.93 | 10.33 | 130.31 | 6097.17 |
688041 | 海光信息 | 2371.48 | 3.39 | 77.67 | 6003.60 |
000002 | 万科A | 22929.67 | 2.72 | 608.20 | 6000.53 |
600999 | 招商证券 | 12950.29 | 3.31 | 414.50 | 5765.15 |
601169 | 北京银行 | 85863.67 | 1.33 | 1130.68 | 5569.66 |
300502 | 新易盛 | 1394.98 | 6.86 | 89.56 | 4999.77 |
300678 | 中科信息 | 294.12 | 174.55 | 186.99 | 4971.40 |
600383 | 金地集团 | 16250.84 | 8.46 | 1267.71 | 4940.09 |
601058 | 赛轮轮胎 | 8211.26 | 4.51 | 354.18 | 4883.52 |
601166 | 兴业银行 | 68693.83 | 0.44 | 297.92 | 4751.00 |
300494 | 盛天网络 | 834.20 | 86.20 | 386.18 | 4700.46 |
000766 | 通化金马 | 2834.93 | 14.53 | 359.62 | 4664.11 |
601988 | 中国银行 | 164755.84 | 0.67 | 1092.41 | 4653.22 |
300017 | 网宿科技 | 5053.77 | 11.02 | 501.56 | 4431.05 |
600522 | 中天科技 | 24293.27 | 1.52 | 364.76 | 4371.44 |
600837 | 海通证券 | 20424.28 | 2.41 | 480.17 | 4313.56 |
000921 | 海信家电 | 5884.47 | 2.77 | 158.72 | 4310.28 |
601881 | 中国银河 | 7736.56 | 5.01 | 368.95 | 4302.79 |
601989 | 中国重工 | 11952.73 | 9.13 | 1000.38 | 4262.27 |
600089 | 特变电工 | 13332.81 | 2.23 | 291.45 | 4258.78 |
600938 | 中国海油 | 3121.93 | 6.19 | 182.11 | 4141.89 |
002705 | 新宝股份 | 2170.06 | 15.72 | 294.87 | 4114.70 |
002270 | 华明装备 | 6794.84 | 3.98 | 259.95 | 4113.29 |
601799 | 星宇股份 | 1169.92 | 2.64 | 30.06 | 4096.19 |
601390 | 中国中铁 | 54075.11 | 1.21 | 648.69 | 4095.35 |
000596 | 古井贡酒 | 774.73 | 2.35 | 17.79 | 3960.31 |
301030 | 仕净科技 | 135.51 | 192.37 | 89.16 | 3894.74 |
603369 | 今世缘 | 3272.72 | 2.36 | 75.55 | 3886.88 |
601998 | 中信银行 | 16410.21 | 3.83 | 606.03 | 3637.50 |
600941 | 中国移动 | 2351.31 | 1.56 | 36.20 | 3619.75 |
000933 | 神火股份 | 8994.70 | 2.22 | 195.66 | 3600.80 |
300533 | 冰川网络 | 499.19 | 48.30 | 162.59 | 3539.31 |
601878 | 浙商证券 | 5874.20 | 6.48 | 357.27 | 3498.78 |
300548 | 博创科技 | 298.18 | 153.16 | 180.39 | 3482.73 |
300842 | 帝科股份 | 99.68 | 97.36 | 49.17 | 3467.01 |
600415 | 小商品城 | 9893.41 | 4.40 | 416.67 | 3437.73 |
002362 | 汉王科技 | 421.90 | 111.99 | 222.88 | 3432.87 |
002512 | 达华智能 | 1614.00 | 150.91 | 970.75 | 3407.37 |
300570 | 太辰光 | 175.26 | 161.39 | 108.21 | 3405.07 |
002008 | 大族激光 | 3088.81 | 6.26 | 181.92 | 3402.23 |
002318 | 久立特材 | 4063.61 | 3.92 | 153.42 | 3312.26 |
603993 | 洛阳钼业 | 64620.88 | 0.92 | 589.05 | 3305.13 |
300093 | 金刚光伏 | 259.98 | 268.86 | 189.50 | 3301.99 |
603258 | 电魂网络 | 1476.60 | 18.06 | 225.91 | 3275.22 |
300054 | 鼎龙股份 | 4787.17 | 3.34 | 154.92 | 3248.43 |
600629 | 华建集团 | 1002.22 | 260.88 | 724.51 | 3241.24 |
300408 | 三环集团 | 9829.39 | 1.37 | 133.24 | 3236.00 |
600096 | 云天化 | 4710.04 | 4.09 | 185.08 | 3219.02 |
600760 | 中航沈飞 | 1853.10 | 4.79 | 84.76 | 3161.59 |
300009 | 安科生物 | 4049.84 | 8.13 | 304.66 | 3157.30 |
600436 | 片仔癀 | 1400.19 | 1.04 | 14.39 | 3082.64 |
603667 | 五洲新春 | 1031.46 | 32.65 | 253.90 | 3075.97 |
601658 | 邮储银行 | 64712.58 | 1.03 | 661.74 | 3075.45 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通
沪深港通、北向资金、港资、加仓、增持、主力资金、外资、沪股通、深股通、净买入
校对:赵燕