证券时报网
李映泉
2025-04-29 12:39
2月7日,北交所个股合计成交量10.46亿股,成交额113.48亿元,成交额相对上一交易日增加14.05亿元,个股来看,收盘上涨的共78只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有78只,占可交易个股的31.97%,收盘涨停的有西磁科技、九菱科技、科创新材等,收盘涨幅居前的有大唐药业、汉鑫科技、新威凌,分别上涨21.91%、20.42%、15.45%。收盘股价下跌的有158只,跌幅居前的有巨能股份、微创光电、天纺标等,分别下跌18.26%、17.07%、16.18%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有26只,成交额居前的北交所股票有同心传动、中纺标、云星宇等,成交额分别为3.24亿元、2.37亿元、2.11亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有85只,其中,30股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有66只,换手率在1%~5%之间的有86只。全天换手率居前的股票有九菱科技、巨能股份、中纺标等,换手率分别为60.87%、44.17%、42.55%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
833454 | 同心传动 | 12.60 | -12.74 | 37.95 | 32391.50 |
873122 | 中纺标 | 39.10 | -15.55 | 42.55 | 23688.90 |
873806 | 云星宇 | 10.02 | -8.58 | 26.08 | 21099.97 |
836720 | 吉冈精密 | 12.41 | 0.08 | 27.66 | 18830.32 |
871478 | 巨能股份 | 16.34 | -18.26 | 44.17 | 18607.75 |
430198 | 微创光电 | 10.01 | -17.07 | 22.91 | 18013.87 |
430510 | 丰光精密 | 20.63 | -11.88 | 11.35 | 16648.48 |
831526 | 凯华材料 | 23.09 | -9.95 | 26.71 | 16547.15 |
839167 | 同享科技 | 21.02 | -8.57 | 10.67 | 15964.87 |
871753 | 天纺标 | 20.00 | -16.18 | 31.96 | 15127.56 |
837663 | 明阳科技 | 12.08 | -16.17 | 38.04 | 14874.61 |
836247 | 华密新材 | 22.00 | -11.47 | 26.83 | 14845.96 |
873305 | 九菱科技 | 23.04 | 29.95 | 60.87 | 14538.51 |
836433 | 大唐药业 | 5.62 | 21.91 | 15.54 | 14493.40 |
836221 | 易实精密 | 16.10 | -12.69 | 28.50 | 14492.49 |
837592 | 华信永道 | 18.66 | -15.49 | 37.56 | 13427.95 |
836961 | 西磁科技 | 20.78 | 29.96 | 40.54 | 12978.70 |
833171 | 国航远洋 | 3.83 | 3.51 | 14.25 | 12391.29 |
873665 | 科强股份 | 9.70 | 5.90 | 34.37 | 12032.98 |
873570 | 坤博精工 | 40.90 | -4.28 | 34.82 | 11793.52 |
870357 | 雅葆轩 | 17.87 | -8.78 | 26.19 | 11582.98 |
831396 | 许昌智能 | 5.69 | -5.32 | 21.61 | 11332.01 |
838670 | 恒进感应 | 12.63 | -9.01 | 12.59 | 11109.07 |
835579 | 机科股份 | 16.43 | -7.44 | 17.38 | 10552.11 |
838030 | 德众汽车 | 3.92 | 7.69 | 26.27 | 10460.17 |
872190 | 雷神科技 | 16.02 | -5.65 | 11.18 | 10046.52 |
837821 | 则成电子 | 16.59 | -12.68 | 29.38 | 9799.42 |
830799 | 艾融软件 | 11.00 | -6.46 | 7.13 | 9736.01 |
872808 | 曙光数创 | 34.23 | 0.29 | 1.39 | 9553.31 |
430478 | 峆一药业 | 18.60 | -7.19 | 23.75 | 9424.12 |
832089 | 禾昌聚合 | 15.02 | 14.13 | 7.90 | 8472.43 |
873001 | 纬达光电 | 11.25 | -9.20 | 17.88 | 8359.86 |
831906 | 舜宇精工 | 15.45 | -8.80 | 24.63 | 8261.46 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.90 | 20.42 | 11.36 | 8250.95 |
873593 | 鼎智科技 | 30.34 | 0.13 | 6.32 | 7964.64 |
831087 | 秋乐种业 | 8.71 | -5.84 | 11.72 | 7813.60 |
832278 | 鹿得医疗 | 7.03 | 10.71 | 15.03 | 7763.31 |
833266 | 生物谷 | 9.75 | 7.38 | 8.17 | 7754.09 |
870656 | 海昇药业 | 14.66 | -8.20 | 30.19 | 7650.51 |
870436 | 大地电气 | 8.28 | -12.93 | 16.68 | 7343.49 |
831627 | 力王股份 | 10.86 | -1.90 | 25.95 | 7293.50 |
873167 | 新赣江 | 11.99 | -7.27 | 27.01 | 7112.63 |
832469 | 富恒新材 | 13.19 | -6.52 | 15.86 | 7110.59 |
834021 | 流金科技 | 4.12 | -5.07 | 7.06 | 7079.17 |
835174 | 五新隧装 | 21.92 | -3.52 | 6.23 | 7044.32 |
832978 | 开特股份 | 11.46 | -3.29 | 6.83 | 6975.17 |
871634 | 新威凌 | 12.70 | 15.45 | 34.57 | 6911.74 |
837403 | 康农种业 | 12.18 | -7.66 | 23.39 | 6455.87 |
833575 | 康乐卫士 | 16.81 | -4.97 | 2.66 | 6442.34 |
871642 | 通易航天 | 8.52 | 4.16 | 13.22 | 6418.32 |
839680 | 广道数字 | 16.29 | 2.26 | 8.16 | 6366.40 |
830896 | 旺成科技 | 9.22 | -13.91 | 24.48 | 6321.20 |
834770 | 艾能聚 | 7.13 | -3.13 | 12.79 | 6311.07 |
873693 | 阿为特 | 29.55 | -4.06 | 9.91 | 6281.73 |
839946 | 华阳变速 | 4.51 | -11.39 | 12.91 | 6270.77 |
837006 | 晟楠科技 | 13.08 | 10.47 | 15.04 | 6124.63 |
833580 | 科创新材 | 7.22 | 29.86 | 15.18 | 6058.45 |
838837 | 华原股份 | 7.66 | -6.47 | 16.40 | 6012.48 |
838402 | 硅烷科技 | 13.81 | -2.13 | 1.31 | 5981.52 |
835185 | 贝特瑞 | 17.60 | 1.56 | 0.30 | 5940.19 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.85 | 5.52 | 1.76 | 5822.52 |
870866 | 绿亨科技 | 6.42 | -10.21 | 12.19 | 5551.39 |
873726 | 卓兆点胶 | 29.29 | -5.79 | 10.11 | 5480.82 |
832491 | 奥迪威 | 14.50 | -2.62 | 3.36 | 5364.89 |
838171 | 邦德股份 | 12.76 | -6.86 | 7.60 | 5291.87 |
430090 | 同辉信息 | 3.66 | -3.43 | 7.44 | 5252.47 |
834062 | 科润智控 | 6.12 | -3.01 | 7.54 | 5207.01 |
831195 | 三祥科技 | 11.61 | -5.30 | 10.55 | 5109.29 |
839790 | 联迪信息 | 9.18 | -10.18 | 14.16 | 5066.09 |
870199 | 倍益康 | 15.21 | -4.46 | 18.37 | 5041.08 |
832885 | 星辰科技 | 6.36 | 7.25 | 8.67 | 5017.94 |
833533 | 骏创科技 | 14.68 | -2.59 | 9.50 | 5016.78 |
430425 | 乐创技术 | 18.75 | -5.97 | 13.26 | 4994.93 |
834599 | 同力股份 | 9.60 | -3.90 | 2.41 | 4958.31 |
430489 | 佳先股份 | 6.56 | -5.61 | 8.24 | 4907.23 |
832171 | 志晟信息 | 7.41 | -5.96 | 9.27 | 4906.86 |
872895 | 花溪科技 | 10.59 | -11.75 | 22.40 | 4885.90 |
430047 | 诺思兰德 | 15.05 | -4.75 | 1.82 | 4851.65 |
873703 | 广厦环能 | 24.32 | -5.00 | 8.95 | 4834.08 |
838971 | 天马新材 | 10.88 | 2.16 | 13.26 | 4789.72 |
831278 | 泰德股份 | 4.64 | -9.55 | 9.91 | 4770.85 |
835670 | 数字人 | 10.68 | 1.91 | 6.54 | 4734.10 |
870726 | 鸿智科技 | 18.84 | 9.47 | 26.83 | 4625.69 |
430418 | 苏轴股份 | 20.50 | -2.38 | 4.18 | 4548.24 |
836826 | 盖世食品 | 7.47 | -3.49 | 11.38 | 4533.70 |
831304 | 迪尔化工 | 6.88 | -1.71 | 9.44 | 4412.81 |
835892 | 中科美菱 | 10.75 | -7.49 | 13.51 | 4398.50 |
832876 | 慧为智能 | 11.91 | -5.33 | 16.40 | 4370.37 |
832786 | 骑士乳业 | 6.28 | -4.99 | 8.23 | 4344.09 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.45 | -7.55 | 14.66 | 4339.23 |
832982 | 锦波生物 | 201.00 | 0.00 | 0.89 | 4300.25 |
831641 | 格利尔 | 8.52 | 6.37 | 18.34 | 4285.55 |
831175 | 派诺科技 | 14.27 | 2.22 | 7.73 | 4218.70 |
873169 | 七丰精工 | 7.28 | 4.45 | 11.70 | 4124.47 |
830946 | 森萱医药 | 7.13 | 0.14 | 1.29 | 4080.36 |
831689 | 克莱特 | 13.10 | 4.72 | 8.93 | 4063.71 |
430017 | 星昊医药 | 12.37 | -2.68 | 4.00 | 4062.41 |
835985 | 海泰新能 | 5.68 | 0.18 | 5.20 | 4057.76 |
834033 | 康普化学 | 37.37 | 3.83 | 3.32 | 4001.25 |
837748 | 路桥信息 | 16.00 | -6.71 | 17.19 | 3968.36 |
836807 | 奔朗新材 | 6.10 | 14.45 | 8.06 | 3961.93 |
832225 | 利通科技 | 14.87 | -2.11 | 4.49 | 3955.56 |
870299 | 灿能电力 | 6.81 | -9.32 | 19.70 | 3940.03 |
872541 | 铁大科技 | 5.30 | -4.16 | 11.74 | 3938.63 |
836871 | 派特尔 | 7.38 | 3.65 | 13.56 | 3916.08 |
873152 | 天宏锂电 | 7.47 | 0.67 | 12.90 | 3838.70 |
834058 | 华洋赛车 | 18.22 | 5.01 | 18.27 | 3806.67 |
833914 | 远航精密 | 9.12 | 5.43 | 6.56 | 3756.46 |
832566 | 梓橦宫 | 7.29 | -2.41 | 4.34 | 3712.22 |
835207 | 众诚科技 | 9.17 | -4.48 | 10.92 | 3704.20 |
833346 | 威贸电子 | 11.04 | -4.08 | 11.12 | 3694.35 |
870204 | 沪江材料 | 10.54 | 0.38 | 8.56 | 3691.02 |
872953 | 国子软件 | 13.79 | 2.22 | 12.27 | 3685.66 |
430139 | 华岭股份 | 11.63 | -0.09 | 2.28 | 3625.39 |
430564 | 天润科技 | 11.26 | -3.35 | 14.51 | 3601.75 |
430300 | 辰光医疗 | 10.65 | 0.09 | 6.15 | 3579.67 |
873576 | 天力复合 | 20.33 | -0.05 | 5.27 | 3568.69 |
831832 | 科达自控 | 13.65 | -1.80 | 4.07 | 3543.26 |
873690 | 捷众科技 | 12.75 | -12.01 | 13.83 | 3514.79 |
839493 | 并行科技 | 36.14 | -1.26 | 3.68 | 3489.61 |
871981 | 晶赛科技 | 13.46 | -3.79 | 6.56 | 3489.42 |
836260 | 中寰股份 | 7.41 | 4.51 | 10.59 | 3442.95 |
833394 | 民士达 | 14.02 | -2.50 | 5.55 | 3390.76 |
832522 | 纳科诺尔 | 16.26 | -0.12 | 3.97 | 3341.64 |
831961 | 创远信科 | 9.00 | -1.75 | 3.35 | 3300.10 |
872374 | 云里物里 | 11.00 | 0.73 | 9.53 | 3192.54 |
835368 | 连城数控 | 28.78 | -0.35 | 0.87 | 3181.24 |
838701 | 豪声电子 | 11.35 | -4.14 | 13.41 | 3158.14 |
832662 | 方盛股份 | 11.91 | -1.98 | 10.49 | 3158.06 |
834682 | 球冠电缆 | 6.66 | 1.52 | 5.72 | 3101.66 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.37 | -4.84 | 15.18 | 3097.59 |
835640 | 富士达 | 16.82 | -0.41 | 1.02 | 3088.11 |
872351 | 华光源海 | 6.56 | -1.06 | 12.62 | 3076.42 |
835305 | 云创数据 | 11.03 | 1.57 | 3.31 | 3049.91 |
831039 | 国义招标 | 6.61 | -4.20 | 2.83 | 3032.63 |
836270 | 天铭科技 | 12.20 | -6.51 | 10.16 | 2934.58 |
833751 | 惠同新材 | 7.85 | 2.88 | 8.72 | 2919.44 |
836414 | 欧普泰 | 11.33 | -3.98 | 6.05 | 2841.48 |
830974 | 凯大催化 | 6.44 | -2.28 | 3.85 | 2761.22 |
871857 | 泓禧科技 | 11.89 | -4.11 | 2.87 | 2680.07 |
832149 | 利尔达 | 4.62 | 0.00 | 4.80 | 2624.96 |
833075 | 柏星龙 | 10.17 | -4.06 | 9.84 | 2618.15 |
836547 | 无锡晶海 | 20.32 | 1.35 | 8.31 | 2597.76 |
833429 | 康比特 | 10.12 | -3.34 | 4.73 | 2481.45 |
839792 | 东和新材 | 6.51 | 1.88 | 6.68 | 2469.24 |
832023 | 田野股份 | 2.82 | 0.00 | 3.45 | 2467.44 |
835508 | 殷图网联 | 9.55 | 3.80 | 9.57 | 2441.50 |
831445 | 龙竹科技 | 5.47 | 5.39 | 4.70 | 2424.12 |
831010 | 凯添燃气 | 3.98 | -0.75 | 3.54 | 2351.85 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.08 | 1.65 | 4.44 | 2348.03 |
830809 | 安达科技 | 4.50 | 0.67 | 1.53 | 2341.26 |
833284 | 灵鸽科技 | 8.09 | 1.25 | 10.68 | 2250.75 |
837212 | 智新电子 | 8.04 | -5.08 | 4.89 | 2224.78 |
836504 | 博迅生物 | 14.55 | -3.00 | 13.33 | 2216.35 |
833230 | 欧康医药 | 10.49 | -4.98 | 10.45 | 2198.76 |
833873 | 中设咨询 | 3.29 | -0.60 | 5.90 | 2195.26 |
836239 | 长虹能源 | 11.42 | 0.35 | 3.70 | 2181.97 |
838262 | 太湖雪 | 13.52 | -3.50 | 9.86 | 2164.88 |
831726 | 朱老六 | 8.04 | 0.12 | 4.52 | 2061.61 |
833427 | 华维设计 | 10.47 | 0.58 | 5.09 | 2060.25 |
836263 | 中航泰达 | 6.31 | 0.32 | 3.08 | 2056.62 |
833509 | 同惠电子 | 8.26 | -2.25 | 2.85 | 2049.80 |
837174 | 宏裕包材 | 10.73 | -6.70 | 10.99 | 2046.23 |
839371 | 欧福蛋业 | 4.52 | -0.66 | 8.16 | 2040.70 |
831167 | 鑫汇科 | 13.00 | -5.87 | 7.38 | 2026.34 |
873679 | 前进科技 | 15.00 | -0.92 | 9.87 | 1986.21 |
835184 | 国源科技 | 6.30 | -1.56 | 3.42 | 1979.73 |
837242 | 建邦科技 | 16.00 | -0.19 | 3.44 | 1977.71 |
832802 | 保丽洁 | 8.59 | 0.47 | 13.56 | 1964.77 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.76 | 0.85 | 4.39 | 1953.19 |
832735 | 德源药业 | 26.10 | -0.95 | 1.29 | 1922.73 |
833819 | 颖泰生物 | 3.57 | -0.56 | 0.43 | 1888.57 |
839719 | 宁新新材 | 10.91 | -0.27 | 2.56 | 1877.27 |
830964 | 润农节水 | 3.12 | -1.58 | 3.20 | 1865.38 |
836892 | 广咨国际 | 10.33 | -8.50 | 1.49 | 1852.38 |
871970 | 大禹生物 | 5.85 | -8.59 | 5.37 | 1846.65 |
873223 | 荣亿精密 | 3.72 | -1.33 | 5.87 | 1837.54 |
834407 | 驰诚股份 | 9.79 | -11.32 | 11.82 | 1826.70 |
836149 | 旭杰科技 | 5.52 | 0.00 | 6.59 | 1809.32 |
871263 | 莱赛激光 | 13.81 | -4.03 | 6.66 | 1778.85 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.38 | 0.65 | 3.25 | 1745.90 |
836717 | 瑞星股份 | 6.89 | 0.00 | 8.60 | 1725.95 |
836699 | 海达尔 | 13.20 | -2.73 | 9.96 | 1719.81 |
834475 | 三友科技 | 8.01 | 5.53 | 4.48 | 1712.75 |
871396 | 常辅股份 | 10.29 | -3.74 | 3.69 | 1709.85 |
430718 | 合肥高科 | 9.82 | -3.63 | 6.78 | 1704.83 |
837046 | 亿能电力 | 6.53 | -2.83 | 7.68 | 1677.42 |
870976 | 视声智能 | 12.52 | -1.96 | 8.08 | 1667.33 |
831152 | 昆工科技 | 10.80 | 2.86 | 1.80 | 1652.59 |
838163 | 方大新材 | 10.54 | -5.89 | 2.48 | 1630.52 |
430556 | 雅达股份 | 4.69 | 0.64 | 4.24 | 1617.29 |
833943 | 优机股份 | 10.50 | -3.58 | 3.50 | 1607.15 |
833030 | 立方控股 | 9.73 | 0.00 | 7.09 | 1598.70 |
832175 | 东方碳素 | 8.82 | 1.15 | 2.90 | 1582.82 |
873833 | 美心翼申 | 9.93 | 1.43 | 5.23 | 1559.17 |
834415 | 恒拓开源 | 4.41 | 0.46 | 2.42 | 1537.51 |
872392 | 佳合科技 | 11.26 | -0.18 | 8.67 | 1514.19 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.99 | -1.72 | 7.12 | 1505.92 |
832471 | 美邦科技 | 9.17 | 3.03 | 5.53 | 1500.62 |
831834 | 三维股份 | 5.77 | 1.58 | 7.54 | 1481.88 |
831370 | 新安洁 | 2.42 | -2.42 | 2.17 | 1468.96 |
832145 | 恒合股份 | 5.44 | -5.23 | 5.51 | 1458.18 |
831768 | 拾比佰 | 4.58 | -2.55 | 3.95 | 1437.38 |
834639 | 晨光电缆 | 4.31 | 0.00 | 3.50 | 1371.03 |
836422 | 润普食品 | 6.55 | -3.53 | 6.47 | 1367.89 |
872925 | 锦好医疗 | 10.27 | -1.34 | 2.33 | 1339.56 |
835857 | 百甲科技 | 3.72 | 0.27 | 3.32 | 1332.42 |
430476 | 海能技术 | 9.95 | -3.30 | 2.16 | 1327.16 |
835179 | 凯德石英 | 16.66 | 3.16 | 1.27 | 1309.69 |
836675 | 秉扬科技 | 5.81 | 0.35 | 2.76 | 1299.50 |
831855 | 浙江大农 | 9.07 | -2.05 | 6.47 | 1282.48 |
430685 | 新芝生物 | 9.59 | 2.90 | 2.90 | 1263.85 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.12 | -1.99 | 3.11 | 1199.17 |
838227 | 美登科技 | 21.20 | -2.53 | 5.10 | 1190.93 |
832651 | 天罡股份 | 14.10 | 0.71 | 5.28 | 1174.01 |
834950 | 迅安科技 | 16.92 | -0.76 | 5.48 | 1151.56 |
839729 | 永顺生物 | 6.07 | 3.06 | 2.35 | 1141.75 |
870508 | 丰安股份 | 8.83 | -1.56 | 4.77 | 1138.29 |
830839 | 万通液压 | 10.73 | -3.51 | 1.50 | 1086.44 |
830879 | 基康仪器 | 8.58 | 0.82 | 2.26 | 1039.08 |
836942 | 恒立钻具 | 9.64 | -3.02 | 3.08 | 1038.31 |
834765 | 美之高 | 6.34 | -0.31 | 3.53 | 1018.82 |
832419 | 路斯股份 | 10.00 | -1.77 | 1.08 | 1018.72 |
836419 | 万德股份 | 7.93 | 2.45 | 3.46 | 1017.53 |
831856 | 浩淼科技 | 5.66 | -0.35 | 3.62 | 1015.54 |
838275 | 驱动力 | 4.24 | -1.40 | 2.51 | 978.16 |
871694 | 中裕科技 | 16.07 | -2.61 | 2.32 | 975.89 |
834014 | 特瑞斯 | 8.15 | -1.69 | 2.67 | 970.60 |
873527 | 夜光明 | 7.59 | -0.13 | 4.77 | 968.32 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.90 | 0.00 | 4.19 | 945.94 |
838924 | 广脉科技 | 8.43 | -0.35 | 2.04 | 870.67 |
837344 | 三元基因 | 16.90 | 1.56 | 0.43 | 839.98 |
832110 | 雷特科技 | 16.12 | -2.60 | 4.08 | 827.29 |
835237 | 力佳科技 | 12.21 | 2.78 | 1.73 | 737.27 |
831305 | 海希通讯 | 9.94 | -1.49 | 0.66 | 733.09 |
836208 | 青矩技术 | 36.00 | -3.85 | 1.55 | 715.51 |
873339 | 恒太照明 | 4.93 | 1.65 | 2.41 | 712.03 |
834261 | 一诺威 | 7.70 | -1.53 | 0.71 | 693.46 |
838810 | 春光药装 | 7.39 | -1.99 | 3.38 | 683.87 |
871245 | 威博液压 | 10.12 | -0.98 | 2.82 | 675.74 |
839273 | 一致魔芋 | 11.48 | -0.17 | 2.12 | 655.11 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.60 | 0.88 | 1.09 | 648.97 |
871553 | 凯腾精工 | 4.09 | -2.15 | 1.35 | 535.88 |
836957 | 汉维科技 | 6.45 | 0.00 | 2.76 | 494.76 |
校对:彭其华