近10个交易日共有125家公司股份获高管增持,合计增持量5472.99万股,增持金额4.42亿元。
根据深沪交易所披露的董监高股份变动情况,近10个交易日(1月24日~2月6日)共有312条高管增持记录,涉及125家公司,合计增持5472.99万股,增持动用资金4.42亿元。其间高管减持记录共涉及12家公司,累计减持数量为1936.84万股,减持金额合计2.53亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管呈净增持态势。
证券时报•数据宝统计显示,从增持金额看,近10日增持金额最多的是金石资源,累计增持137.08万股,增持金额合计3436.39万元;其次是太平鸟,增持量为219.80万股,增持金额3104.91万元;克明食品近10日累计获高管增持3024.04万元,增持金额位居第三。
增持次数方面,东材科技增持最频繁,近10日共有15条增持记录,青鸟消防、国际医学等紧随其后,近10日分别有11条、10条增持记录。欧亚集团、太平鸟、金发科技等其间也有两条以上的增持记录。
以增持的高管人数统计,近10日东材科技高管抱团增持,共有9位高管集体出手;其次是国际医学,有8位高管出手增持;凯龙股份、祥源文旅等也都有两位以上高管同时增持。
板块分布显示,近10个交易日高管增持股中,主板84只、创业板41只;从获增持的公司数量看,主板公司高管增持最积极。行业方面,高管增持股主要集中在医药生物、基础化工、纺织服饰等行业,分别包含15股、14股、11股。
市场表现方面,高管增持股近10日平均下跌14.38%,整体弱于其间沪指表现(沪指其间上涨0.67%)。从个股看,近10日涨幅居前的有华新水泥、富安娜、格力电器等,涨幅分别为16.95%、11.42%、8.95%。跌幅居前的有同兴环保、鹿山新材等,分别下跌50.00%、33.14%。
从资金流向看,近10日高管增持股中,其间主力资金净流入的有44只,净流入资金最多的是格力电器,合计净流入资金2.69亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有隆基绿能、同兴环保等,净流出资金分别为21.02亿元、3.44亿元。(数据宝)
近10日高管增持股一览
代码 | 简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持 数量(万股) | 合计增持 金额(万元) | 近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603505 | 金石资源 | 5 | 2 | 137.08 | 3436.39 | -0.91 |
603877 | 太平鸟 | 8 | 5 | 219.80 | 3104.91 | -13.26 |
002661 | 克明食品 | 5 | 1 | 389.69 | 3024.04 | -16.07 |
002327 | 富安娜 | 2 | 1 | 328.85 | 2999.82 | 11.42 |
002278 | 神开股份 | 2 | 1 | 550.00 | 2641.00 | -26.96 |
300627 | 华测导航 | 5 | 1 | 96.73 | 2340.02 | -0.20 |
600143 | 金发科技 | 8 | 4 | 321.52 | 1966.41 | -0.45 |
600763 | 通策医疗 | 3 | 1 | 32.61 | 1963.15 | -10.57 |
002029 | 七匹狼 | 1 | 1 | 420.00 | 1953.00 | -7.02 |
601003 | 柳钢股份 | 3 | 1 | 539.66 | 1507.40 | -4.90 |
002234 | 民和股份 | 4 | 1 | 149.17 | 1420.51 | -11.39 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 1 | 105.00 | 1047.59 | -3.08 |
601615 | 明阳智能 | 1 | 1 | 107.62 | 1009.80 | -19.14 |
002408 | 齐翔腾达 | 2 | 1 | 213.64 | 868.48 | -5.27 |
301071 | 力量钻石 | 5 | 2 | 29.82 | 756.72 | -2.66 |
601012 | 隆基绿能 | 1 | 1 | 30.00 | 614.10 | -11.15 |
603200 | 上海洗霸 | 2 | 1 | 39.62 | 606.63 | -20.67 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 118.00 | 605.34 | -19.42 |
002851 | 麦格米特 | 5 | 1 | 28.30 | 585.24 | -2.30 |
300978 | 东箭科技 | 3 | 1 | 53.00 | 533.35 | -24.73 |
002144 | 宏达高科 | 1 | 1 | 66.89 | 515.05 | -23.65 |
600400 | 红豆股份 | 1 | 1 | 216.85 | 499.19 | -8.14 |
300996 | 普联软件 | 7 | 3 | 32.54 | 452.79 | -25.94 |
601208 | 东材科技 | 15 | 9 | 45.33 | 441.27 | -8.43 |
300673 | 佩蒂股份 | 3 | 1 | 38.85 | 420.94 | -23.94 |
300057 | 万顺新材 | 1 | 1 | 105.00 | 406.35 | -22.85 |
000516 | 国际医学 | 10 | 8 | 57.00 | 361.53 | -15.05 |
600697 | 欧亚集团 | 9 | 6 | 35.00 | 354.63 | -19.51 |
002930 | 宏川智慧 | 5 | 1 | 20.50 | 337.08 | -18.78 |
003027 | 同兴环保 | 1 | 1 | 20.14 | 314.18 | -50.00 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 1 | 69.65 | 292.53 | -26.87 |
300355 | 蒙草生态 | 1 | 1 | 90.00 | 279.90 | -13.93 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 1 | 6.15 | 271.28 | -19.16 |
300888 | 稳健医疗 | 5 | 3 | 8.41 | 264.96 | -1.13 |
603177 | 德创环保 | 3 | 3 | 32.30 | 259.74 | -27.31 |
300846 | 首都在线 | 2 | 1 | 28.00 | 259.40 | -28.86 |
002960 | 青鸟消防 | 11 | 2 | 19.51 | 230.25 | -5.25 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 1 | 35.00 | 223.30 | -11.24 |
603002 | 宏昌电子 | 2 | 2 | 55.00 | 222.80 | -25.33 |
603916 | 苏博特 | 1 | 1 | 30.00 | 214.80 | -18.67 |
300567 | 精测电子 | 2 | 2 | 3.32 | 201.32 | -17.46 |
002019 | 亿帆医药 | 6 | 5 | 17.86 | 173.91 | -16.72 |
603587 | 地素时尚 | 1 | 1 | 13.83 | 169.89 | -4.57 |
300062 | 中能电气 | 2 | 1 | 37.00 | 162.64 | -26.41 |
300700 | 岱勒新材 | 4 | 3 | 11.72 | 149.20 | -31.47 |
300036 | 超图软件 | 1 | 1 | 10.64 | 147.79 | -15.66 |
603511 | 爱慕股份 | 4 | 3 | 11.57 | 145.73 | -21.58 |
300151 | 昌红科技 | 2 | 1 | 10.95 | 143.32 | -14.49 |
001222 | 源飞宠物 | 1 | 1 | 12.37 | 141.39 | -30.84 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 25.26 | 137.16 | -17.31 |
002783 | 凯龙股份 | 7 | 7 | 17.74 | 135.93 | -21.88 |
600031 | 三一重工 | 1 | 1 | 10.00 | 132.00 | 5.79 |
605368 | 蓝天燃气 | 2 | 2 | 9.92 | 110.56 | 1.71 |
300068 | 南都电源 | 1 | 1 | 11.00 | 109.12 | -22.13 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 20.29 | 100.23 | -26.75 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 1 | 9.03 | 100.14 | -23.59 |
000931 | 中关村 | 4 | 4 | 21.66 | 99.52 | -27.83 |
300826 | 测绘股份 | 2 | 1 | 8.50 | 96.78 | -29.85 |
300171 | 东富龙 | 2 | 1 | 7.00 | 94.90 | -5.77 |
603155 | 新亚强 | 1 | 1 | 5.00 | 94.19 | -25.22 |
600576 | 祥源文旅 | 7 | 6 | 13.95 | 93.01 | -18.75 |
600739 | 辽宁成大 | 8 | 5 | 9.40 | 91.22 | -0.88 |
000404 | 长虹华意 | 4 | 2 | 17.17 | 88.87 | -11.82 |
300835 | 龙磁科技 | 3 | 2 | 4.04 | 84.99 | -8.09 |
605098 | 行动教育 | 1 | 1 | 2.00 | 76.46 | 0.42 |
002179 | 中航光电 | 2 | 2 | 2.50 | 75.40 | 5.71 |
300497 | 富祥药业 | 3 | 3 | 12.24 | 74.90 | -20.79 |
603023 | 威帝股份 | 2 | 1 | 23.58 | 72.82 | -29.41 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 1 | 2.67 | 68.49 | -33.14 |
301305 | 朗坤环境 | 1 | 1 | 5.05 | 67.42 | -17.64 |
002867 | 周大生 | 2 | 2 | 3.84 | 61.44 | 7.80 |
002415 | 海康威视 | 2 | 1 | 2.00 | 60.72 | 5.89 |
300322 | 硕贝德 | 1 | 1 | 9.51 | 60.29 | -30.48 |
300821 | 东岳硅材 | 1 | 1 | 10.00 | 58.60 | -28.48 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 1 | 10.00 | 58.24 | -7.14 |
002212 | 天融信 | 3 | 3 | 9.07 | 52.65 | -25.16 |
600801 | 华新水泥 | 4 | 4 | 8.12 | 51.98 | 16.95 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 1 | 8.40 | 50.72 | -29.02 |
603456 | 九洲药业 | 1 | 1 | 2.63 | 50.59 | -9.01 |
300110 | 华仁药业 | 1 | 1 | 14.00 | 42.28 | -13.61 |
601718 | 际华集团 | 7 | 4 | 15.88 | 41.80 | 3.44 |
002807 | 江阴银行 | 3 | 3 | 10.70 | 38.71 | 2.77 |
600765 | 中航重机 | 2 | 2 | 2.73 | 35.75 | -1.66 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 1 | 1.00 | 35.70 | -20.05 |
603990 | 麦迪科技 | 3 | 2 | 3.10 | 31.95 | -12.14 |
300755 | 华致酒行 | 1 | 1 | 2.00 | 30.62 | -1.12 |
002602 | 世纪华通 | 2 | 1 | 7.01 | 29.96 | -15.61 |
002588 | 史丹利 | 1 | 1 | 5.20 | 29.38 | -8.85 |
603269 | 海鸥股份 | 3 | 2 | 3.15 | 27.42 | -30.12 |
300005 | 探路者 | 5 | 3 | 5.49 | 25.05 | -24.28 |
301263 | 泰恩康 | 1 | 1 | 1.72 | 24.92 | -11.14 |
600478 | 科力远 | 2 | 2 | 6.33 | 22.52 | -24.89 |
002321 | 华英农业 | 2 | 1 | 12.00 | 21.87 | -16.04 |
300109 | 新开源 | 2 | 1 | 1.50 | 21.28 | -7.66 |
300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 5.00 | 18.70 | -24.28 |
600161 | 天坛生物 | 1 | 1 | 0.70 | 17.74 | 2.94 |
600420 | 国药现代 | 1 | 1 | 2.00 | 17.51 | -2.79 |
002556 | 辉隆股份 | 2 | 1 | 3.00 | 14.18 | -14.02 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 1 | 1.00 | 14.17 | 2.75 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1 | 2.00 | 12.38 | -21.88 |
600797 | 浙大网新 | 1 | 1 | 2.00 | 10.58 | -17.57 |
000651 | 格力电器 | 3 | 1 | 0.30 | 10.48 | 8.95 |
002968 | 新大正 | 1 | 1 | 1.00 | 10.48 | -28.03 |
002967 | 广电计量 | 1 | 1 | 1.00 | 10.10 | -9.47 |
603725 | 天安新材 | 1 | 1 | 1.22 | 10.08 | -26.09 |
002185 | 华天科技 | 1 | 1 | 1.25 | 8.09 | -8.52 |
300912 | 凯龙高科 | 1 | 1 | 0.55 | 7.94 | -31.29 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 1 | 2.00 | 7.86 | -0.94 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 1 | 0.99 | 4.24 | -14.93 |
300065 | 海兰信 | 1 | 1 | 0.51 | 4.17 | -28.01 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 1 | 0.80 | 3.82 | 0.41 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 1 | 0.30 | 3.26 | -14.78 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 1 | 0.10 | 3.14 | -3.31 |
301307 | 美利信 | 1 | 1 | 0.12 | 2.53 | -21.93 |
603579 | 荣泰健康 | 1 | 1 | 0.10 | 1.80 | -13.93 |
300047 | 天源迪科 | 1 | 1 | 0.29 | 1.73 | -22.94 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1 | 0.10 | 1.48 | -11.14 |
601005 | 重庆钢铁 | 1 | 1 | 1.08 | 1.36 | 0.00 |
603060 | 国检集团 | 1 | 1 | 0.14 | 1.04 | -14.57 |
605011 | 杭州热电 | 1 | 1 | 0.03 | 0.69 | -13.46 |
300408 | 三环集团 | 1 | 1 | 0.03 | 0.69 | -4.43 |
600231 | 凌钢股份 | 1 | 1 | 0.32 | 0.65 | -13.09 |
300766 | 每日互动 | 1 | 1 | 0.06 | 0.53 | -27.81 |
003018 | 金富科技 | 1 | 1 | 0.05 | 0.35 | -29.02 |
000530 | 冰山冷热 | 1 | 1 | 0.08 | 0.27 | -25.17 |
股东风向
高管、增减持、增持、增持金额
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
校对:王蔚