每日经济新闻
淡忠奎
2025-04-30 09:03
今日共有合力泰、华夏幸福、绿地控股等582家公司发布业绩预亏公告。合力泰预计亏损90.00亿元~120.00亿元;华夏幸福预计亏损61.00亿元~90.00亿元;绿地控股预计亏损70.00亿元~90.00亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月31日,共有2734家公司发布2023年业绩预告,业绩预告类型显示,预增756家,预盈372家,合计报喜比例达41.26%,预降公司536家,预亏公司1050家。
以所属行业进行统计,2023年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别有118家、110家、94家公司上榜。
板块分布上,主板有642家、创业板有261家、科创板有146家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有813家,国华网安、ST星源等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有61家,上市时间最短的是并行科技,公司2023年11月1日上市,预计2023年出现亏损,亏损金额为8150.00万元~8450.00万元。
预亏公司中,有1049家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,100股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是合力泰,公司预计2023年亏损90.00亿元~120.00亿元。亏损金额较大的还有华夏幸福、绿地控股等,华夏幸福预计亏损61.00亿元~90.00亿元;绿地控股预计亏损70.00亿元~90.00亿元。(数据宝)
2023年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) |
---|---|---|---|---|
002217 | 合力泰 | 2024.01.31 | -900000.00 | -1200000.00 |
600340 | 华夏幸福 | 2024.01.31 | -610000.00 | -900000.00 |
600606 | 绿地控股 | 2024.01.31 | -700000.00 | -900000.00 |
600115 | 中国东航 | 2024.01.31 | -680000.00 | -830000.00 |
000069 | 华侨城A | 2024.01.31 | -510000.00 | -720000.00 |
600376 | 首开股份 | 2024.01.31 | -580000.00 | -680000.00 |
002180 | 纳思达 | 2024.01.31 | -450000.00 | -650000.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2024.01.16 | -520000.00 | -570000.00 |
600823 | ST世茂 | 2024.01.30 | -334000.00 | -501000.00 |
000961 | 中南建设 | 2024.01.31 | -300000.00 | -500000.00 |
600881 | 亚泰集团 | 2024.01.31 | -330000.00 | -490000.00 |
002714 | 牧原股份 | 2024.01.31 | -390000.00 | -470000.00 |
600029 | 南方航空 | 2024.01.27 | -350000.00 | -470000.00 |
002024 | ST易购 | 2024.01.31 | -325000.00 | -425000.00 |
002387 | 维信诺 | 2024.01.31 | -358000.00 | -398000.00 |
603363 | 傲农生物 | 2024.01.31 | -300000.00 | -360000.00 |
600565 | 迪马股份 | 2024.01.26 | -300000.00 | -360000.00 |
000898 | 鞍钢股份 | 2024.01.31 | -325700.00 | -325700.00 |
600579 | 克劳斯 | 2024.01.31 | -280000.00 | -300000.00 |
002092 | 中泰化学 | 2024.01.31 | -270000.00 | -298000.00 |
002124 | 天邦食品 | 2024.01.31 | -260000.00 | -290000.00 |
601106 | 中国一重 | 2024.01.31 | -250000.00 | -290000.00 |
601068 | 中铝国际 | 2024.01.27 | -250000.00 | -280000.00 |
600841 | 动力新科 | 2024.01.27 | -230000.00 | -270000.00 |
601127 | 赛力斯 | 2024.01.25 | -210000.00 | -270000.00 |
000564 | ST大集 | 2024.01.31 | -160000.00 | -260000.00 |
000981 | 山子股份 | 2024.01.31 | -190000.00 | -250000.00 |
000547 | 航天发展 | 2024.01.31 | -195000.00 | -245000.00 |
601828 | 美凯龙 | 2024.01.31 | -198000.00 | -238000.00 |
000016 | 深康佳A | 2024.01.31 | -181000.00 | -234000.00 |
校对:廖胜超