证券时报网
王小伟
2025-04-29 11:33
164家创业板公司2023年度业绩预告亮相,业绩预增公司有103家,占比62.80%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月25日,164家创业板公司公布了2023年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有103家,预盈16家,合计报喜公司比例为72.56%;业绩预降、预亏、减亏公司分别有28家、7家、5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有49家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有34家。具体来看,新国都预计净利润增幅最高。公司预计2023年度实现净利润增幅中值为1574.85%;普瑞眼科、*ST西域预计净利润同比增幅中值分别为1224.75%、1138.58%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电子、计算机等行业,分别有8只、7只、6只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均下跌14.42%,涨幅居前的有乐歌股份、阳光电源,分别上涨16.19%、1.84%,跌幅居前的为金力泰、罗博特科、宝丽迪,分别下跌35.17%、22.80%、22.76%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有乐歌股份、阳光电源、冰川网络,分别上涨14.78%、3.12%、0.55%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300130 | 新国都 | 2024.01.22 | 1574.85 | 19.09 | -21.12 | 计算机 |
301239 | 普瑞眼科 | 2024.01.16 | 1224.75 | 67.24 | -21.81 | 医药生物 |
300859 | *ST西域 | 2024.01.23 | 1138.58 | 26.82 | -3.53 | 社会服务 |
300860 | 锋尚文化 | 2024.01.24 | 834.45 | 45.05 | -17.54 | 社会服务 |
300601 | 康泰生物 | 2024.01.10 | 778.18 | 23.36 | -13.96 | 医药生物 |
300221 | 银禧科技 | 2024.01.05 | 625.26 | 4.94 | -17.67 | 基础化工 |
300747 | 锐科激光 | 2024.01.16 | 450.48 | 20.82 | -11.52 | 机械设备 |
300719 | 安达维尔 | 2024.01.15 | 351.01 | 11.58 | -13.13 | 国防军工 |
300681 | 英搏尔 | 2024.01.22 | 237.38 | 15.55 | -19.30 | 汽车 |
300598 | 诚迈科技 | 2024.01.24 | 228.19 | 36.86 | -14.14 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2024.01.22 | 219.37 | 62.83 | -22.80 | 机械设备 |
300236 | 上海新阳 | 2024.01.18 | 219.35 | 29.20 | -17.09 | 电子 |
300478 | 杭州高新 | 2024.01.10 | 215.46 | 11.18 | -11.55 | 基础化工 |
300902 | 国安达 | 2024.01.12 | 214.28 | 28.85 | -18.16 | 机械设备 |
300562 | 乐心医疗 | 2024.01.22 | 205.29 | 9.90 | -13.23 | 医药生物 |
300201 | 海伦哲 | 2024.01.25 | 188.74 | 4.08 | -19.05 | 机械设备 |
300729 | 乐歌股份 | 2024.01.19 | 188.03 | 20.81 | 16.19 | 轻工制造 |
300274 | 阳光电源 | 2024.01.22 | 173.00 | 89.20 | 1.84 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2024.01.08 | 160.54 | 16.23 | -22.34 | 计算机 |
300141 | 和顺电气 | 2024.01.20 | 160.42 | 8.60 | -17.62 | 电力设备 |
300589 | 江龙船艇 | 2024.01.23 | 159.55 | 11.63 | -16.21 | 国防军工 |
300102 | 乾照光电 | 2024.01.17 | 155.61 | 6.47 | -11.97 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.01.25 | 154.38 | 22.35 | -17.59 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 2024.01.17 | 152.49 | 6.33 | -8.13 | 机械设备 |
300718 | 长盛轴承 | 2024.01.23 | 140.06 | 15.49 | -16.50 | 机械设备 |
300740 | 水羊股份 | 2024.01.19 | 140.00 | 16.00 | -4.02 | 美容护理 |
300533 | 冰川网络 | 2023.12.26 | 138.63 | 25.70 | -7.22 | 传媒 |
300558 | 贝达药业 | 2024.01.10 | 137.24 | 41.60 | -19.30 | 医药生物 |
300491 | 通合科技 | 2024.01.24 | 136.73 | 19.30 | -13.38 | 电力设备 |
300851 | 交大思诺 | 2024.01.11 | 132.50 | 27.33 | -12.32 | 机械设备 |
300399 | 天利科技 | 2024.01.17 | 130.98 | 12.00 | -13.29 | 计算机 |
301051 | 信濠光电 | 2024.01.12 | 130.17 | 53.36 | -16.19 | 电子 |
300304 | 云意电气 | 2023.12.22 | 130.00 | 5.71 | -15.91 | 汽车 |
301301 | 川宁生物 | 2024.01.16 | 129.64 | 8.40 | 0.00 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 2024.01.22 | 123.44 | 44.37 | -16.27 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 2024.01.15 | 120.51 | 7.70 | -10.88 | 基础化工 |
300566 | 激智科技 | 2024.01.24 | 120.12 | 14.87 | -20.40 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 2024.01.22 | 118.50 | 8.88 | -5.33 | 汽车 |
300225 | 金力泰 | 2024.01.15 | 115.50 | 6.34 | -35.17 | 基础化工 |
300217 | 东方电热 | 2024.01.15 | 113.76 | 4.69 | -12.83 | 家用电器 |
300279 | 和晶科技 | 2024.01.23 | 111.69 | 5.42 | -16.23 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 2024.01.23 | 111.67 | 14.52 | -20.09 | 电子 |
300554 | 三超新材 | 2024.01.23 | 110.50 | 20.94 | -21.72 | 机械设备 |
300559 | 佳发教育 | 2024.01.23 | 110.30 | 12.80 | -17.42 | 计算机 |
300625 | 三雄极光 | 2024.01.17 | 110.00 | 12.80 | -13.63 | 家用电器 |
300905 | 宝丽迪 | 2024.01.16 | 107.92 | 14.97 | -22.76 | 基础化工 |
300365 | 恒华科技 | 2024.01.23 | 107.82 | 5.74 | -15.09 | 计算机 |
300926 | 博俊科技 | 2024.01.15 | 107.50 | 24.90 | -15.10 | 汽车 |
300680 | 隆盛科技 | 2024.01.17 | 100.00 | 16.04 | -14.22 | 汽车 |
300898 | 熊猫乳品 | 2024.01.23 | 97.54 | 21.15 | -12.46 | 食品饮料 |
300413 | 芒果超媒 | 2024.01.24 | 92.03 | 22.60 | -10.32 | 传媒 |
301149 | 隆华新材 | 2024.01.16 | 90.97 | 10.78 | -12.85 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2024.01.15 | 90.65 | 65.28 | 4.90 | 美容护理 |
300906 | 日月明 | 2024.01.22 | 87.83 | 22.40 | -11.43 | 机械设备 |
301257 | 普蕊斯 | 2024.01.23 | 85.75 | 49.60 | -21.89 | 医药生物 |
300192 | 科德教育 | 2024.01.16 | 82.24 | 8.66 | -12.26 | 社会服务 |
300145 | 中金环境 | 2024.01.23 | 81.79 | 2.72 | -9.93 | 机械设备 |
300882 | 万胜智能 | 2024.01.11 | 78.64 | 19.62 | -19.46 | 电力设备 |
300394 | 天孚通信 | 2024.01.20 | 78.00 | 96.53 | 5.47 | 通信 |
300553 | 集智股份 | 2024.01.20 | 77.82 | 25.65 | -28.35 | 机械设备 |
301286 | 侨源股份 | 2024.01.24 | 77.25 | 27.49 | -5.40 | 基础化工 |
301168 | 通灵股份 | 2024.01.16 | 75.01 | 45.90 | -0.56 | 电力设备 |
300693 | 盛弘股份 | 2024.01.18 | 74.46 | 32.02 | 7.05 | 电力设备 |
300622 | 博士眼镜 | 2024.01.23 | 72.96 | 18.31 | -7.67 | 商贸零售 |
301004 | 嘉益股份 | 2024.01.17 | 70.10 | 59.92 | 31.84 | 轻工制造 |
300893 | 松原股份 | 2024.01.19 | 69.44 | 27.32 | -6.53 | 汽车 |
301207 | 华兰疫苗 | 2024.01.24 | 63.58 | 23.81 | -14.35 | 医药生物 |
300783 | 三只松鼠 | 2024.01.16 | 62.72 | 18.06 | 0.06 | 食品饮料 |
300389 | 艾比森 | 2024.01.08 | 62.55 | 15.37 | -11.36 | 电子 |
300002 | 神州泰岳 | 2024.01.10 | 62.40 | 10.10 | 14.12 | 传媒 |
300316 | 晶盛机电 | 2024.01.19 | 60.00 | 37.38 | -15.22 | 电力设备 |
301498 | 乖宝宠物 | 2024.01.17 | 59.25 | 41.00 | 2.99 | 农林牧渔 |
300446 | 航天智造 | 2024.01.19 | 58.19 | 13.33 | -14.93 | 电子 |
300046 | 台基股份 | 2024.01.22 | 57.11 | 13.09 | -17.72 | 电子 |
301459 | 丰茂股份 | 2023.12.08 | 56.48 | 38.63 | -16.82 | 基础化工 |
300638 | 广和通 | 2024.01.13 | 56.40 | 15.23 | -19.97 | 通信 |
300592 | 华凯易佰 | 2024.01.19 | 56.09 | 21.90 | -11.59 | 商贸零售 |
300532 | 今天国际 | 2024.01.19 | 55.08 | 13.31 | -18.94 | 计算机 |
300339 | 润和软件 | 2024.01.17 | 55.00 | 22.84 | -12.09 | 计算机 |
300349 | 金卡智能 | 2024.01.16 | 52.50 | 11.30 | -9.02 | 机械设备 |
301185 | 鸥玛软件 | 2024.01.09 | 52.44 | 17.27 | -15.18 | 计算机 |
300945 | 曼卡龙 | 2024.01.24 | 50.00 | 11.43 | -19.11 | 纺织服饰 |
300314 | 戴维医疗 | 2024.01.18 | 50.00 | 12.18 | -19.55 | 医药生物 |
校对:彭其华