证券时报网
康殷
2025-04-27 09:26
截至1月5日收盘,捷众科技(873690)上市首日迎来开门红,收盘价较发行价上涨近125%,盘中最高涨幅超过160%,首日收盘涨幅居2022年5月份以来上市的37家汽车零部件公司第4位。公司全天成交量1407.31万股,成交额3.14亿元,换手率77.03%。
证券时报•数据宝统计显示,公司主营业务为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件等精密汽车零部件的研发、生产及销售。
捷众科技上市首日吸睛的表现背后是市场对公司的高度认可。根据招股书披露,公司近年来持续加大研发投入,一方面用于拓展核心技术工艺的应用领域,为公司的持续发展提供动力;另一方面用于主要产品的工艺设计、设备装置等方面,不断提升产品质量;同时结合生产实践经验,提升产品性能,以满足日益变化的市场需求。
根据主营业务,公司属于申万二级汽车零部件行业。自2020—2022年、2023年1—6月,公司研发强度稳超5%,持续超越汽车零部件公司中位数水平。
截至2023年6月30日,公司及子公司已获取专利授权58项,其中发明专利15项,实用新型43项。目前,公司拥有省级高新技术企业研究开发中心、浙江省捷众高端汽车精密零部件研究院、省级企业技术中心。经过多年的经营,公司建立了先进的管理体系,相继通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价 (元) | 上市日期 | 首日 收盘价 (元) | 首日 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873690 | N捷众 | 9.34 | 2024.01.05 | 21.01 | 124.95 |
871263 | 莱赛激光 | 7.28 | 2023.12.28 | 19.81 | 172.12 |
836961 | 西磁科技 | 8.09 | 2023.12.21 | 27.30 | 237.45 |
833284 | 灵鸽科技 | 5.60 | 2023.12.19 | 13.42 | 139.64 |
831175 | 派诺科技 | 11.52 | 2023.12.14 | 24.68 | 114.24 |
836547 | 无锡晶海 | 16.53 | 2023.12.12 | 28.44 | 72.05 |
873703 | 广厦环能 | 23.45 | 2023.12.05 | 41.89 | 78.64 |
835579 | 机科股份 | 8.00 | 2023.11.30 | 20.70 | 158.75 |
873570 | 坤博精工 | 19.48 | 2023.11.23 | 67.10 | 244.46 |
832522 | 纳科诺尔 | 15.00 | 2023.11.16 | 17.60 | 17.33 |
873132 | 泰鹏智能 | 8.80 | 2023.11.16 | 17.50 | 98.86 |
873679 | 前进科技 | 13.99 | 2023.11.10 | 21.98 | 57.11 |
873833 | 美心翼申 | 10.00 | 2023.11.08 | 16.66 | 66.60 |
833030 | 立方控股 | 7.69 | 2023.11.02 | 16.00 | 108.06 |
839493 | 并行科技 | 29.00 | 2023.11.01 | 44.00 | 51.72 |
873693 | 阿为特 | 6.36 | 2023.10.27 | 70.49 | 1008.33 |
873726 | 卓兆点胶 | 26.00 | 2023.10.19 | 23.00 | -11.54 |
832786 | 骑士乳业 | 5.00 | 2023.10.13 | 4.74 | -5.20 |
832978 | 开特股份 | 7.37 | 2023.09.28 | 7.37 | 0.00 |
873665 | 科强股份 | 6.28 | 2023.09.26 | 6.20 | -1.27 |
832469 | 富恒新材 | 5.68 | 2023.09.18 | 6.04 | 6.34 |
836419 | 万德股份 | 8.93 | 2023.09.15 | 8.15 | -8.73 |
831627 | 力王股份 | 6.00 | 2023.09.07 | 11.23 | 87.17 |
870976 | 视声智能 | 10.30 | 2023.09.01 | 12.71 | 23.40 |
872953 | 国子软件 | 10.50 | 2023.08.23 | 17.90 | 70.48 |
837174 | 宏裕包材 | 8.00 | 2023.08.18 | 8.77 | 9.63 |
836504 | 博迅生物 | 9.75 | 2023.08.17 | 12.82 | 31.49 |
837748 | 路桥信息 | 7.00 | 2023.08.16 | 15.98 | 128.29 |
834058 | 华洋赛车 | 16.50 | 2023.08.10 | 20.62 | 24.97 |
870726 | 鸿智科技 | 13.28 | 2023.08.08 | 11.41 | -14.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
北交所新股、新股发行、新股、首日涨幅、盘中播报、收盘播报