每日经济新闻
2025-04-25 10:27
沪指12月15日下跌0.56%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅分别为1.06%、0.85%。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅分别为1.67%、1.19%。计算机行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出75.46亿元,今日有13个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.81%,全天净流入资金13.67亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为0.60%,净流入资金为9.55亿元。
主力资金净流出的行业有18个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.68亿元,其次是计算机行业,净流出资金为29.16亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、汽车等行业。
计算机行业今日下跌1.08%,全天主力资金净流出29.16亿元,该行业所属的个股共331只,今日上涨的有48只,涨停的有1只;下跌的有281只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有74只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是润和软件,今日净流入资金2.73亿元,紧随其后的是恒银科技、同花顺,净流入资金分别为2.05亿元、5695.07万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有苏州科达、浪潮信息、中科曙光,净流出资金分别为3.12亿元、2.47亿元、1.24亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 4.42 | 10.83 | 27253.41 |
603106 | 恒银科技 | 10.04 | 11.31 | 20458.44 |
300033 | 同花顺 | -0.84 | 1.89 | 5695.07 |
002180 | 纳思达 | 3.79 | 1.35 | 3052.92 |
300691 | 联合光电 | 6.08 | 9.38 | 2516.37 |
002512 | 达华智能 | 3.76 | 7.72 | 2134.92 |
603611 | 诺力股份 | 2.80 | 2.55 | 1478.96 |
300803 | 指南针 | 1.10 | 1.77 | 1384.11 |
603383 | 顶点软件 | -2.47 | 2.07 | 1342.21 |
603189 | 网达软件 | -7.25 | 15.45 | 1133.69 |
688318 | 财富趋势 | 0.53 | 1.41 | 1108.95 |
002649 | 博彦科技 | 0.80 | 4.83 | 971.73 |
688590 | 新致软件 | -0.87 | 2.13 | 919.09 |
000638 | 万方发展 | 1.30 | 5.72 | 747.91 |
300047 | 天源迪科 | 0.93 | 4.31 | 695.51 |
301270 | 汉仪股份 | 2.15 | 9.37 | 675.82 |
301318 | 维海德 | 5.86 | 16.24 | 591.45 |
300659 | 中孚信息 | 1.38 | 3.17 | 520.51 |
603039 | 泛微网络 | -0.81 | 0.31 | 512.62 |
002920 | 德赛西威 | -1.04 | 0.28 | 501.76 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603660 | 苏州科达 | -7.83 | 37.97 | -31221.29 |
000977 | 浪潮信息 | -2.71 | 4.21 | -24746.49 |
603019 | 中科曙光 | -2.54 | 2.14 | -12433.08 |
301236 | 软通动力 | 1.62 | 8.32 | -8818.46 |
002362 | 汉王科技 | -5.53 | 21.40 | -8550.25 |
002236 | 大华股份 | -1.84 | 1.71 | -7756.20 |
000409 | 云鼎科技 | -9.43 | 34.71 | -7649.50 |
000066 | 中国长城 | -3.04 | 1.67 | -7418.97 |
300624 | 万兴科技 | -0.90 | 8.51 | -7322.18 |
300302 | 同有科技 | -4.70 | 5.82 | -6563.52 |
002230 | 科大讯飞 | -1.15 | 1.53 | -6292.07 |
688327 | 云从科技 | -2.01 | 3.87 | -5891.03 |
600100 | 同方股份 | -2.61 | 1.53 | -5641.97 |
603918 | 金桥信息 | -2.43 | 5.75 | -5186.36 |
300229 | 拓尔思 | -0.47 | 5.45 | -4956.63 |
002177 | 御银股份 | -1.81 | 14.48 | -4667.38 |
601360 | 三六零 | -1.19 | 1.02 | -4604.99 |
002152 | 广电运通 | -2.22 | 1.44 | -4401.61 |
002195 | 岩山科技 | -0.93 | 2.67 | -4152.09 |
300556 | 丝路视觉 | 8.13 | 21.87 | -4104.02 |
校对:彭其华