证券时报网
2025-04-18 12:50
证券时报•数据宝统计,李宁在港交所公告显示,12月14日以每股18.580港元至19.184港元的价格回购624.10万股,回购金额达1.18亿港元。该股当日收盘价19.100港元,上涨1.70%,全天成交额7.27亿港元。
自12月13日以来公司已连续2日进行回购,合计回购1173.75万股,累计回购金额2.21亿港元。 其间该股累计平盘报收。
今年以来该股累计进行7次回购,合计回购2246.75万股,累计回购金额4.96亿港元。(数据宝)
李宁回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.12.14 | 624.10 | 19.184 | 18.580 | 11793.05 |
2023.12.13 | 549.65 | 18.878 | 18.500 | 10266.79 |
2023.10.27 | 831.65 | 25.040 | 23.500 | 20530.98 |
2023.10.26 | 119.35 | 24.400 | 24.184 | 2897.18 |
2023.10.04 | 30.00 | 30.970 | 30.950 | 928.80 |
2023.09.28 | 20.00 | 31.700 | 31.700 | 634.00 |
2023.09.19 | 72.00 | 34.980 | 34.980 | 2518.84 |
校对:彭其华