证券时报·e公司
2025-04-24 10:12
沪指12月13日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为综合,涨幅分别为0.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、房地产,跌幅分别为3.12%、2.08%。医药生物行业今日下跌0.08%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出243.06亿元,今日有4个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日下跌0.08%,全天净流入资金9.64亿元,其次是机械设备行业,日跌幅为0.22%,净流入资金为6.36亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.77亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为29.92亿元,净流出资金较多的还有传媒、食品饮料、电子等行业。
医药生物行业今日下跌0.08%,全天主力资金净流入9.64亿元,该行业所属的个股共473只,今日上涨的有276只,涨停的有4只;下跌的有191只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有243只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是通化金马,今日净流入资金4.68亿元,紧随其后的是莎普爱思、拓新药业,净流入资金分别为9626.03万元、9347.48万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有常山药业、上海莱士、爱尔眼科,净流出资金分别为1.24亿元、1.22亿元、9268.68万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000766 | 通化金马 | 10.00 | 11.07 | 46764.68 |
603168 | 莎普爱思 | 10.01 | 10.58 | 9626.03 |
301089 | 拓新药业 | 19.98 | 25.28 | 9347.48 |
600713 | 南京医药 | 7.03 | 9.95 | 8475.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.03 | 0.23 | 7371.71 |
002693 | 双成药业 | 5.32 | 22.45 | 6416.39 |
000919 | 金陵药业 | 10.04 | 3.11 | 6324.63 |
002550 | 千红制药 | 6.94 | 10.51 | 5445.53 |
000705 | 浙江震元 | 10.00 | 6.15 | 5398.44 |
300026 | 红日药业 | 3.85 | 4.50 | 5365.13 |
300436 | 广生堂 | 7.01 | 9.34 | 4223.28 |
000756 | 新华制药 | 5.71 | 9.93 | 4213.25 |
688076 | 诺泰生物 | 4.07 | 4.51 | 3986.70 |
603259 | 药明康德 | -1.69 | 0.77 | 3979.37 |
688166 | 博瑞医药 | -0.09 | 2.35 | 3955.90 |
300158 | 振东制药 | 4.99 | 8.92 | 3896.07 |
300199 | 翰宇药业 | 2.93 | 11.68 | 3407.53 |
000950 | 重药控股 | 2.14 | 2.67 | 3160.90 |
600211 | 西藏药业 | 5.92 | 3.19 | 3098.98 |
002424 | 贵州百灵 | 5.00 | 7.82 | 3071.13 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300255 | 常山药业 | 0.47 | 13.35 | -12360.10 |
002252 | 上海莱士 | -1.18 | 1.13 | -12198.67 |
300015 | 爱尔眼科 | -3.09 | 0.60 | -9268.68 |
300347 | 泰格医药 | -3.56 | 2.09 | -8540.62 |
000710 | 贝瑞基因 | -3.33 | 14.19 | -6248.13 |
603108 | 润达医疗 | -2.91 | 5.49 | -5763.18 |
002728 | 特一药业 | 2.05 | 22.32 | -5367.62 |
300759 | 康龙化成 | -2.21 | 1.24 | -4790.10 |
300181 | 佐力药业 | 6.25 | 10.52 | -4663.77 |
600436 | 片仔癀 | -2.24 | 0.26 | -4297.43 |
000661 | 长春高新 | -2.17 | 1.10 | -3777.59 |
600196 | 复星医药 | -0.65 | 0.69 | -3545.22 |
000403 | 派林生物 | -3.53 | 3.27 | -2607.49 |
000623 | 吉林敖东 | -0.38 | 0.79 | -2409.50 |
600587 | 新华医疗 | -0.41 | 1.62 | -2301.53 |
603939 | 益丰药房 | -0.78 | 0.51 | -2267.11 |
688578 | 艾力斯 | -1.64 | 1.16 | -2229.97 |
688301 | 奕瑞科技 | 3.41 | 1.53 | -2196.60 |
002432 | 九安医疗 | -0.78 | 3.04 | -2164.76 |
000516 | 国际医学 | -1.62 | 0.72 | -2051.56 |
校对:王朝全