证券时报
卓泳
2025-04-28 12:23
全市场ETF基金今日合计成交额1090.12亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有57只,下跌的有777只。
证券时报•数据宝统计,截至12月13日收盘,全市场881只ETF基金,合计成交额1090.12亿元,分类型统计,股票型合计成交388.69亿元、货币型合计成交323.79亿元、债券型合计成交244.11亿元、QDII合计成交122.67亿元、商品型合计成交10.85亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有57只,占比6.67%,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨1.82%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有华夏野村日经225ETF(513520)、汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、广发纳指100ETF(159941)等,分别上涨1.53%、1.53%、1.12%。今日下跌的有777只,占比90.98%,跌幅超2%的有80只,跌幅居前的有酒ETF(512690)、华安中证申万食品饮料ETF(516900)、食品ETF(159862)等,分别下跌3.58%、3.15%、3.13%。
按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为QDII、股票型、债券型,分别有25只、18只、14只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 1.062 | 1.82 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.261 | 1.53 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 1.065 | 1.53 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.900 | 1.12 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.097 | 1.11 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.191 | 1.10 |
513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.325 | 1.07 |
159551 | 国泰中证机器人ETF | 0.974 | 1.04 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.359 | 0.97 |
513110 | 纳指100 | 1.367 | 0.96 |
513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 1.481 | 0.95 |
562390 | 中药 | 1.097 | 0.92 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.002 | 0.91 |
159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 1.290 | 0.78 |
560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.198 | 0.76 |
159866 | 日经ETF | 0.940 | 0.75 |
159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 1.214 | 0.75 |
159647 | 中药ETF | 1.106 | 0.73 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.251 | 0.72 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.017 | 0.69 |
561510 | 中医药 | 1.175 | 0.69 |
513880 | 华安日经225ETF | 1.186 | 0.68 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.253 | 0.64 |
159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 1.122 | 0.63 |
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 1.125 | 0.63 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.576 | 0.57 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.540 | 0.52 |
513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1.199 | 0.50 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 1.286 | 0.47 |
561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 0.933 | 0.43 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512690 | 酒ETF | 0.674 | -3.58 |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.646 | -3.15 |
159862 | 食品ETF | 0.711 | -3.13 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.601 | -3.06 |
159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.674 | -3.02 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.633 | -2.91 |
510630 | 华夏消费ETF | 0.934 | -2.91 |
513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.906 | -2.89 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.690 | -2.82 |
516880 | 光伏50 | 0.671 | -2.75 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.604 | -2.74 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.711 | -2.74 |
560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.912 | -2.67 |
515790 | 光伏ETF | 0.808 | -2.65 |
562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.959 | -2.64 |
513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.448 | -2.61 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.449 | -2.60 |
159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.749 | -2.60 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.681 | -2.58 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.532 | -2.56 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.459 | -2.55 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.501 | -2.53 |
517760 | 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 0.781 | -2.50 |
516580 | 博时新能源ETF | 0.469 | -2.49 |
159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 0.899 | -2.49 |
517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.746 | -2.48 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.672 | -2.47 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.035 | -2.45 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.718 | -2.45 |
159672 | 博时主要消费ETF | 0.798 | -2.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、基金动态
基金、ETF基金
校对:王蔚