证券时报•数据宝统计,12月7日沪指收盘报2966.21点,跌2.73点,跌幅为0.09%,近五日涨跌幅为-2.09%。近五日A股成交量3409.40亿股,成交金额38555.86亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有75只,净买入净额为46.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-624.40亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,97只个股出现了机构的身影,其中35只股票呈现机构净买入,62只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是东湖高新、昆仑万维、信雅达,机构资金流入净额分别是1.78亿元、1.22亿元、1.20亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有C锦江、新诺威、凯莱英等, 机构资金流出净额分别是2.14亿元、1.88亿元、1.50亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) | 机构卖出 金额(万元) | 机构净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600133 | 东湖高新 | 23.24 | 17832.28 | 0.00 | 17832.28 | 2.85 | 5410.73 |
300418 | 昆仑万维 | 19.38 | 12211.67 | 0.34 | 12211.33 | 0.51 | 23616.50 |
600571 | 信雅达 | 61.05 | 17844.46 | 5857.58 | 11986.88 | 8.38 | 23178.88 |
001314 | 亿道信息 | 20.90 | 12646.55 | 6716.90 | 5929.65 | 2.59 | 25774.66 |
300351 | 永贵电器 | -20.96 | 9057.63 | 3993.13 | 5064.51 | 0.81 | -26192.51 |
002766 | 索菱股份 | 5.45 | 4561.05 | 92.31 | 4468.74 | 1.37 | 17594.66 |
002458 | 益生股份 | 8.60 | 3579.17 | 0.00 | 3579.17 | 2.09 | 8155.71 |
600678 | 四川金顶 | 30.32 | 4690.98 | 1129.88 | 3561.10 | 5.38 | 12384.37 |
002174 | 游族网络 | 14.45 | 4543.60 | 1143.56 | 3400.04 | 0.52 | 14841.46 |
301169 | 零点有数 | 13.82 | 10015.43 | 6694.67 | 3320.76 | 1.19 | 3146.80 |
000762 | 西藏矿业 | 25.72 | 9785.05 | 7004.39 | 2780.66 | 0.31 | 64998.44 |
002428 | 云南锗业 | 7.67 | 2727.82 | 0.00 | 2727.82 | 1.07 | 7609.60 |
002756 | 永兴材料 | 12.44 | 2711.71 | 0.00 | 2711.71 | 0.59 | 23569.55 |
000766 | 通化金马 | 25.35 | 8950.01 | 6389.68 | 2560.33 | 0.28 | -3388.16 |
001234 | 泰慕士 | 4.39 | 8347.33 | 5795.77 | 2551.56 | 2.34 | 3816.35 |
300781 | 因赛集团 | 46.75 | 9835.35 | 7756.02 | 2079.33 | 0.49 | -176.09 |
002313 | 日海智能 | 10.50 | 6081.64 | 4187.41 | 1894.22 | 0.71 | -3723.68 |
002280 | 联络互动 | 7.14 | 1818.29 | 0.03 | 1818.26 | 0.92 | 1901.03 |
002315 | 焦点科技 | 22.10 | 2738.35 | 937.57 | 1800.79 | 0.47 | 21358.29 |
301489 | 思泉新材 | 3.23 | 3700.15 | 2202.93 | 1497.22 | 1.44 | -2041.43 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有昆仑万维、光迅科技、西藏矿业。具体来看,昆仑万维是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.80亿元,高居榜首。此外,光迅科技营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) | 营业部卖出 金额(万元) | 营业部净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 19.38 | 75165.65 | 27199.10 | 47966.55 | 2.00 | 23616.50 |
002281 | 光迅科技 | 8.45 | 45705.97 | 12826.97 | 32879.00 | 2.94 | 63861.55 |
000762 | 西藏矿业 | 25.72 | 47579.20 | 23924.60 | 23654.60 | 2.65 | 64998.44 |
601083 | C锦江 | 30.40 | 18493.25 | 0.00 | 18493.25 | 3.82 | 28830.91 |
000681 | 视觉中国 | 14.15 | 28994.84 | 12911.08 | 16083.76 | 4.01 | 41610.72 |
300765 | 新诺威 | -9.88 | 26838.17 | 11411.86 | 15426.31 | 2.54 | -35790.87 |
002821 | 凯莱英 | -14.78 | 23011.22 | 9880.48 | 13130.75 | 3.49 | -28158.38 |
002756 | 永兴材料 | 12.44 | 18694.90 | 6850.00 | 11844.90 | 2.60 | 23569.55 |
300340 | 科恒股份 | 10.40 | 13141.34 | 1944.21 | 11197.14 | 13.13 | 4906.03 |
000032 | 深桑达A | 8.88 | 17860.16 | 6687.12 | 11173.04 | 2.45 | 13757.57 |
600571 | 信雅达 | 61.05 | 36482.42 | 25780.36 | 10702.06 | 7.48 | 23178.88 |
002766 | 索菱股份 | 5.45 | 15954.00 | 5925.81 | 10028.19 | 3.07 | 17594.66 |
300255 | 常山药业 | 9.57 | 20015.01 | 10227.79 | 9787.22 | 1.29 | -9591.98 |
000670 | 盈方微 | 6.49 | 14526.67 | 4920.50 | 9606.17 | 4.32 | 25009.05 |
300315 | 掌趣科技 | 32.29 | 36687.31 | 27565.54 | 9121.77 | 0.63 | 64046.85 |
000766 | 通化金马 | 25.35 | 32404.42 | 23565.28 | 8839.14 | 0.97 | -3388.16 |
300106 | 西部牧业 | 8.90 | 10375.32 | 1602.94 | 8772.39 | 5.10 | 2004.86 |
300560 | 中富通 | 10.94 | 13526.90 | 5059.19 | 8467.71 | 3.96 | 3087.05 |
000802 | 北京文化 | 26.00 | 11611.97 | 3415.66 | 8196.31 | 6.63 | 19712.54 |
603496 | 恒为科技 | -8.09 | 13348.55 | 5633.85 | 7714.71 | 0.86 | -34366.48 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的75只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为西藏矿业、掌趣科技、光迅科技,主力资金分别为6.50亿元、6.40亿元、6.39亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST同达、天汽模、四川金顶,力度分别高达58.17%、19.56%、18.71%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) | 占成交额 比例(%) | 主力资金 净额(万元) | 净流入 力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000762 | 西藏矿业 | 25.72 | 26435.26 | 2.96 | 64998.44 | 7.29 |
300315 | 掌趣科技 | 32.29 | 10016.66 | 0.70 | 64046.85 | 4.45 |
002281 | 光迅科技 | 8.45 | 32879.00 | 2.94 | 63861.55 | 5.72 |
300624 | 万兴科技 | 33.02 | 2028.08 | 0.18 | 45111.41 | 3.98 |
000681 | 视觉中国 | 14.15 | 15827.15 | 3.94 | 41610.72 | 10.37 |
002176 | 江特电机 | 15.70 | 3561.90 | 0.37 | 30625.06 | 3.17 |
002962 | 五方光电 | 11.36 | 7993.15 | 3.21 | 30223.60 | 12.15 |
301508 | 中机认检 | 137.40 | 6264.45 | 1.12 | 28131.46 | 5.03 |
600630 | 龙头股份 | 22.01 | 2204.92 | 0.97 | 27922.99 | 12.26 |
001314 | 亿道信息 | 20.90 | 9859.46 | 4.31 | 25774.66 | 11.26 |
000670 | 盈方微 | 6.49 | 9606.17 | 4.32 | 25009.05 | 11.25 |
300085 | 银之杰 | 19.91 | 3746.56 | 0.75 | 24336.72 | 4.88 |
300418 | 昆仑万维 | 19.38 | 60177.88 | 2.50 | 23616.50 | 0.98 |
002756 | 永兴材料 | 12.44 | 14556.61 | 3.19 | 23569.55 | 5.17 |
600571 | 信雅达 | 61.05 | 22688.94 | 15.86 | 23178.88 | 16.20 |
002315 | 焦点科技 | 22.10 | 5604.95 | 1.45 | 21358.29 | 5.54 |
000802 | 北京文化 | 26.00 | 6130.62 | 4.96 | 19712.54 | 15.96 |
002766 | 索菱股份 | 5.45 | 14496.92 | 4.43 | 17594.66 | 5.38 |
603803 | 瑞斯康达 | 12.24 | 2438.99 | 1.25 | 17203.12 | 8.79 |
600228 | 返利科技 | 24.09 | 4701.30 | 1.77 | 16739.03 | 6.31 |
校对:祝甜婷