第一财经
陈杨园
2025-05-09 14:02
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,12月4日共有3516只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有长安汽车,买入额为11.90亿元;昆仑万维买入额为8.56亿元;新易盛买入额为5.44亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月4日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000012 | 南玻A | 2234.43 | 5238.58 | 42.65 | -0.18 |
601515 | 东峰集团 | 1395.89 | 4386.44 | 31.82 | -0.48 |
688391 | 钜泉科技 | 830.15 | 2611.71 | 31.79 | -1.70 |
601399 | 国机重装 | 1784.65 | 5993.27 | 29.78 | -0.68 |
603012 | 创力集团 | 2245.14 | 7693.42 | 29.18 | 1.36 |
603379 | 三美股份 | 2722.37 | 10283.45 | 26.47 | 2.10 |
600704 | 物产中大 | 2499.10 | 10173.75 | 24.56 | -1.08 |
300980 | 祥源新材 | 2136.93 | 8893.99 | 24.03 | 3.81 |
600739 | 辽宁成大 | 1119.92 | 4770.61 | 23.48 | -0.79 |
601288 | 农业银行 | 15998.33 | 68526.63 | 23.35 | -0.27 |
300294 | 博雅生物 | 7002.49 | 30473.50 | 22.98 | -1.81 |
601099 | 太平洋 | 17540.60 | 77236.89 | 22.71 | -1.31 |
601818 | 光大银行 | 5656.27 | 25090.25 | 22.54 | 0.69 |
688238 | 和元生物 | 3685.68 | 16353.73 | 22.54 | -1.00 |
600995 | 南网储能 | 1220.29 | 5423.37 | 22.50 | -0.42 |
300328 | 宜安科技 | 1419.09 | 6320.83 | 22.45 | 0.70 |
300825 | 阿尔特 | 14466.78 | 65024.65 | 22.25 | 4.95 |
601369 | 陕鼓动力 | 860.96 | 3871.83 | 22.24 | 0.25 |
002029 | 七匹狼 | 1482.11 | 6696.29 | 22.13 | 0.48 |
301175 | 中科环保 | 1194.81 | 5405.61 | 22.10 | 0.56 |
688253 | 英诺特 | 8019.33 | 36442.20 | 22.01 | 2.44 |
688722 | 同益中 | 834.82 | 3796.28 | 21.99 | 3.07 |
600157 | 永泰能源 | 5221.49 | 24030.52 | 21.73 | -0.70 |
000042 | 中洲控股 | 776.16 | 3581.22 | 21.67 | -1.95 |
601020 | 华钰矿业 | 3220.72 | 15076.06 | 21.36 | 2.22 |
601198 | 东兴证券 | 5135.71 | 24095.69 | 21.31 | 1.16 |
600777 | 新潮能源 | 11314.35 | 53583.32 | 21.12 | 1.92 |
002416 | 爱施德 | 7168.24 | 33990.84 | 21.09 | 3.96 |
000725 | 京东方A | 14256.27 | 67807.10 | 21.02 | -0.26 |
600575 | 淮河能源 | 973.11 | 4630.32 | 21.02 | -0.40 |
校对:廖胜超