国际金融报
袁源
2025-05-09 14:10
证券时报•数据宝统计,截至12月4日,市场融资融券余额为16705.90亿元,较前一交易日的16706.13亿元减少0.23亿元。当日京沪深市场融资买入额为651.77亿元,前一交易日为631.46亿元;当日的融券卖出量为8.52亿股,前一交易日为9.60亿股。从个券来看,融资方面,共有3516只个券出现融资买入,3505只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
838227 | 美登科技 | 50.72 | 203.68 | 0.19 | -15.62 |
834407 | 驰诚股份 | 16.34 | 169.27 | 0.11 | 2.38 |
831768 | 拾比佰 | 140.79 | 159.24 | 0.37 | -1.98 |
873122 | 中纺标 | 219.06 | 138.60 | 0.91 | 29.96 |
835892 | 中科美菱 | 40.82 | 125.48 | 0.14 | 15.83 |
831039 | 国义招标 | 133.91 | 117.92 | 0.14 | -0.49 |
873223 | 荣亿精密 | 11.46 | 105.97 | 0.04 | 1.08 |
836247 | 华密新材 | 174.84 | 88.42 | 0.58 | -0.77 |
871753 | 天纺标 | 52.03 | 85.41 | 0.22 | 20.61 |
833346 | 威贸电子 | 209.81 | 84.08 | 0.66 | -5.21 |
836826 | 盖世食品 | 181.97 | 83.35 | 0.41 | -11.21 |
832471 | 美邦科技 | 30.05 | 75.98 | 0.14 | 2.04 |
836717 | 瑞星股份 | 76.51 | 71.19 | 0.41 | -3.08 |
430718 | 合肥高科 | 93.63 | 65.46 | 0.43 | -2.93 |
870204 | 沪江材料 | 109.61 | 64.91 | 0.28 | -2.86 |
870976 | 视声智能 | 152.74 | 58.17 | 0.75 | 1.99 |
836957 | 汉维科技 | 18.61 | 58.09 | 0.09 | -1.07 |
838810 | 春光药装 | 5.95 | 57.89 | 0.03 | -1.61 |
833455 | 汇隆活塞 | 78.27 | 52.73 | 0.42 | -2.93 |
430425 | 乐创技术 | 157.60 | 48.12 | 0.44 | 0.27 |
871396 | 常辅股份 | 21.55 | 43.59 | 0.07 | -0.49 |
832876 | 慧为智能 | 56.57 | 43.19 | 0.28 | -6.50 |
833873 | 中设咨询 | 74.57 | 42.45 | 0.20 | 0.58 |
838971 | 天马新材 | 113.87 | 39.38 | 0.36 | 1.52 |
834765 | 美之高 | 2.35 | 39.10 | 0.01 | 0.00 |
832171 | 志晟信息 | 121.34 | 39.09 | 0.21 | -10.60 |
835579 | 机科股份 | 328.10 | 36.38 | 0.47 | 14.41 |
832662 | 方盛股份 | 237.94 | 35.33 | 0.83 | 1.11 |
301508 | C中机 | 5450.90 | 33.44 | 2.68 | -3.32 |
300980 | 祥源新材 | 6555.45 | 32.61 | 5.48 | 3.81 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 15342.76 | -58.87 | 0.22 | -0.07 |
835237 | 力佳科技 | 27.65 | -58.26 | 0.06 | 0.00 |
834014 | 特瑞斯 | 46.08 | -53.01 | 0.12 | -0.77 |
830779 | 武汉蓝电 | 329.09 | -52.60 | 0.93 | 4.22 |
833075 | 柏星龙 | 27.59 | -50.59 | 0.11 | 3.43 |
870199 | 倍益康 | 2.75 | -47.13 | 0.01 | -0.38 |
831305 | 海希通讯 | 121.79 | -46.31 | 0.09 | 10.93 |
836221 | 易实精密 | 227.17 | -42.93 | 0.77 | 11.11 |
873833 | 美心翼申 | 129.08 | -38.36 | 0.37 | 0.38 |
837748 | 路桥信息 | 136.32 | -37.39 | 0.69 | 8.49 |
835184 | 国源科技 | 130.16 | -29.45 | 0.24 | -0.16 |
873570 | 坤博精工 | 86.40 | -28.54 | 0.24 | 4.11 |
871970 | 大禹生物 | 4.48 | -27.12 | 0.02 | -2.13 |
873576 | 天力复合 | 276.21 | -27.05 | 0.42 | 7.18 |
873152 | 天宏锂电 | 47.93 | -25.56 | 0.16 | 0.00 |
830879 | 基康仪器 | 180.57 | -25.01 | 0.39 | 0.80 |
870436 | 大地电气 | 58.96 | -23.51 | 0.15 | 0.94 |
832149 | 利尔达 | 444.25 | -23.01 | 0.74 | -0.19 |
839725 | 惠丰钻石 | 239.79 | -22.99 | 0.37 | 0.46 |
000048 | 京基智农 | 16808.34 | -21.69 | 1.64 | 4.81 |
833751 | 惠同新材 | 85.31 | -19.56 | 0.28 | 4.21 |
839729 | 永顺生物 | 58.22 | -18.55 | 0.09 | -2.19 |
834682 | 球冠电缆 | 529.90 | -17.82 | 0.97 | 3.03 |
873726 | 卓兆点胶 | 293.33 | -17.54 | 0.58 | -0.90 |
833454 | 同心传动 | 173.57 | -17.11 | 0.41 | 0.86 |
301122 | 采纳股份 | 2915.57 | -16.83 | 1.76 | -12.28 |
601028 | 玉龙股份 | 24127.20 | -16.77 | 2.60 | 6.56 |
002664 | 信质集团 | 6717.10 | -16.74 | 0.95 | -2.09 |
832175 | 东方碳素 | 232.06 | -16.72 | 0.43 | 0.83 |
430476 | 海能技术 | 198.91 | -15.88 | 0.26 | -1.04 |
校对:廖胜超