今日盘中突破年线个股
来源:证券时报网作者:数据宝2023-11-13 14:06
   证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3043.64点,收于年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为6981.34亿元。到目前为止今日有134只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西测测试、易华录、彩讯股份等,乖离率分别为10.37%、7.28%、6.94%;东方创业、三变科技、华阳新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月13日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
301306西测测试 13.03 14.08 40.96 45.21 10.37
300212易华录 9.47 6.08 30.28 32.48 7.28
300634彩讯股份 7.61 7.11 22.35 23.90 6.94
002777久远银海 10.01 5.57 25.84 27.48 6.36
600844丹化科技 10.18 3.76 2.97 3.14 5.81
603518锦泓集团 5.44 3.15 8.84 9.31 5.26
001300三柏硕 9.98 19.94 13.90 14.55 4.69
301316慧博云通 5.63 5.80 26.39 27.58 4.50
601138工业富联 5.06 0.76 15.49 16.19 4.49
600775南京熊猫 10.01 10.78 10.01 10.44 4.27
300581晨曦航空 6.96 3.76 10.63 11.06 4.02
002046国机精工 6.16 3.78 11.65 12.07 3.58
300101振芯科技 7.60 5.15 23.97 24.77 3.33
605178时空科技 3.53 2.18 21.03 21.73 3.30
300548博创科技 5.52 7.39 27.03 27.92 3.29
002444巨星科技 3.64 1.07 20.15 20.78 3.10
300674宇信科技 4.03 3.13 17.04 17.56 3.07
002341新纶新材 3.79 4.37 3.72 3.83 2.95
002137实益达 3.89 9.76 7.01 7.21 2.87
600231凌钢股份 3.57 0.49 2.26 2.32 2.65
301185鸥玛软件 3.23 4.49 22.76 23.36 2.64
001270铖昌科技 2.66 6.98 86.18 88.39 2.57
300935盈建科 2.76 2.45 30.14 30.89 2.47
301117佳缘科技 15.01 14.85 67.06 68.66 2.39
300300海峡创新 2.74 2.28 4.40 4.50 2.37
603040新坐标 2.60 1.05 21.59 22.06 2.16
300667必创科技 2.30 2.59 17.42 17.80 2.16
002297博云新材 2.60 1.81 7.74 7.90 2.06
601002晋亿实业 1.89 0.55 4.76 4.85 1.86
002842翔鹭钨业 1.97 1.13 8.64 8.79 1.78
601727上海电气 2.27 0.49 4.43 4.51 1.77
002111威海广泰 4.95 2.68 9.59 9.76 1.77
300192科德教育 2.21 6.77 10.01 10.18 1.72
000622恒立实业 2.01 1.49 4.48 4.56 1.71
300479神思电子 2.06 2.15 20.44 20.77 1.62
600760中航沈飞 3.07 0.44 42.29 42.96 1.58
002446盛路通信 7.27 10.61 9.59 9.74 1.56
300242佳云科技 1.69 2.75 3.55 3.60 1.50
600184光电股份 3.62 1.20 12.44 12.61 1.39
300079数码视讯 1.70 1.39 5.90 5.98 1.32
002342巨力索具 1.66 1.10 4.24 4.29 1.29
300422博世科 1.47 0.82 6.14 6.22 1.29
600706曲江文旅 1.53 3.48 14.38 14.57 1.29
002491通鼎互联 1.94 0.74 5.71 5.78 1.28
002571德力股份 1.24 0.90 6.43 6.51 1.25
603530神马电力 1.31 0.40 15.33 15.52 1.24
002753永东股份 1.27 2.15 7.86 7.96 1.24
600853龙建股份 1.39 1.53 4.33 4.38 1.23
600135乐凯胶片 1.88 2.00 7.48 7.57 1.23
301330熵基科技 1.73 2.22 32.49 32.89 1.23
002766索菱股份 2.00 1.01 5.53 5.60 1.22
300408三环集团 1.39 0.26 30.93 31.30 1.20
603579荣泰健康 1.84 1.55 21.38 21.63 1.17
300412迦南科技 1.76 1.40 5.71 5.78 1.15
300099尤洛卡 2.60 1.80 6.24 6.31 1.13
601608中信重工 2.65 0.49 3.83 3.87 1.13
300830金现代 3.33 2.00 8.91 9.01 1.13
603860中公高科 1.83 1.05 27.58 27.88 1.08
002547春兴精工 1.42 4.49 4.94 4.99 1.06
002207准油股份 1.38 2.59 7.30 7.37 1.00
300670大烨智能 1.14 1.21 7.93 8.01 0.97
603886元祖股份 1.45 0.65 18.65 18.83 0.97
603698航天工程 1.46 0.28 14.41 14.55 0.97
300468四方精创 1.98 2.09 11.23 11.34 0.96
002282博深股份 1.19 0.63 7.61 7.68 0.93
300849锦盛新材 1.54 0.99 11.79 11.89 0.86
002067景兴纸业 1.73 4.07 3.49 3.52 0.85
600062华润双鹤 4.57 3.80 17.92 18.07 0.84
600279重庆港 0.95 0.47 4.19 4.23 0.84
000039中集集团 1.14 0.50 7.02 7.08 0.82
600571信雅达 1.72 1.36 10.00 10.08 0.80
301023江南奕帆 1.32 2.16 41.15 41.47 0.78
600543*ST莫高 1.44 0.31 5.60 5.64 0.78
838163方大新材 1.45 0.06 5.55 5.59 0.78
600289ST信通 1.89 0.58 2.67 2.69 0.77
000408藏格矿业 3.22 0.63 23.85 24.03 0.75
002296辉煌科技 2.57 1.65 8.32 8.38 0.75
000953河化股份 1.02 0.74 5.90 5.94 0.75
002093国脉科技 1.28 1.12 7.85 7.91 0.73
600986浙文互联 1.37 2.17 5.90 5.94 0.71
600083博信股份 0.81 0.79 7.45 7.50 0.70
301098金埔园林 1.28 1.80 11.80 11.88 0.69
600727鲁北化工 0.79 0.60 6.35 6.39 0.68
300943春晖智控 1.75 1.46 14.40 14.50 0.68
301095广立微 1.97 1.22 90.41 91.00 0.66
300788中信出版 3.07 1.47 27.36 27.54 0.65
600397安源煤业 1.98 2.64 3.07 3.09 0.61
600396*ST金山 1.20 0.37 2.53 2.54 0.58
002040南京港 2.19 1.24 6.95 6.99 0.56
603021山东华鹏 1.59 0.86 5.71 5.74 0.46
600192长城电工 0.70 0.97 5.73 5.76 0.45
600262北方股份 2.52 0.92 18.23 18.31 0.43
300550和仁科技 2.45 0.81 15.43 15.50 0.42
600531豫光金铅 0.99 1.16 6.09 6.12 0.42
002713东易日盛 1.85 1.13 7.66 7.69 0.41
600501航天晨光 1.44 1.54 14.07 14.13 0.41
300464星徽股份 1.95 1.85 6.26 6.28 0.39
603535嘉诚国际 0.87 0.27 17.34 17.41 0.38
600180瑞茂通 2.05 1.02 5.95 5.97 0.37
605189富春染织 0.81 1.54 16.21 16.27 0.36
600714金瑞矿业 0.76 0.55 9.20 9.23 0.36
002575群兴玩具 1.57 0.73 5.80 5.82 0.35
300021大禹节水 0.62 1.18 4.85 4.87 0.32
000949新乡化纤 0.60 0.45 3.36 3.37 0.31
002638勤上股份 0.73 0.75 2.75 2.76 0.29
601236红塔证券 1.39 0.54 8.03 8.05 0.28
301025读客文化 2.51 3.48 11.83 11.86 0.23
002942新农股份 0.95 0.19 18.09 18.13 0.22
000099中信海直 1.75 0.97 8.10 8.12 0.22
000753漳州发展 0.68 0.59 4.43 4.44 0.21
300584海辰药业 0.65 3.13 26.23 26.29 0.21
603183建研院 0.84 1.08 4.79 4.80 0.21
835508殷图网联 1.15 0.01 6.14 6.15 0.21
001259利仁科技 1.35 2.58 29.22 29.28 0.19
600168武汉控股 1.31 1.00 6.20 6.21 0.18
301110青木股份 3.02 4.11 47.04 47.12 0.18
002117东港股份 3.89 1.76 9.07 9.08 0.16
605266健之佳 0.98 1.25 58.73 58.82 0.15
002373千方科技 2.15 0.74 11.86 11.88 0.14
000823超声电子 1.25 0.95 9.70 9.71 0.14
000409云鼎科技 3.59 1.99 8.08 8.09 0.14
002181粤传媒 10.00 2.10 5.27 5.28 0.14
002380科远智慧 1.59 2.52 18.54 18.56 0.13
603897长城科技 1.36 1.08 19.34 19.36 0.12
300946恒而达 1.65 1.83 32.64 32.68 0.11
600082海泰发展 0.90 0.98 3.38 3.38 0.11
300137先河环保 1.36 0.97 5.96 5.97 0.09
603261立航科技 4.42 3.65 35.15 35.18 0.09
603869新智认知 2.06 0.65 9.90 9.91 0.09
300107建新股份 1.17 0.95 5.19 5.19 0.06
300987川网传媒 1.47 2.12 17.90 17.91 0.05
600281华阳新材 1.15 0.40 4.41 4.41 0.04
002112三变科技 0.49 1.94 10.16 10.16 0.04
600278东方创业 2.75 1.52 7.11 7.11 0.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
网友评论
登录后可以发言
发送
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
暂无评论
为你推荐
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换