222只股公布截至10月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有89只,降幅居前的是哈焊华通、德迈仕、常山北明等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有383家、590家、582家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有222家公司公布了截至10月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:56%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(9月30日)筹码集中股监测显示,这些股9月21日以来平均上涨1.55%,走势强于同期沪指表现(下跌0.02%),其中,56%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,精测电子涨幅最高,9月21日以来累计上涨16.85%,涨幅居前的还有恒勃股份、美好医疗等。
5股最新股东户数降逾5%
证券时报•数据宝统计显示,共有222只个股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)相比,股东户数下降的有89只。其中股东户数降幅超5%的有5只。
股东户数降幅最多的是哈焊华通,截至10月10日最新股东户数为17211户,较9月30日下降13.81%,筹码集中以来该股累计下跌4.67%,累计换手率为41.48%,期间主力资金净流出3067.40万元。
其次是德迈仕,截至10月10日最新股东户数为37900户,较9月30日下降9.33%,筹码集中以来该股累计上涨10.07%,累计换手率为131.91%,期间主力资金净流出4257.66万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌0.47%,涨幅居前的有常山北明、德迈仕、利和兴等,分别上涨17.42%、10.07%、8.88%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、公用事业等行业最为集中,分别有15只、7只、6只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是保税科技,预计净利润中值为2.00亿元,同比增幅为52.83%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | 17211 | -13.81 | -4.67 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 37900 | -9.33 | 10.07 | 汽车 |
000158 | 常山北明 | 179443 | -6.33 | 17.42 | 计算机 |
300786 | 国林科技 | 11304 | -5.60 | 2.75 | 环保 |
002371 | 北方华创 | 89749 | -5.52 | 5.05 | 电子 |
300195 | 长荣股份 | 21370 | -4.49 | -7.41 | 机械设备 |
600603 | 广汇物流 | 30963 | -4.27 | -5.19 | 房地产 |
600243 | 青海华鼎 | 44339 | -3.89 | -6.07 | 机械设备 |
605098 | 行动教育 | 5755 | -3.26 | -1.06 | 社会服务 |
301068 | 大地海洋 | 4127 | -3.14 | 0.33 | 环保 |
601086 | 国芳集团 | 32364 | -2.95 | -4.43 | 商贸零售 |
301396 | 宏景科技 | 11131 | -2.58 | 1.15 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 15204 | -2.56 | 5.60 | 建筑装饰 |
605389 | 长龄液压 | 13797 | -2.44 | -2.58 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 4669 | -2.20 | 1.39 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 32800 | -2.09 | 1.36 | 公用事业 |
301013 | 利和兴 | 20399 | -1.91 | 8.88 | 机械设备 |
600449 | 宁夏建材 | 25287 | -1.73 | 2.27 | 建筑材料 |
301290 | 东星医疗 | 13150 | -1.70 | -0.84 | 医药生物 |
601065 | 江盐集团 | 57991 | -1.61 | -1.44 | 基础化工 |
605567 | 春雪食品 | 15412 | -1.50 | -1.40 | 食品饮料 |
600302 | 标准股份 | 19800 | -1.49 | -8.78 | 机械设备 |
002808 | ST恒久 | 24923 | -1.47 | -2.39 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 310388 | -1.42 | 3.21 | 通信 |
301279 | 金道科技 | 8432 | -1.36 | -1.24 | 机械设备 |
603706 | 东方环宇 | 12810 | -1.32 | -3.62 | 公用事业 |
605016 | 百龙创园 | 6875 | -1.26 | -0.90 | 基础化工 |
300933 | 中辰股份 | 20429 | -1.22 | 1.79 | 电力设备 |
301362 | 民爆光电 | 17470 | -1.19 | -2.09 | 家用电器 |
002923 | 润都股份 | 14635 | -1.13 | 0.69 | 医药生物 |
301311 | 昆船智能 | 19318 | -1.10 | -2.49 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 13344 | -0.98 | -2.87 | 医药生物 |
601137 | 博威合金 | 29321 | -0.98 | 0.86 | 有色金属 |
603090 | 宏盛股份 | 12652 | -0.97 | -3.68 | 机械设备 |
002448 | 中原内配 | 48350 | -0.95 | 0.84 | 汽车 |
688291 | 金橙子 | 6064 | -0.95 | -0.53 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 52534 | -0.89 | -0.44 | 机械设备 |
002980 | 华盛昌 | 18003 | -0.87 | -2.86 | 电力设备 |
301113 | 雅艺科技 | 7055 | -0.86 | -0.35 | 轻工制造 |
002955 | 鸿合科技 | 19933 | -0.85 | 8.50 | 电子 |
002039 | 黔源电力 | 17856 | -0.84 | 1.48 | 公用事业 |
002939 | 长城证券 | 82772 | -0.78 | -0.12 | 非银金融 |
300340 | 科恒股份 | 26426 | -0.77 | 2.89 | 电力设备 |
002687 | 乔治白 | 18399 | -0.76 | -3.13 | 纺织服饰 |
603955 | 大千生态 | 8484 | -0.76 | -3.07 | 建筑装饰 |
000507 | 珠海港 | 76787 | -0.62 | -2.18 | 公用事业 |
301265 | 华新环保 | 24202 | -0.61 | 0.09 | 环保 |
002946 | 新乳业 | 16538 | -0.61 | 0.35 | 食品饮料 |
002871 | 伟隆股份 | 9108 | -0.60 | -3.72 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13819 | -0.59 | -0.22 | 机械设备 |
300427 | *ST红相 | 18323 | -0.55 | -4.20 | 电力设备 |
000919 | 金陵药业 | 38951 | -0.55 | -0.61 | 医药生物 |
001238 | 浙江正特 | 11601 | -0.53 | -1.97 | 轻工制造 |
600435 | 北方导航 | 95000 | -0.52 | 2.40 | 国防军工 |
000728 | 国元证券 | 109644 | -0.50 | -0.44 | 非银金融 |
002084 | 海鸥住工 | 35753 | -0.49 | -3.66 | 轻工制造 |
002500 | 山西证券 | 130682 | -0.48 | -1.74 | 非银金融 |
300801 | 泰和科技 | 14821 | -0.47 | 1.19 | 基础化工 |
002060 | 粤水电 | 94478 | -0.46 | -2.34 | 公用事业 |
301272 | 英华特 | 11569 | -0.45 | -6.94 | 机械设备 |
000686 | 东北证券 | 88210 | -0.45 | -0.13 | 非银金融 |
002314 | 南山控股 | 53317 | -0.44 | -3.72 | 房地产 |
600935 | 华塑股份 | 62592 | -0.42 | -2.25 | 基础化工 |
600531 | 豫光金铅 | 67159 | -0.40 | -1.07 | 有色金属 |
603058 | 永吉股份 | 13355 | -0.38 | -3.07 | 轻工制造 |
301090 | 华润材料 | 28419 | -0.36 | 0.19 | 基础化工 |
002596 | 海南瑞泽 | 61022 | -0.33 | -1.08 | 建筑材料 |
601168 | 西部矿业 | 127600 | -0.31 | 3.11 | 有色金属 |
002816 | *ST和科 | 6414 | -0.31 | 0.92 | 机械设备 |
000768 | 中航西飞 | 165051 | -0.31 | -0.13 | 国防军工 |
605099 | 共创草坪 | 10013 | -0.31 | -1.72 | 轻工制造 |
300699 | 光威复材 | 54886 | -0.28 | 2.48 | 国防军工 |
301367 | 怡和嘉业 | 9069 | -0.27 | -0.11 | 医药生物 |
000631 | 顺发恒业 | 28056 | -0.27 | -1.08 | 房地产 |
002480 | 新筑股份 | 40170 | -0.24 | -2.60 | 公用事业 |
000955 | 欣龙控股 | 40152 | -0.16 | 7.02 | 纺织服饰 |
600794 | 保税科技 | 61394 | -0.16 | -1.88 | 交通运输 |
002272 | 川润股份 | 48557 | -0.14 | -1.16 | 机械设备 |
001318 | 阳光乳业 | 26583 | -0.13 | -1.90 | 食品饮料 |
002237 | 恒邦股份 | 44991 | -0.13 | -0.08 | 有色金属 |
603113 | 金能科技 | 38342 | -0.13 | -1.91 | 煤炭 |
002200 | ST交投 | 7352 | -0.11 | -0.38 | 建筑装饰 |
000036 | 华联控股 | 41319 | -0.10 | -1.30 | 房地产 |
301023 | 江南奕帆 | 7712 | -0.09 | -1.65 | 电力设备 |
000720 | 新能泰山 | 45562 | -0.09 | -1.39 | 电力设备 |
000713 | 丰乐种业 | 74254 | -0.08 | 1.49 | 农林牧渔 |
002641 | 公元股份 | 25463 | -0.05 | -4.36 | 建筑材料 |
000401 | 冀东水泥 | 92532 | -0.04 | -2.92 | 建筑材料 |
688581 | 安杰思 | 9186 | -0.02 | -0.34 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动