融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | -3.25 | 0.11 | -15.40 | -10.27 |
| 601012 | 隆基股份 | -10.27 | -6.92 | -12.78 | -10.40 |
| 300750 | 宁德时代 | -5.66 | -2.31 | -8.91 | -2.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -12.32 | -8.97 | -8.80 | -14.91 |
| 600096 | 云 天 化 | -16.52 | -13.17 | -8.59 | -10.99 |
| 002603 | 以岭药业 | -15.67 | -12.32 | -8.40 | -7.40 |
| 600111 | 北方稀土 | -10.70 | -7.34 | -8.26 | -13.10 |
| 002594 | 比 亚 迪 | -3.86 | -0.51 | -7.84 | -8.40 |
| 002466 | 天齐锂业 | -9.52 | -6.17 | -7.50 | -12.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -11.15 | -7.80 | -7.40 | -11.81 |
| 300274 | 阳光电源 | -27.69 | -24.34 | -7.25 | -5.39 |
| 600062 | 华润双鹤 | -11.02 | -7.67 | -7.10 | -7.18 |
| 002251 | 步 步 高 | 8.92 | 12.27 | -6.51 | -9.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | -5.58 | -2.23 | -6.49 | -9.32 |
| 600010 | 包钢股份 | -9.05 | -5.70 | -6.05 | -21.72 |

