投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,507家公司公布了截至7月31日最新股东户数,相比之前各期,有86股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有华塑股份、*ST同达等,其中,华塑股份最新股东户数为64529户,已连续减少15期,累计降幅为6.21%,*ST同达股东户数连降14期,最新户数为8420户,累计降幅51.77%,股东户数连降期数较多的还有海鸥住工、亿帆医药、东北证券等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新时达、耐普矿机、汇川技术等,最新股东户数分别下降15.68%、8.18%、7.25%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有49只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有金新农、卓胜微、锡业股份等,分别上涨32.70%、27.50%、17.28%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有41只,占比47.67%,超额收益率较高的有金新农、卓胜微、锡业股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为30.09%、27.36%、17.14%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有19只、7只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有52只,创业板有33只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有16只,机构调研次数较为频繁的有中原内配、三联锻造、德固特等,期间分别获机构调研4次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、万达信息、中科三环,分别有198家、101家、58家机构参与调研。
业绩来看,有2股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是优彩资源,净利润同比变动幅度为77.91%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为66.76%、22.14%。公布上半年业绩预告的共有36只。业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是悦心健康,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为2016.50%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 61576 | -15.68 | 3 | -11.99 | -14.67 |
300818 | 耐普矿机 | 6565 | -8.18 | 4 | 15.88 | 14.41 |
300124 | 汇川技术 | 57674 | -7.25 | 4 | 10.81 | 9.34 |
002357 | 富临运业 | 20941 | -6.83 | 9 | 14.17 | 15.23 |
300950 | 德固特 | 14483 | -5.11 | 3 | -8.40 | -11.08 |
300595 | 欧普康视 | 73059 | -4.82 | 5 | 14.33 | 12.58 |
301045 | 天禄科技 | 8076 | -4.41 | 3 | 0.15 | -2.54 |
300860 | 锋尚文化 | 8820 | -4.40 | 4 | 3.21 | 1.74 |
300971 | 博亚精工 | 9668 | -4.36 | 4 | -5.37 | -6.85 |
002162 | 悦心健康 | 67537 | -4.24 | 3 | 0.89 | -1.80 |
301363 | 美好医疗 | 6293 | -4.13 | 3 | -9.12 | -11.80 |
002808 | ST恒久 | 26638 | -3.98 | 3 | -16.32 | -19.00 |
002998 | 优彩资源 | 19500 | -3.94 | 4 | 16.32 | 14.84 |
002698 | 博实股份 | 18953 | -3.77 | 3 | 13.00 | 10.32 |
300421 | 力星股份 | 18073 | -3.08 | 3 | -17.42 | -20.11 |
002448 | 中原内配 | 49188 | -3.03 | 3 | 4.14 | 1.46 |
605099 | 共创草坪 | 11012 | -3.00 | 3 | 8.33 | 5.64 |
300491 | 通合科技 | 20853 | -2.95 | 5 | -16.42 | -18.17 |
300987 | 川网传媒 | 16520 | -2.94 | 4 | -17.58 | -19.05 |
301265 | 华新环保 | 27192 | -2.82 | 5 | 0.33 | -1.42 |
000686 | 东北证券 | 92527 | -2.70 | 10 | 12.15 | 14.49 |
600397 | 安源煤业 | 52721 | -2.70 | 3 | 10.00 | 7.31 |
000960 | 锡业股份 | 78988 | -2.59 | 7 | 17.28 | 17.14 |
300578 | 会畅通讯 | 19000 | -2.56 | 3 | 7.60 | 4.91 |
000728 | 国元证券 | 111240 | -2.35 | 6 | 17.16 | 14.56 |
300632 | 光莆股份 | 16100 | -2.33 | 3 | -9.55 | -12.23 |
000068 | 华控赛格 | 36460 | -1.99 | 6 | 10.40 | 7.79 |
300488 | 恒锋工具 | 11698 | -1.94 | 3 | -11.49 | -14.18 |
002800 | ST天顺 | 11005 | -1.75 | 6 | 5.11 | 2.50 |
605166 | 聚合顺 | 14655 | -1.74 | 3 | 4.18 | 1.50 |
301290 | 东星医疗 | 13924 | -1.74 | 6 | -4.22 | -6.83 |
300427 | *ST红相 | 18845 | -1.65 | 3 | -2.13 | -4.81 |
300824 | 北鼎股份 | 14988 | -1.59 | 3 | -1.15 | -3.83 |
002687 | 乔治白 | 18176 | -1.51 | 7 | 2.94 | 2.80 |
301090 | 华润材料 | 30222 | -1.47 | 3 | -13.74 | -16.43 |
000955 | 欣龙控股 | 40873 | -1.45 | 3 | 9.05 | 6.36 |
002816 | *ST和科 | 7238 | -1.44 | 6 | 9.57 | 6.96 |
300667 | 必创科技 | 14414 | -1.40 | 3 | -12.90 | -15.59 |
300615 | 欣天科技 | 15871 | -1.30 | 4 | -11.23 | -12.70 |
002897 | 意华股份 | 32772 | -1.27 | 3 | -16.76 | -19.45 |
600647 | *ST同达 | 8420 | -1.25 | 14 | 5.42 | 3.62 |
002548 | 金新农 | 38485 | -1.24 | 6 | 32.70 | 30.09 |
003035 | 南网能源 | 133944 | -1.21 | 3 | -8.85 | -11.54 |
000757 | 浩物股份 | 28388 | -1.20 | 4 | 6.34 | 4.87 |
600243 | 青海华鼎 | 27451 | -1.18 | 7 | 5.24 | 5.10 |
601137 | 博威合金 | 29763 | -1.18 | 5 | 11.69 | 9.93 |
001282 | 三联锻造 | 19899 | -1.16 | 6 | -11.02 | -13.63 |
002053 | 云南能投 | 30046 | -1.03 | 4 | 7.29 | 5.82 |
300083 | 创世纪 | 81782 | -1.03 | 3 | -5.61 | -8.30 |
000049 | 德赛电池 | 65717 | -1.01 | 4 | 1.23 | -0.24 |
300195 | 长荣股份 | 19818 | -1.00 | 3 | -1.27 | -3.96 |
002084 | 海鸥住工 | 34301 | -0.94 | 12 | 6.64 | 6.17 |
001332 | 锡装股份 | 10970 | -0.91 | 4 | 1.45 | -0.03 |
300057 | 万顺新材 | 39956 | -0.89 | 3 | -11.79 | -14.47 |
002637 | 赞宇科技 | 16212 | -0.85 | 3 | 6.40 | 3.72 |
003013 | 地铁设计 | 11117 | -0.82 | 5 | 8.53 | 6.77 |
002252 | 上海莱士 | 107333 | -0.79 | 7 | 13.87 | 13.73 |
300397 | 天和防务 | 49540 | -0.70 | 4 | -5.56 | -7.03 |
603421 | 鼎信通讯 | 16878 | -0.67 | 4 | -1.25 | -2.73 |
002598 | 山东章鼓 | 41534 | -0.66 | 3 | -8.28 | -10.97 |
300289 | 利德曼 | 21677 | -0.56 | 5 | 4.47 | 2.72 |
600935 | 华塑股份 | 64529 | -0.56 | 15 | -14.86 | -15.12 |
000970 | 中科三环 | 124437 | -0.55 | 3 | -6.01 | -8.69 |
603706 | 东方环宇 | 12474 | -0.49 | 3 | 0.60 | -2.09 |
300998 | 宁波方正 | 6590 | -0.48 | 3 | 9.70 | 7.02 |
300168 | 万达信息 | 56955 | -0.46 | 4 | -24.62 | -26.09 |
300782 | 卓胜微 | 54195 | -0.46 | 7 | 27.50 | 27.36 |
002200 | ST交投 | 7225 | -0.45 | 5 | 2.36 | 0.61 |
002641 | 公元股份 | 27226 | -0.38 | 5 | 6.95 | 5.20 |
002695 | 煌上煌 | 42511 | -0.37 | 4 | 8.40 | 6.93 |
002871 | 伟隆股份 | 9211 | -0.37 | 3 | -11.44 | -14.13 |
301206 | 三元生物 | 17132 | -0.30 | 3 | -12.26 | -14.95 |
000554 | 泰山石油 | 37805 | -0.29 | 10 | 3.73 | 6.07 |
603937 | 丽岛新材 | 14845 | -0.27 | 5 | 11.11 | 9.36 |
300212 | 易华录 | 68743 | -0.20 | 5 | -14.35 | -16.11 |
000042 | 中洲控股 | 17178 | -0.18 | 3 | 13.90 | 11.22 |
002164 | 宁波东力 | 45297 | -0.17 | 3 | -15.09 | -17.78 |
603058 | 永吉股份 | 13048 | -0.12 | 3 | -8.10 | -10.79 |
002946 | 新乳业 | 17139 | -0.12 | 3 | 8.99 | 6.30 |
600261 | 阳光照明 | 37702 | -0.11 | 5 | 4.27 | 2.52 |
000875 | 吉电股份 | 175237 | -0.07 | 3 | 0.19 | -2.50 |
688400 | 凌云光 | 18683 | -0.06 | 4 | -29.29 | -30.77 |
002019 | 亿帆医药 | 41176 | -0.05 | 11 | -9.43 | -8.61 |
300223 | 北京君正 | 73772 | -0.03 | 6 | -14.43 | -17.04 |
301028 | 东亚机械 | 17867 | -0.02 | 4 | -5.22 | -6.69 |
002480 | 新筑股份 | 36217 | -0.01 | 3 | 1.92 | -0.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。