投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,421家公司公布了截至6月30日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降14期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有山西证券、华塑股份等,其中,山西证券最新股东户数为123048户,已连续减少14期,累计降幅为9.29%,华塑股份股东户数连降12期,最新户数为65145户,累计降幅5.32%,股东户数连降期数较多的还有*ST同达、丰乐种业、新宝股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有三联锻造、新宝股份、凯因科技等,最新股东户数分别下降10.30%、6.89%、5.60%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有36只,下跌的有23只,累计涨幅较高的有金新农、中兴通讯、阿莱德等,分别上涨42.21%、33.70%、18.46%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有37只,占比62.71%,超额收益率较高的有金新农、中兴通讯、中航高科等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.63%、35.55%、22.37%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、汽车、非银金融等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有45只,创业板有10只,科创板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有11只,机构调研次数较为频繁的有中宠股份、三联锻造、阿莱德等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是三联锻造、凯因科技、新宝股份,分别有142家、45家、20家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有中金辐照,增幅为7.29%。公布上半年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是三联锻造,预计净利润中值为4050.00万元,同比增幅为41.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 21371 | -10.30 | 3 | -0.33 | -0.90 |
002705 | 新宝股份 | 28243 | -6.89 | 9 | 12.95 | 14.47 |
688687 | 凯因科技 | 6506 | -5.60 | 3 | 16.03 | 15.46 |
600862 | 中航高科 | 58691 | -5.36 | 7 | 18.09 | 22.37 |
002548 | 金新农 | 44573 | -5.17 | 3 | 42.21 | 41.63 |
000063 | 中兴通讯 | 256086 | -5.12 | 4 | 33.70 | 35.55 |
300782 | 卓胜微 | 61589 | -4.04 | 4 | 10.56 | 12.40 |
301419 | 阿莱德 | 17111 | -3.47 | 3 | 18.46 | 17.89 |
600647 | *ST同达 | 8825 | -3.39 | 11 | -0.93 | -0.71 |
300691 | 联合光电 | 18202 | -3.25 | 3 | 7.14 | 6.57 |
002800 | ST天顺 | 11797 | -3.24 | 3 | 12.39 | 11.81 |
688581 | 安杰思 | 9235 | -3.14 | 4 | 1.01 | 2.85 |
002090 | 金智科技 | 57799 | -2.32 | 3 | -4.36 | -4.94 |
600435 | 北方导航 | 94900 | -2.16 | 3 | 7.79 | 7.22 |
301113 | 雅艺科技 | 7458 | -2.07 | 3 | 9.45 | 8.88 |
300962 | 中金辐照 | 13863 | -1.95 | 3 | 0.52 | -0.05 |
600243 | 青海华鼎 | 28490 | -1.79 | 4 | 7.62 | 9.46 |
001260 | 坤泰股份 | 13427 | -1.77 | 4 | 3.04 | 4.89 |
002205 | 国统股份 | 25007 | -1.67 | 3 | -2.43 | -3.00 |
002961 | 瑞达期货 | 16236 | -1.67 | 5 | -3.16 | -0.27 |
002363 | 隆基机械 | 37614 | -1.62 | 4 | 5.75 | 7.60 |
000892 | 欢瑞世纪 | 44409 | -1.62 | 4 | -4.91 | -3.07 |
688253 | 英诺特 | 7476 | -1.59 | 3 | -6.03 | -6.60 |
688500 | *ST慧辰 | 4275 | -1.47 | 6 | -15.47 | -12.45 |
002891 | 中宠股份 | 27074 | -1.43 | 4 | 9.78 | 11.62 |
000686 | 东北证券 | 96264 | -1.40 | 7 | -9.59 | -5.31 |
000532 | 华金资本 | 34161 | -1.35 | 4 | 0.37 | 2.21 |
605567 | 春雪食品 | 16100 | -1.34 | 4 | -4.41 | -2.56 |
002580 | 圣阳股份 | 51599 | -1.22 | 3 | 5.07 | 4.49 |
000554 | 泰山石油 | 39282 | -1.21 | 7 | 1.95 | 6.23 |
300683 | 海特生物 | 9639 | -1.15 | 4 | 16.61 | 18.46 |
000068 | 华控赛格 | 37656 | -1.14 | 3 | -5.81 | -6.38 |
000960 | 锡业股份 | 87760 | -1.12 | 4 | 17.42 | 19.26 |
002816 | *ST和科 | 7521 | -1.09 | 3 | 10.00 | 9.43 |
603214 | 爱婴室 | 18179 | -1.08 | 4 | -7.34 | -5.50 |
600531 | 豫光金铅 | 62660 | -1.03 | 3 | 7.81 | 7.24 |
002467 | 二六三 | 125924 | -0.93 | 4 | -4.34 | -2.49 |
300066 | 三川智慧 | 28162 | -0.92 | 4 | 7.00 | 8.85 |
002357 | 富临运业 | 23412 | -0.88 | 6 | 7.01 | 10.03 |
300223 | 北京君正 | 75185 | -0.71 | 3 | -3.90 | -4.48 |
002440 | 闰土股份 | 37592 | -0.66 | 4 | -0.57 | 1.27 |
300256 | ST星星 | 33147 | -0.64 | 5 | 5.14 | 8.04 |
002060 | 粤水电 | 100523 | -0.60 | 3 | -0.62 | -1.19 |
000728 | 国元证券 | 115563 | -0.55 | 3 | -1.04 | -1.62 |
000713 | 丰乐种业 | 79281 | -0.54 | 11 | -1.11 | -0.89 |
600488 | 津药药业 | 42690 | -0.48 | 6 | 8.69 | 11.71 |
600935 | 华塑股份 | 65145 | -0.44 | 12 | -16.63 | -14.90 |
603978 | 深圳新星 | 16103 | -0.36 | 4 | 4.27 | 6.12 |
000589 | 贵州轮胎 | 44498 | -0.35 | 3 | 15.52 | 14.94 |
002019 | 亿帆医药 | 41492 | -0.25 | 8 | -2.70 | 0.09 |
003023 | 彩虹集团 | 21148 | -0.23 | 4 | 2.92 | 4.76 |
002500 | 山西证券 | 123048 | -0.12 | 14 | -2.03 | -0.87 |
002687 | 乔治白 | 18885 | -0.12 | 4 | 0.43 | 2.27 |
603929 | 亚翔集成 | 17620 | -0.10 | 4 | 7.46 | 9.30 |
002084 | 海鸥住工 | 34992 | -0.10 | 9 | -9.15 | -7.63 |
000401 | 冀东水泥 | 96699 | -0.09 | 3 | -4.41 | -4.98 |
002239 | 奥特佳 | 131600 | -0.08 | 5 | 7.00 | 9.90 |
301056 | 森赫股份 | 14127 | -0.05 | 3 | 3.81 | 3.24 |
002600 | 领益智造 | 190522 | -0.01 | 4 | 1.80 | 3.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。