投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,439家公司公布了截至3月10日最新股东户数,相比之前各期,有71股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有诺思格、川恒股份等,其中,诺思格最新股东户数为3970户,已连续减少12期,累计降幅为61.85%,川恒股份股东户数连降9期,最新户数为29435户,累计降幅30.52%,股东户数连降期数较多的还有奇正藏药、中欣氟材、阳光照明等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金道科技、诺思格、真爱美家等,最新股东户数分别下降12.73%、8.90%、8.56%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有40只,下跌的有31只,累计涨幅较高的有诺思格、兴业矿业、大地海洋等,分别上涨77.18%、32.32%、29.18%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有39只,占比54.93%,超额收益率较高的有诺思格、兴业矿业、大地海洋等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为69.70%、29.36%、28.94%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有12只、6只、6只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有20只,科创板有2只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有17只,机构调研次数较为频繁的有云海金属、海鸥住工、深科技等,期间分别获机构调研6次、5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、云海金属、尚太科技,分别有340家、119家、49家机构参与调研。
业绩来看,有1股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是中兴通讯,净利润同比变动幅度为18.60%。有9股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有万顺新材、宇新股份,增幅为565.76%、205.48%。公布2022年全年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科瑞技术,预计净利润中值为3.00亿元,同比增幅为756.14%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301279 | 金道科技 | 8081 | -12.73 | 4 | 16.87 | 16.64 |
301333 | 诺思格 | 3970 | -8.90 | 12 | 77.18 | 69.70 |
003041 | 真爱美家 | 8977 | -8.56 | 3 | 5.94 | 5.86 |
301068 | 大地海洋 | 3349 | -8.35 | 4 | 29.18 | 28.94 |
002182 | 云海金属 | 42399 | -7.55 | 3 | 3.53 | 3.45 |
001332 | 锡装股份 | 8968 | -7.48 | 4 | 12.00 | 11.77 |
002290 | 禾盛新材 | 15431 | -7.24 | 4 | -11.01 | -11.25 |
002957 | 科瑞技术 | 23713 | -6.38 | 5 | -2.53 | -2.49 |
002871 | 伟隆股份 | 10386 | -6.18 | 3 | -8.22 | -8.30 |
002272 | 川润股份 | 57940 | -6.04 | 3 | -9.36 | -9.44 |
603058 | 永吉股份 | 13343 | -5.48 | 4 | 12.47 | 12.23 |
001218 | 丽臣实业 | 17135 | -4.65 | 3 | 3.28 | 3.20 |
000426 | 兴业矿业 | 48661 | -4.47 | 6 | 32.32 | 29.36 |
301171 | 易点天下 | 26338 | -4.28 | 3 | 3.23 | 3.14 |
600416 | 湘电股份 | 29179 | -3.75 | 6 | 19.50 | 16.54 |
300567 | 精测电子 | 13335 | -3.68 | 4 | 16.90 | 16.67 |
603214 | 爱婴室 | 19100 | -3.66 | 3 | -12.19 | -12.27 |
301419 | 阿莱德 | 22247 | -3.63 | 3 | -16.37 | -16.45 |
002035 | 华帝股份 | 49438 | -3.45 | 3 | 9.67 | 9.59 |
605016 | 百龙创园 | 7114 | -3.39 | 4 | 21.96 | 21.72 |
600302 | 标准股份 | 22800 | -3.39 | 3 | -11.04 | -11.12 |
001301 | 尚太科技 | 35422 | -3.23 | 3 | -14.04 | -14.12 |
002895 | 川恒股份 | 29435 | -3.04 | 9 | -3.32 | -5.08 |
300997 | 欢乐家 | 18094 | -2.98 | 3 | -4.45 | -4.53 |
300998 | 宁波方正 | 6371 | -2.97 | 4 | 11.28 | 11.04 |
002061 | 浙江交科 | 67965 | -2.94 | 4 | 6.03 | 5.80 |
002363 | 隆基机械 | 44506 | -2.83 | 5 | -4.71 | -4.66 |
300951 | 博硕科技 | 11689 | -2.58 | 3 | -1.22 | -1.30 |
688400 | 凌云光 | 16114 | -2.45 | 3 | -3.12 | -3.20 |
002695 | 煌上煌 | 43537 | -2.37 | 4 | -3.97 | -4.20 |
600355 | 精伦电子 | 45463 | -2.26 | 3 | -6.77 | -6.85 |
002500 | 山西证券 | 131973 | -2.03 | 3 | -2.06 | -2.14 |
300371 | 汇中股份 | 6818 | -1.96 | 3 | 1.13 | 1.05 |
002600 | 领益智造 | 217973 | -1.87 | 4 | 7.09 | 6.85 |
002287 | 奇正藏药 | 22208 | -1.78 | 8 | 9.30 | 3.13 |
601086 | 国芳集团 | 21569 | -1.73 | 4 | -0.72 | -0.95 |
300057 | 万顺新材 | 38235 | -1.72 | 3 | -13.16 | -13.24 |
301258 | 富士莱 | 12085 | -1.72 | 5 | 2.60 | 2.65 |
603937 | 丽岛新材 | 16168 | -1.61 | 5 | -2.51 | -2.46 |
002277 | 友阿股份 | 57094 | -1.60 | 4 | -5.24 | -5.47 |
603577 | 汇金通 | 16008 | -1.58 | 6 | -0.93 | -3.89 |
603090 | 宏盛股份 | 6579 | -1.53 | 4 | -16.06 | -16.29 |
000589 | 贵州轮胎 | 45877 | -1.49 | 4 | 3.70 | 3.47 |
002084 | 海鸥住工 | 37877 | -1.34 | 6 | -1.30 | -4.26 |
002915 | 中欣氟材 | 15868 | -1.34 | 7 | 7.53 | 1.89 |
600397 | 安源煤业 | 58394 | -1.34 | 5 | -0.32 | -0.27 |
000793 | 华闻集团 | 87412 | -1.28 | 3 | -7.46 | -7.54 |
002316 | *ST亚联 | 22742 | -1.28 | 6 | 10.19 | 7.23 |
002448 | 中原内配 | 57160 | -1.22 | 4 | -4.29 | -4.52 |
000021 | 深科技 | 117578 | -1.10 | 3 | 1.33 | 1.25 |
000423 | 东阿阿胶 | 53686 | -1.07 | 5 | 8.02 | 8.06 |
300860 | 锋尚文化 | 9728 | -1.00 | 3 | 1.74 | 1.66 |
300167 | 迪威迅 | 20000 | -0.99 | 3 | 1.05 | 0.97 |
000027 | 深圳能源 | 153573 | -0.98 | 6 | 5.65 | 2.69 |
300195 | 长荣股份 | 19876 | -0.88 | 4 | 8.52 | 8.28 |
000554 | 泰山石油 | 38608 | -0.77 | 6 | 1.91 | -1.05 |
000063 | 中兴通讯 | 364696 | -0.68 | 4 | 23.91 | 23.68 |
002697 | 红旗连锁 | 49826 | -0.61 | 4 | 1.82 | 1.59 |
002956 | 西麦食品 | 19921 | -0.50 | 4 | 1.97 | 1.73 |
000895 | 双汇发展 | 285775 | -0.42 | 3 | 1.15 | 1.07 |
301023 | 江南奕帆 | 8441 | -0.38 | 4 | -14.23 | -14.46 |
300530 | 达志科技 | 5988 | -0.33 | 3 | -12.52 | -12.60 |
002811 | 郑中设计 | 12639 | -0.28 | 6 | 10.84 | 7.88 |
000912 | 泸天化 | 54660 | -0.19 | 4 | -2.22 | -2.45 |
300884 | 狄耐克 | 17243 | -0.19 | 3 | 4.79 | 4.71 |
600261 | 阳光照明 | 40836 | -0.18 | 7 | 5.64 | 0.01 |
002986 | 宇新股份 | 10433 | -0.14 | 3 | 11.50 | 11.42 |
300066 | 三川智慧 | 28094 | -0.13 | 6 | 8.49 | 5.53 |
300124 | 汇川技术 | 55746 | -0.10 | 5 | -0.98 | -0.94 |
603421 | 鼎信通讯 | 18277 | -0.07 | 4 | 4.80 | 4.56 |
688275 | 万润新能 | 17841 | -0.02 | 3 | -7.62 | -7.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。