以最新收盘价计算,科创板平均股价为35.87元,其中股价超100元的有81只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有319只,下跌的有163只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为35.87元,其中,收盘价超过100元的有81只,股价在50元至100元之间的有111只,股价在30元至50元的有105只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收1028.00元,上涨1.74%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为621.78元、463.11元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.77%,具体来看,今日上涨的有43只,涨幅居前的有C三未、派能科技、炬光科技等。下跌的有38只,跌幅居前的有伟测科技、星环科技、经纬恒润等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C三未上市首日即突破百元,该股发行价为78.89元,上市首日上涨51.48%,最新收盘价为119.50元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价277.42%,溢价幅度居前的有东威科技、奥特维、固德威等,溢价幅度分别为1499.12%、1206.47%、1180.25%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、18只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入7.24亿元,净流入资金居前的有C三未、奥特维、固德威等,净流入资金分别为73027.06万元、5255.63万元、4788.54万元;净流出资金居前的有铂力特、纳芯微、华熙生物等,净流出资金分别为4662.80万元、4439.26万元、3390.01万元。
融资融券方面,百元股最新(12月1日)融资余额合计145.11亿元,融资余额居前的有金博股份、康希诺、华熙生物等,最新融资余额分别为11.93亿元、8.29亿元、6.45亿元。最新融券余额合计为59.95亿元,融券余额居前的有派能科技、固德威、联影医疗等,最新融券余额分别为4.72亿元、4.06亿元、4.04亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 1028.00 | 1.74 | 1.48 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 621.78 | 3.80 | 2.47 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 463.11 | -0.71 | 0.65 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 363.98 | 5.66 | 4.14 | 电子 |
688390 | 固德威 | 343.99 | 2.79 | 2.46 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 342.62 | 6.24 | 4.60 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 322.51 | 0.04 | 1.21 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 313.00 | 0.75 | 0.52 | 国防军工 |
688617 | 惠泰医疗 | 297.90 | -1.85 | 1.54 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 269.18 | 3.44 | 1.34 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 267.56 | -0.24 | 0.83 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 266.80 | 0.43 | 1.07 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 255.30 | -4.02 | 0.69 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 243.50 | 0.70 | 2.07 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 233.55 | 2.12 | 3.44 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 226.00 | -1.74 | 0.46 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 222.50 | 1.47 | 3.97 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 222.31 | -1.20 | 0.91 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 213.55 | -2.12 | 1.17 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 206.91 | -0.05 | 1.57 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 206.00 | 0.50 | 2.49 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 205.01 | 0.50 | 6.79 | 医药生物 |
688275 | 万润新能 | 204.85 | -0.46 | 2.20 | 电力设备 |
688152 | 麒麟信安 | 203.80 | -1.96 | 10.46 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 198.50 | 1.45 | 1.60 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 194.13 | 0.33 | 0.57 | 国防军工 |
688037 | 芯源微 | 194.00 | -1.16 | 2.40 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 193.43 | 0.50 | 1.97 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 189.88 | -0.70 | 2.28 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 186.50 | -2.69 | 1.82 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 186.13 | -0.24 | 1.61 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 183.87 | 4.48 | 1.99 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 177.25 | -0.81 | 1.31 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 159.81 | -3.55 | 2.81 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 157.50 | -4.54 | 2.60 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 156.87 | 4.26 | 5.83 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 156.75 | -0.61 | 3.22 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 153.60 | -1.15 | 0.58 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 152.89 | 2.64 | 1.38 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 148.98 | -2.42 | 2.11 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 147.91 | -1.22 | 1.75 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 144.00 | -1.93 | 0.90 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 141.55 | -1.76 | 0.86 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 139.38 | 2.21 | 0.66 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 134.00 | -1.11 | 0.95 | 基础化工 |
688608 | 恒玄科技 | 133.63 | -1.29 | 0.91 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 131.32 | -3.98 | 2.01 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 129.59 | 2.02 | 2.89 | 电子 |
688391 | 钜泉科技 | 125.78 | 0.41 | 4.03 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 123.76 | 1.09 | 1.44 | 医药生物 |
688270 | 臻镭科技 | 122.49 | 0.40 | 2.35 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 121.27 | 0.62 | 1.67 | 国防军工 |
688489 | C三未 | 119.50 | 51.48 | 81.12 | 计算机 |
688606 | 奥泰生物 | 119.12 | 2.06 | 3.53 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 118.33 | -0.56 | 1.17 | 国防军工 |
688075 | 安旭生物 | 117.76 | 1.76 | 11.73 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 117.31 | 1.60 | 1.33 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 116.57 | 3.50 | 2.64 | 医药生物 |
688677 | 海泰新光 | 116.56 | 0.81 | 1.64 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 116.41 | 0.44 | 1.27 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 115.00 | -1.28 | 2.03 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 114.12 | -5.37 | 12.53 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 113.00 | 5.99 | 10.75 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 112.28 | -3.93 | 2.10 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 111.40 | 3.77 | 9.31 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 111.15 | -1.07 | 2.95 | 美容护理 |
688048 | 长光华芯 | 110.00 | -0.90 | 4.90 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 108.89 | 1.92 | 1.81 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 107.85 | 0.19 | 1.81 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 107.61 | -0.99 | 0.99 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 107.40 | 2.40 | 1.22 | 通信 |
688357 | 建龙微纳 | 104.70 | -2.95 | 1.89 | 基础化工 |
688399 | 硕世生物 | 104.65 | 0.37 | 3.71 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 103.85 | 2.10 | 3.27 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 103.03 | 1.81 | 1.49 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 102.50 | -0.76 | 0.76 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 102.48 | 1.04 | 0.84 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 101.51 | -3.32 | 3.45 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 101.50 | -5.07 | 7.77 | 计算机 |
688337 | 普源精电 | 101.00 | -0.28 | 2.29 | 机械设备 |
688061 | 灿瑞科技 | 100.00 | 0.70 | 4.66 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股