股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占86.19%,132只基金回报超5%,52只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.85%,报收3728.03点,深证成指上涨1.73%,创业板指上涨2.84%,科创50指数上涨2.14%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、综合、计算机等,分别上涨4.46%、3.43%、3.33%。跌幅居前的有房地产、石油石化等,分别下跌0.46%、0.10%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月18日算术平均净值增长率1.13%,净值增长率为正的占86.19%,其中,净值增长率超5%的有132只,汇添富北交所创新精选两年定开混合A净值增长率为8.15%,回报率居首,紧随其后的是汇添富北交所创新精选两年定开混合C、新华策略精选股票、新华趋势领航混合等,净值增长率分别为8.15%、7.08%、7.06%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于国泰基金,华泰柏瑞基金、创金合信基金等分别有8只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的汇添富北交所创新精选两年定开混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有74只基金属于指数股票型,37只基金属于偏股型,11只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有52只,回撤幅度最大的是国寿安保高股息混合C,基金净值下滑1.70%,回撤幅度居前的还有国寿安保高股息混合A、诺德新享、嘉实资源精选股票C等,回撤幅度分别为1.70%、1.56%、1.53%。(数据宝)
8月18日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月18日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 2.1422 | 8.15 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 2.1092 | 8.15 | 偏股型 | 汇添富基金 |
001040 | 新华策略精选股票 | 2.0556 | 7.08 | 标准股票型 | 新华基金 |
519158 | 新华趋势领航混合 | 3.1660 | 7.06 | 偏股型 | 新华基金 |
519087 | 新华优选分红混合 | 0.9558 | 6.92 | 股债平衡型 | 新华基金 |
014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 1.0704 | 6.83 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 1.0466 | 6.82 | 偏股型 | 嘉实基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 2.5972 | 6.66 | 偏股型 | 华夏基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.8073 | 6.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.8259 | 6.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.8525 | 6.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
024832 | 广发北证50成份指数F | 1.8526 | 6.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.8382 | 6.51 | 指数股票型 | 广发基金 |
021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.4544 | 6.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.4545 | 6.48 | 指数股票型 | 南方基金 |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.4430 | 6.47 | 指数股票型 | 南方基金 |
021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.3185 | 6.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.3204 | 6.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.5932 | 6.45 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.5807 | 6.45 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 1.4823 | 6.45 | 指数股票型 | 富国基金 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 1.4743 | 6.45 | 指数股票型 | 富国基金 |
021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.2751 | 6.44 | 指数股票型 | 长盛基金 |
021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 2.1505 | 6.44 | 指数股票型 | 华安基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.5545 | 6.44 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.4871 | 6.44 | 指数股票型 | 华夏基金 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.4987 | 6.44 | 指数股票型 | 华夏基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.5401 | 6.44 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2.1504 | 6.44 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 2.1460 | 6.44 | 指数股票型 | 华安基金 |
8月18日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月18日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009501 | 国寿安保高股息混合C | 0.9109 | -1.70 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
009500 | 国寿安保高股息混合A | 0.9243 | -1.70 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.3633 | -1.56 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 3.3707 | -1.53 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.4841 | -1.53 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.1913 | -1.37 | 偏股型 | 上银基金 |
023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.1894 | -1.36 | 偏股型 | 上银基金 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 1.5137 | -1.33 | 指数股票型 | 泰康基金 |
010365 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)C | 1.8390 | -1.33 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
025127 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)I | 0.9775 | -1.32 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 1.4851 | -1.32 | 指数股票型 | 泰康基金 |
501025 | 鹏华中证香港银行指数(LOF)A | 1.6123 | -1.32 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
519212 | 万家宏观择时多策略A | 2.3338 | -1.27 | 灵活配置型 | 万家基金 |
017787 | 万家宏观择时多策略C | 2.3047 | -1.27 | 灵活配置型 | 万家基金 |
015566 | 万家精选C | 1.6401 | -1.20 | 偏股型 | 万家基金 |
519185 | 万家精选A | 1.6715 | -1.20 | 偏股型 | 万家基金 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1284 | -1.20 | 偏债型 | 永赢基金 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1379 | -1.20 | 偏债型 | 永赢基金 |
022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1386 | -1.20 | 偏债型 | 永赢基金 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.1567 | -1.17 | 偏股型 | 东方基金 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 1.1399 | -1.17 | 偏股型 | 东方基金 |
005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6716 | -1.15 | 偏股型 | 广发基金 |
017043 | 汇添富品质价值混合 | 1.2243 | -1.13 | 偏股型 | 汇添富基金 |
022346 | 东海美丽中国C | 1.2434 | -1.12 | 灵活配置型 | 东海基金 |
000822 | 东海美丽中国A | 1.2447 | -1.11 | 灵活配置型 | 东海基金 |
011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.7422 | -1.11 | 偏股型 | 民生加银基金 |
011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.7547 | -1.10 | 偏股型 | 民生加银基金 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C | 1.4478 | -1.10 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A | 1.4583 | -1.10 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.2521 | -1.08 | 指数股票型 | 平安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩