券商中国
张达
2025-08-08 21:09
证券时报•数据宝统计,截至(8月8日)收盘,沪指报3635.13点,跌4.54点,跌幅为0.12%;深成指报11128.67点,跌29.27点,跌幅为0.26%;创业板指报2333.96点,跌8.90点,跌幅为0.38%。个股方面,今日117只A股换手率超过20%,其中,C天富龙、酉立智能等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603406 | C天富龙 | 56.80 | 81.54 | 140.68 |
920007 | 酉立智能 | 83.22 | 77.21 | 246.89 |
920027 | 交大铁发 | 35.98 | 59.04 | 23.73 |
002148 | 北纬科技 | 9.46 | 51.81 | -8.78 |
301357 | 北方长龙 | 142.00 | 51.03 | -11.24 |
301129 | 瑞纳智能 | 31.16 | 44.64 | -8.51 |
300753 | 爱朋医疗 | 33.61 | 43.60 | -1.95 |
301491 | C汉桑 | 67.12 | 43.57 | -6.96 |
301161 | 唯万密封 | 39.39 | 43.14 | 6.52 |
832662 | 方盛股份 | 33.39 | 42.65 | 7.09 |
300706 | 阿石创 | 44.76 | 42.10 | -6.08 |
001298 | 好上好 | 31.56 | 42.05 | -1.87 |
002173 | 创新医疗 | 17.60 | 41.42 | 0.74 |
301399 | 英特科技 | 23.90 | 39.80 | 13.16 |
600203 | 福日电子 | 15.31 | 39.78 | -1.92 |
300591 | 万里马 | 13.81 | 39.28 | -4.76 |
301117 | 佳缘科技 | 41.15 | 38.40 | -3.99 |
300322 | 硕贝德 | 27.25 | 37.98 | 4.41 |
603280 | 南方路机 | 56.56 | 37.50 | 7.57 |
002915 | 中欣氟材 | 26.21 | 37.42 | -2.46 |
001380 | 华纬科技 | 24.05 | 36.69 | -4.26 |
002248 | 华东数控 | 11.61 | 35.32 | 3.75 |
002553 | 南方精工 | 26.46 | 35.24 | 1.85 |
002611 | 东方精工 | 16.91 | 34.58 | -1.69 |
301616 | 浙江华业 | 48.48 | 34.54 | -2.98 |
002313 | 日海智能 | 14.96 | 34.54 | 10.00 |
920088 | 科力股份 | 39.40 | 33.82 | 5.12 |
301658 | 首航新能 | 34.60 | 33.49 | 4.31 |
600410 | 华胜天成 | 12.91 | 33.37 | -2.12 |
300289 | 利德曼 | 10.93 | 32.92 | 11.87 |
002775 | 文科股份 | 5.21 | 32.67 | 0.58 |
603400 | 华之杰 | 64.18 | 32.66 | -3.95 |
300943 | 春晖智控 | 18.78 | 32.51 | 3.76 |
002354 | 天娱数科 | 7.51 | 32.14 | 0.81 |
301678 | 新恒汇 | 93.65 | 32.01 | -1.34 |
300546 | 雄帝科技 | 28.87 | 31.24 | 9.40 |
301488 | 豪恩汽电 | 75.03 | 31.22 | 6.85 |
873706 | 铁拓机械 | 28.88 | 31.08 | 11.33 |
870199 | 倍益康 | 42.58 | 30.49 | 1.38 |
300830 | 金现代 | 13.10 | 30.17 | -12.90 |
002792 | 通宇通讯 | 17.90 | 30.02 | 4.92 |
000702 | 正虹科技 | 8.43 | 29.85 | 10.05 |
301293 | 三博脑科 | 57.59 | 29.85 | 5.50 |
836942 | 恒立钻具 | 53.93 | 29.23 | 5.77 |
600326 | 西藏天路 | 16.37 | 29.20 | 7.41 |
301389 | 隆扬电子 | 50.63 | 29.18 | -0.73 |
301141 | 中科磁业 | 68.82 | 28.98 | -5.44 |
603163 | 圣晖集成 | 33.90 | 28.67 | -4.45 |
301076 | 新瀚新材 | 43.40 | 28.56 | -11.81 |
301517 | 陕西华达 | 52.33 | 28.39 | 0.63 |
600619 | 海立股份 | 18.99 | 28.24 | -3.65 |
300875 | 捷强装备 | 62.10 | 27.97 | 0.62 |
300732 | 设研院 | 12.18 | 27.92 | 12.78 |
001379 | 腾达科技 | 22.67 | 27.83 | 4.37 |
300368 | 汇金股份 | 13.99 | 27.63 | 0.87 |
300780 | 德恩精工 | 21.26 | 27.37 | 19.98 |
301126 | 达嘉维康 | 14.23 | 27.26 | 7.72 |
301027 | 华蓝集团 | 16.00 | 27.13 | -4.19 |
603130 | 云中马 | 41.39 | 26.92 | -3.11 |
300884 | 狄耐克 | 14.55 | 26.72 | 1.68 |
300600 | 国瑞科技 | 21.06 | 26.27 | -5.81 |
002097 | 山河智能 | 17.33 | 26.26 | 10.03 |
002213 | 大为股份 | 18.26 | 26.10 | -3.23 |
002272 | 川润股份 | 13.19 | 25.84 | 1.54 |
300066 | 三川智慧 | 7.09 | 25.59 | 8.74 |
300696 | 爱乐达 | 33.26 | 25.58 | 6.06 |
300584 | 海辰药业 | 48.59 | 25.55 | 1.33 |
839680 | *ST广道 | 9.40 | 25.33 | -5.81 |
301338 | 凯格精机 | 60.73 | 25.31 | 3.97 |
301232 | 飞沃科技 | 42.10 | 25.20 | 20.01 |
301151 | 冠龙节能 | 22.59 | 25.14 | 3.81 |
002331 | 皖通科技 | 8.45 | 25.02 | -8.65 |
301397 | 溯联股份 | 40.99 | 24.98 | 7.53 |
002046 | 国机精工 | 31.05 | 24.77 | 9.99 |
301252 | 同星科技 | 29.91 | 24.62 | 3.57 |
000670 | 盈方微 | 8.07 | 24.62 | -4.38 |
300717 | 华信新材 | 24.09 | 24.35 | 11.12 |
301516 | 中远通 | 18.49 | 24.06 | -4.20 |
603538 | 美诺华 | 26.07 | 23.88 | 10.00 |
002536 | 飞龙股份 | 21.30 | 23.72 | 5.29 |
688273 | 麦澜德 | 40.97 | 23.66 | 9.99 |
001256 | 炜冈科技 | 23.88 | 23.44 | 5.52 |
835892 | 中科美菱 | 22.83 | 23.29 | 2.06 |
300965 | 恒宇信通 | 81.70 | 23.29 | -7.06 |
002570 | 贝因美 | 7.37 | 23.24 | -4.41 |
300199 | 翰宇药业 | 23.74 | 23.14 | 2.42 |
300731 | 科创新源 | 50.00 | 23.09 | 4.62 |
600513 | 联环药业 | 23.18 | 23.03 | 10.01 |
001278 | 一彬科技 | 20.23 | 22.94 | 10.01 |
301489 | 思泉新材 | 135.70 | 22.92 | 5.28 |
300249 | 依米康 | 16.92 | 22.82 | 7.02 |
301505 | 苏州规划 | 24.26 | 22.73 | 5.62 |
603052 | 可川科技 | 32.72 | 22.30 | 4.60 |
002370 | 亚太药业 | 6.82 | 22.24 | 2.40 |
002104 | 恒宝股份 | 19.44 | 22.24 | 0.15 |
832278 | 鹿得医疗 | 12.48 | 22.14 | 4.96 |
300430 | 诚益通 | 21.35 | 21.98 | -1.70 |
301202 | 朗威股份 | 47.28 | 21.91 | 3.10 |
002017 | 东信和平 | 28.96 | 21.77 | -5.73 |
603271 | 永杰新材 | 38.75 | 21.74 | 1.76 |
300671 | 富满微 | 39.23 | 21.73 | -2.41 |
603310 | 巍华新材 | 20.83 | 21.71 | 3.79 |
002824 | 和胜股份 | 19.62 | 21.69 | 6.80 |
600749 | 西藏旅游 | 24.25 | 21.51 | 2.62 |
001331 | 胜通能源 | 11.88 | 21.46 | -0.83 |
300499 | 高澜股份 | 21.44 | 21.39 | 3.08 |
301602 | 超研股份 | 27.28 | 21.35 | -2.57 |
603190 | 亚通精工 | 25.08 | 21.34 | 3.38 |
688716 | 中研股份 | 41.40 | 21.22 | -7.96 |
001221 | 悍高集团 | 45.02 | 21.21 | -2.41 |
003040 | 楚天龙 | 26.21 | 21.14 | 9.99 |
001306 | 夏厦精密 | 95.99 | 20.96 | -0.44 |
301258 | 富士莱 | 37.66 | 20.94 | 3.66 |
300703 | 创源股份 | 30.70 | 20.73 | 7.16 |
300218 | 安利股份 | 23.74 | 20.63 | 13.26 |
600775 | 南京熊猫 | 11.55 | 20.51 | -2.94 |
836807 | 奔朗新材 | 20.40 | 20.02 | -3.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率