投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,406家公司公布了截至7月10日最新股东户数,相比之前各期,有47股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降13期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有康欣新材、*ST兰黄等,其中,康欣新材最新股东户数为40520户,已连续减少13期,累计降幅为32.69%,*ST兰黄股东户数连降11期,最新户数为12612户,累计降幅39.16%,股东户数连降期数较多的还有国元证券、中原传媒、中兴通讯等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有金智科技、奇德新材、万丰股份等,最新股东户数分别下降12.79%、11.88%、8.55%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有41只,下跌的有6只,累计涨幅较高的有恒勃股份、宏创控股、天禾股份等,分别上涨45.17%、30.52%、18.13%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有30只,占比63.83%,超额收益率较高的有恒勃股份、宏创控股、中色股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为41.05%、25.38%、12.84%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有40只,创业板有7只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有江苏神通等,其间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是江苏神通、恒勃股份、耐普矿机,分别有23家、20家、7家机构参与调研。
从业绩来看,公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是欣龙控股,预计净利润中值为-67.50万元,同比增幅为94.55%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002090 | 金智科技 | 44270 | -12.79 | 3 | 10.01 | 6.02 |
300995 | 奇德新材 | 6317 | -11.88 | 3 | 11.95 | 7.97 |
603172 | 万丰股份 | 8267 | -8.55 | 3 | 4.35 | 0.37 |
000960 | 锡业股份 | 83064 | -7.87 | 4 | 17.43 | 12.29 |
002184 | 海得控制 | 51316 | -5.69 | 3 | 2.17 | -1.81 |
002767 | 先锋电子 | 17804 | -5.07 | 5 | 2.11 | -2.01 |
002438 | 江苏神通 | 26303 | -4.91 | 3 | 12.99 | 9.00 |
001206 | 依依股份 | 20563 | -4.83 | 3 | 2.74 | -1.24 |
300818 | 耐普矿机 | 12447 | -4.44 | 3 | 7.20 | 3.21 |
002163 | 海南发展 | 56507 | -4.37 | 3 | 8.20 | 4.22 |
000715 | 中兴商业 | 23000 | -4.17 | 3 | 8.83 | 4.85 |
301225 | 恒勃股份 | 6231 | -3.83 | 5 | 45.17 | 41.05 |
002387 | 维信诺 | 65159 | -3.77 | 3 | 2.96 | -1.02 |
300523 | 辰安科技 | 13553 | -3.61 | 3 | 5.48 | 1.49 |
002631 | 德尔未来 | 38707 | -3.14 | 5 | 3.85 | -0.27 |
600355 | *ST精伦 | 50676 | -3.05 | 5 | 6.37 | 2.25 |
002999 | 天禾股份 | 25776 | -2.98 | 7 | 18.13 | 10.79 |
002277 | 友阿股份 | 79695 | -2.94 | 4 | -5.69 | -10.83 |
002687 | 乔治白 | 16621 | -2.90 | 3 | 4.56 | 0.57 |
002395 | 双象股份 | 16540 | -2.90 | 3 | 6.71 | 2.73 |
301042 | 安联锐视 | 8330 | -2.72 | 3 | 11.31 | 7.33 |
002576 | 通达动力 | 29294 | -2.35 | 4 | 2.87 | -2.27 |
000929 | *ST兰黄 | 12612 | -2.21 | 11 | 14.31 | 11.06 |
000735 | 罗牛山 | 94100 | -2.08 | 3 | 4.74 | 0.75 |
001238 | 浙江正特 | 4505 | -2.02 | 5 | 7.59 | 3.47 |
002939 | 长城证券 | 72931 | -1.91 | 5 | 10.05 | 5.93 |
002859 | 洁美科技 | 17857 | -1.89 | 4 | 5.86 | 0.72 |
600076 | 康欣新材 | 40520 | -1.66 | 13 | -0.81 | -6.79 |
000063 | 中兴通讯 | 491783 | -1.62 | 8 | 2.41 | -5.01 |
000955 | 欣龙控股 | 35555 | -1.58 | 3 | 9.73 | 5.74 |
002379 | 宏创控股 | 19500 | -1.55 | 4 | 30.52 | 25.38 |
301525 | 儒竞科技 | 9300 | -1.06 | 3 | 6.29 | 2.31 |
000719 | 中原传媒 | 17250 | -1.02 | 8 | 15.83 | 8.42 |
002340 | 格林美 | 405956 | -0.97 | 5 | 4.02 | -0.10 |
002302 | 西部建设 | 60027 | -0.90 | 6 | 6.62 | 1.31 |
600742 | 富维股份 | 26191 | -0.85 | 6 | 5.18 | -0.14 |
000049 | 德赛电池 | 62302 | -0.82 | 3 | 5.31 | 1.33 |
002360 | 同德化工 | 17599 | -0.74 | 3 | 3.60 | -0.38 |
000758 | 中色股份 | 98646 | -0.72 | 3 | 16.82 | 12.84 |
001228 | 永泰运 | 11277 | -0.67 | 3 | 6.85 | 2.86 |
000731 | 四川美丰 | 42639 | -0.63 | 3 | 4.74 | 0.76 |
000919 | 金陵药业 | 35275 | -0.47 | 3 | -0.81 | -4.79 |
300426 | 华智数媒 | 14582 | -0.39 | 3 | -1.33 | -5.31 |
002500 | 山西证券 | 115612 | -0.33 | 3 | 9.21 | 5.23 |
000713 | 丰乐种业 | 72780 | -0.26 | 3 | -2.58 | -6.57 |
000839 | 国安股份 | 133513 | -0.20 | 5 | -0.72 | -4.84 |
000728 | 国元证券 | 94204 | -0.19 | 11 | 2.14 | -1.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动、