7月11日沪指上涨0.01%,市场两融余额为18757.94亿元,较前一交易日增加20.81亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月11日,沪市两融余额9469.95亿元,较前一交易日增加20.07亿元;深市两融余额9228.96亿元,较前一交易日增加1.60亿元;北交所两融余额59.04亿元,较前一交易日减少0.86亿元;深沪北两融余额合计18757.94亿元,较前一交易日增加20.81亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加22.73亿元;其次是有色金属、计算机行业,融资余额分别增加12.10亿元、6.32亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1734只,占比47.11%,其中,279股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C同宇,该股最新融资余额9265.32万元,较前一交易日增幅达78.63%;股价表现上,该股当日上涨5.99%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有秦川物联、汉维科技,融资余额增幅分别为38.48%、38.31%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.46%,涨幅居前的有抚顺特钢、亚玛顿、同辉信息,涨幅分别为10.06%、10.00%、9.50%。跌幅居前的有秦川物联、中设咨询、科润智控,跌幅分别为11.16%、8.93%、3.55%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301630 | C同宇 | 9265.32 | 78.63 | 5.99 | 电子 |
688528 | 秦川物联 | 4349.03 | 38.48 | -11.16 | 机械设备 |
836957 | 汉维科技 | 271.26 | 38.31 | 1.44 | 基础化工 |
837174 | 宏裕包材 | 515.38 | 35.54 | 1.20 | 轻工制造 |
430090 | 同辉信息 | 825.63 | 31.36 | 9.50 | 计算机 |
688529 | 豪森智能 | 16822.45 | 30.73 | 0.00 | 机械设备 |
833873 | 中设咨询 | 423.70 | 30.54 | -8.93 | 建筑装饰 |
601606 | 长城军工 | 43185.36 | 26.63 | 5.51 | 国防军工 |
002623 | 亚玛顿 | 15652.07 | 26.46 | 10.00 | 电力设备 |
688084 | 晶品特装 | 12844.20 | 26.44 | 4.58 | 国防军工 |
600399 | 抚顺特钢 | 68858.83 | 26.18 | 10.06 | 钢铁 |
600569 | 安阳钢铁 | 7595.25 | 24.77 | 3.59 | 钢铁 |
603803 | 瑞斯康达 | 16483.81 | 24.39 | 3.29 | 通信 |
834062 | 科润智控 | 2892.61 | 24.23 | -3.55 | 电力设备 |
300938 | 信测标准 | 28653.63 | 23.17 | 1.69 | 社会服务 |
002657 | 中科金财 | 108934.06 | 23.07 | 4.84 | 计算机 |
301515 | 港通医疗 | 3965.70 | 22.55 | 1.78 | 医药生物 |
002218 | 拓日新能 | 13264.46 | 21.18 | 1.78 | 公用事业 |
002167 | 东方锆业 | 62995.77 | 20.61 | 3.92 | 有色金属 |
872925 | 锦好医疗 | 562.24 | 20.23 | 3.60 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1947股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有252只。秉扬科技融资余额降幅最大,最新融资余额642.62万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.65%;融资余额降幅较大的个股还有星宇股份、天润科技等,融资余额分别下降了37.22%、37.16%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
836675 | 秉扬科技 | 642.62 | -37.65 | 5.76 | 基础化工 |
601799 | 星宇股份 | 6119.89 | -37.22 | 0.99 | 汽车 |
430564 | 天润科技 | 349.61 | -37.16 | 7.21 | 计算机 |
872392 | 佳合科技 | 409.04 | -36.64 | 5.64 | 轻工制造 |
872895 | 花溪科技 | 198.59 | -34.20 | 5.08 | 机械设备 |
871634 | 新威凌 | 904.24 | -32.42 | 4.08 | 有色金属 |
688382 | 益方生物 | 15140.07 | -30.71 | 18.04 | 医药生物 |
831039 | 国义招标 | 606.60 | -26.98 | -5.81 | 社会服务 |
836807 | 奔朗新材 | 2651.07 | -25.14 | 29.95 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 23057.45 | -24.02 | 20.09 | 机械设备 |
300804 | 广康生化 | 10061.65 | -23.98 | 0.72 | 基础化工 |
870508 | 丰安股份 | 284.88 | -23.30 | -0.34 | 机械设备 |
003040 | 楚天龙 | 38138.71 | -23.02 | 4.48 | 通信 |
688229 | 博睿数据 | 4588.33 | -22.57 | 19.99 | 计算机 |
002681 | 奋达科技 | 45722.29 | -22.38 | -0.29 | 电子 |
873122 | 中纺标 | 621.98 | -21.26 | 3.75 | 社会服务 |
831641 | 格利尔 | 312.06 | -20.51 | 3.53 | 家用电器 |
832876 | 慧为智能 | 726.44 | -20.44 | 3.53 | 电子 |
301178 | 天亿马 | 17510.23 | -19.65 | 1.12 | 计算机 |
836717 | 瑞星股份 | 177.76 | -19.64 | 1.52 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓