证券时报网
李劲
2025-07-09 18:52
证券时报•数据宝统计显示,14家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有9家,预盈的有1家,预降的有1家,预亏的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 业绩预告 类型 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 2025.07.01 | 预盈 | 1567.36 | 18.44 | 43.06 | 医药生物 |
300505 | 川金诺 | 2025.07.08 | 预增 | 167.27 | 20.62 | 45.67 | 基础化工 |
300371 | 汇中股份 | 2025.07.09 | 预增 | 100.00 | 11.74 | 23.41 | 机械设备 |
301345 | 涛涛车业 | 2025.06.30 | 预增 | 84.08 | 136.67 | 113.12 | 汽车 |
300604 | 长川科技 | 2025.06.26 | 预增 | 81.50 | 45.00 | 1.97 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 2025.07.01 | 预增 | 75.00 | 13.05 | 15.07 | 商贸零售 |
300054 | 鼎龙股份 | 2025.07.09 | 预增 | 40.01 | 29.10 | 11.84 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 2025.07.08 | 预增 | 30.36 | 34.21 | 15.85 | 通信 |
301560 | 众捷汽车 | 2025.04.24 | 预增 | 4.72 | 35.87 | -22.19 | 汽车 |
301678 | 新恒汇 | 2025.06.17 | 预增 | 4.59 | 54.34 | 29.01 | 电子 |
301595 | 太力科技 | 2025.05.16 | 预平 | -1.84 | 39.45 | -27.35 | 轻工制造 |
301636 | 泽润新能 | 2025.05.15 | 预降 | -5.43 | 59.88 | -9.22 | 电力设备 |
301590 | 优优绿能 | 2025.05.30 | 预平 | -6.57 | 156.37 | 3.49 | 电力设备 |
300203 | 聚光科技 | 2025.07.03 | 预亏 | -205.37 | 20.70 | 37.67 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩、创业板、创业板业绩、创业板营收、创业板净利润、盈利、创业板盈利、业绩预告