证券时报
2025-07-03 16:01
截至7月2日,市场融资余额合计1.84万亿元,较前一交易日增加10.85亿元,这已经是融资余额连续8个交易日持续增加,其中,沪市融资余额9280.81亿元,较前一交易日增加11.86亿元;深市融资余额9090.05亿元,较前一交易日减少1.33亿元;北交所融资余额59.01亿元,较前一交易日增加3233.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,7月2日共有1747只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有398只,其中34只融资净买入额超5000万元。豪威集团融资净买入额居首,当日净买入1.78亿元,其次是北方铜业、紫金矿业,融资净买入金额分别为1.75亿元、1.52亿元,融资净买入金额居前的还有中国平安、东山精密、中兴通讯等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,通信、电力设备、电子等行业最为集中,分别有6只、5只、5只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有28只,创业板有4只,科创板有2只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.65%,融资余额占比最高的是顺灏股份,该股最新融资余额5.48亿元,占流通市值的比例为7.94%,融资余额占比较高的还有赣锋锂业、神州泰岳、东山精密,占比分别为7.40%、6.98%、6.29%。(数据宝)
7月2日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月2日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603501 | 豪威集团 | -2.39 | 17823.93 | 360621.29 | 2.38 | 电子 |
000737 | 北方铜业 | 7.72 | 17505.20 | 68164.02 | 3.10 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 1.36 | 15219.02 | 268523.67 | 0.65 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 0.20 | 11356.62 | 2149046.52 | 3.58 | 非银金融 |
002384 | 东山精密 | -4.69 | 11196.79 | 345311.85 | 6.29 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | -1.84 | 11058.54 | 719173.36 | 5.57 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | -4.38 | 10308.94 | 648944.89 | 4.22 | 通信 |
600732 | 爱旭股份 | 7.86 | 10175.60 | 93485.14 | 4.17 | 电力设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.89 | 9793.45 | 308801.97 | 7.40 | 有色金属 |
600438 | 通威股份 | 10.01 | 8958.01 | 241767.74 | 3.02 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | -0.97 | 8257.20 | 410322.04 | 5.58 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 0.38 | 8155.99 | 112696.83 | 1.73 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | -5.24 | 7796.47 | 173211.80 | 2.99 | 通信 |
603986 | 兆易创新 | -2.45 | 7643.67 | 292381.47 | 3.64 | 电子 |
000997 | 新大陆 | 1.01 | 7183.91 | 153254.78 | 4.68 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 2.30 | 7025.78 | 84137.08 | 4.13 | 计算机 |
002565 | 顺灏股份 | 5.85 | 6985.17 | 54768.93 | 7.94 | 轻工制造 |
002185 | 华天科技 | -6.22 | 6622.24 | 133899.49 | 4.13 | 电子 |
600764 | 中国海防 | -1.67 | 6585.74 | 50123.83 | 2.00 | 国防军工 |
002714 | 牧原股份 | 1.38 | 6326.15 | 544705.41 | 3.36 | 农林牧渔 |
603236 | 移远通信 | -4.88 | 6306.58 | 115635.05 | 5.28 | 通信 |
688303 | 大全能源 | 15.68 | 6182.86 | 58810.20 | 4.48 | 电力设备 |
600000 | 浦发银行 | 0.14 | 5919.41 | 364296.91 | 0.85 | 银行 |
601995 | 中金公司 | 0.11 | 5864.87 | 233602.51 | 2.27 | 非银金融 |
600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 5850.72 | 1615495.57 | 0.91 | 食品饮料 |
600487 | 亨通光电 | 0.98 | 5749.89 | 141864.54 | 3.77 | 通信 |
002487 | 大金重工 | 0.48 | 5614.67 | 43723.79 | 2.07 | 电力设备 |
600415 | 小商品城 | -3.35 | 5541.02 | 169619.02 | 1.65 | 商贸零售 |
002165 | 红宝丽 | 6.82 | 5510.67 | 34830.88 | 4.43 | 基础化工 |
300002 | 神州泰岳 | 2.13 | 5383.67 | 151783.51 | 6.98 | 传媒 |
601865 | 福莱特 | 10.02 | 5371.50 | 42800.97 | 1.33 | 电力设备 |
600522 | 中天科技 | -0.21 | 5268.44 | 174907.66 | 3.56 | 通信 |
600030 | 中信证券 | -0.40 | 5235.21 | 1477262.59 | 4.45 | 非银金融 |
688608 | 恒玄科技 | -4.85 | 5220.80 | 53001.17 | 1.38 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额