证券时报网
王小伟
2025-07-03 15:44
证券时报•数据宝统计,7月2日北交所融资买入额为7.78亿元,最新融资余额为59.01亿元,融券卖出量为2.42万股,融券余额为82.34万元,融资融券余额为59.02亿元。
7月2日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
77805.08 | 590068.48 | 2.42 | 5.02 | 82.34 | 590150.81 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加3227.84万元。连续8个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加3233.30万元;融券余额较上一交易日减少5.46万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07.02 | 590150.81 | 3227.84 | 590068.48 | 3233.30 | 82.34 |
2025.07.01 | 586922.97 | 5517.08 | 586835.18 | 5497.24 | 87.79 |
2025.06.30 | 581405.89 | 3963.83 | 581337.94 | 3988.26 | 67.95 |
2025.06.27 | 577442.06 | 751.82 | 577349.69 | 733.08 | 92.37 |
2025.06.26 | 576690.24 | 18091.01 | 576616.61 | 18111.87 | 73.63 |
2025.06.25 | 558599.22 | 11409.63 | 558504.74 | 11412.36 | 94.48 |
2025.06.24 | 547189.59 | 370.68 | 547092.38 | 362.97 | 97.21 |
2025.06.23 | 546818.91 | 10224.96 | 546729.41 | 10205.98 | 89.50 |
2025.06.20 | 536593.96 | -4289.98 | 536523.43 | -4272.00 | 70.53 |
2025.06.19 | 540883.94 | -6270.91 | 540795.43 | -6274.40 | 88.51 |
2025.06.18 | 547154.85 | 1405.48 | 547069.83 | 1416.95 | 85.02 |
2025.06.17 | 545749.36 | -11174.95 | 545652.88 | -11170.79 | 96.48 |
2025.06.16 | 556924.31 | 12628.27 | 556823.67 | 12620.97 | 100.64 |
2025.06.13 | 544296.04 | -8861.56 | 544202.70 | -8849.41 | 93.34 |
2025.06.12 | 553157.60 | 1399.23 | 553052.11 | 1399.09 | 105.50 |
2025.06.11 | 551758.37 | -1790.33 | 551653.01 | -1787.27 | 105.36 |
2025.06.10 | 553548.70 | -3881.20 | 553440.28 | -3882.70 | 108.42 |
2025.06.09 | 557429.90 | 16721.71 | 557322.98 | 16712.80 | 106.92 |
2025.06.06 | 540708.19 | -5770.35 | 540610.18 | -5768.58 | 98.01 |
2025.06.05 | 546478.54 | 9525.90 | 546378.76 | 9534.34 | 99.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金