人民日报
郁静娴
2025-07-04 10:26
根据调研日期截止日统计,近10日(6月19日至7月2日),海外机构对95家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被127家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有434家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达389家,占比最多;基金公司调研304家,位列其后;海外机构共对95家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到127家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有91家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨5.20%。其中,股价上涨的有神州细胞、泰凌微等,表现最好的是神州细胞,累计涨幅为34.33%。股价下跌的有19只,跌幅最大的是海正生材,累计跌幅为9.09%。
公布中期业绩预告的个股有3只,业绩预告类型来看,预增3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是泰凌微,中期净利润同比增长幅度为267.00%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688520 | 神州细胞 | 1 | 61.12 | 34.33 | 医药生物 |
688591 | 泰凌微 | 3 | 48.30 | 32.52 | 电子 |
301292 | 海科新源 | 3 | 21.39 | 30.99 | 电力设备 |
301345 | 涛涛车业 | 3 | 128.40 | 28.66 | 汽车 |
603228 | 景旺电子 | 1 | 41.10 | 26.46 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 1 | 23.75 | 24.02 | 电力设备 |
688627 | 精智达 | 1 | 87.49 | 17.91 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 19 | 39.08 | 14.47 | 电力设备 |
688062 | 迈威生物 | 5 | 28.56 | 13.60 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 10.10 | 13.36 | 机械设备 |
603979 | 金诚信 | 1 | 48.01 | 12.90 | 有色金属 |
002416 | 爱施德 | 3 | 12.70 | 12.89 | 商贸零售 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 67.81 | 12.38 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 6 | 319.80 | 11.33 | 传媒 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 60.57 | 10.75 | 电子 |
003015 | 日久光电 | 1 | 16.99 | 9.68 | 电子 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 31.27 | 8.95 | 机械设备 |
002401 | 中远海科 | 1 | 16.69 | 8.94 | 计算机 |
688484 | 南芯科技 | 1 | 38.73 | 8.64 | 电子 |
603786 | 科博达 | 3 | 55.70 | 8.26 | 汽车 |
002384 | 东山精密 | 1 | 39.60 | 8.14 | 电子 |
001267 | 汇绿生态 | 1 | 9.90 | 7.73 | 建筑装饰 |
688213 | 思特威 | 1 | 101.89 | 7.67 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 41.38 | 7.06 | 家用电器 |
688472 | 阿特斯 | 2 | 9.28 | 6.91 | 电力设备 |
688655 | 迅捷兴 | 1 | 20.70 | 6.81 | 电子 |
601992 | 金隅集团 | 1 | 1.60 | 6.67 | 建筑材料 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 15.56 | 6.65 | 电力设备 |
300113 | 顺网科技 | 7 | 19.55 | 6.25 | 传媒 |
688686 | 奥普特 | 31 | 94.34 | 6.21 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 3 | 44.07 | 5.86 | 通信 |
688767 | 博拓生物 | 3 | 36.80 | 5.81 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 5.29 | 5.80 | 电力设备 |
301367 | 瑞迈特 | 1 | 83.94 | 5.77 | 医药生物 |
301095 | 广立微 | 2 | 54.57 | 5.76 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 4 | 8.47 | 5.35 | 电子 |
002438 | 江苏神通 | 10 | 12.63 | 4.29 | 机械设备 |
688510 | 航亚科技 | 1 | 22.90 | 4.19 | 国防军工 |
688160 | 步科股份 | 1 | 85.05 | 4.00 | 机械设备 |
600487 | 亨通光电 | 1 | 15.40 | 3.96 | 通信 |
688332 | 中科蓝讯 | 4 | 105.85 | 3.77 | 电子 |
603416 | 信捷电气 | 2 | 54.45 | 3.75 | 机械设备 |
603515 | 欧普照明 | 2 | 17.98 | 3.63 | 家用电器 |
688525 | 佰维存储 | 4 | 66.14 | 3.59 | 电子 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 31.99 | 3.56 | 医药生物 |
688180 | 君实生物 | 3 | 35.40 | 3.48 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 30 | 27.28 | 3.41 | 非银金融 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 20.84 | 3.26 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 91 | 64.42 | 3.15 | 机械设备 |
000068 | 华控赛格 | 1 | 3.44 | 2.99 | 环保 |
301162 | 国能日新 | 2 | 51.35 | 2.99 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 15.29 | 2.96 | 医药生物 |
688605 | 先锋精科 | 1 | 60.68 | 2.86 | 电子 |
300904 | 威力传动 | 1 | 54.86 | 2.79 | 电力设备 |
600573 | 惠泉啤酒 | 1 | 12.31 | 2.75 | 食品饮料 |
688777 | 中控技术 | 37 | 44.33 | 2.73 | 机械设备 |
002508 | 老板电器 | 1 | 18.99 | 2.65 | 家用电器 |
000559 | 万向钱潮 | 1 | 7.67 | 2.54 | 汽车 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 17.44 | 2.41 | 机械设备 |
002008 | 大族激光 | 3 | 24.02 | 1.65 | 机械设备 |
000988 | 华工科技 | 3 | 45.27 | 1.65 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 83.81 | 1.53 | 电子 |
688123 | 聚辰股份 | 4 | 81.14 | 1.39 | 电子 |
603711 | 香飘飘 | 7 | 14.05 | 1.30 | 食品饮料 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 20.98 | 1.25 | 国防军工 |
301200 | 大族数控 | 1 | 41.59 | 1.17 | 机械设备 |
001306 | 夏厦精密 | 2 | 73.50 | 1.13 | 机械设备 |
603676 | 卫信康 | 1 | 10.48 | 0.77 | 医药生物 |
601126 | 四方股份 | 2 | 16.51 | 0.61 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 2 | 72.50 | 0.55 | 家用电器 |
300740 | 水羊股份 | 1 | 16.98 | 0.47 | 美容护理 |
688208 | 道通科技 | 1 | 30.34 | -0.16 | 计算机 |
600771 | 广誉远 | 1 | 20.09 | -0.35 | 医药生物 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 15.02 | -0.46 | 机械设备 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 16.15 | -0.80 | 计算机 |
002577 | 雷柏科技 | 1 | 20.46 | -0.82 | 计算机 |
300957 | 贝泰妮 | 2 | 43.95 | -1.74 | 美容护理 |
002867 | 周大生 | 1 | 13.10 | -1.87 | 纺织服饰 |
300760 | 迈瑞医疗 | 127 | 224.99 | -1.88 | 医药生物 |
603015 | 弘讯科技 | 1 | 12.78 | -2.59 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 8.26 | -3.95 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 330.66 | -4.70 | 汽车 |
302132 | 中航成飞 | 1 | 84.10 | -4.73 | 国防军工 |
002463 | 沪电股份 | 30 | 42.51 | -4.77 | 电子 |
600415 | 小商品城 | 25 | 18.78 | -5.06 | 商贸零售 |
300832 | 新产业 | 15 | 55.40 | -5.19 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 4 | 40.75 | -5.63 | 美容护理 |
600026 | 中远海能 | 1 | 10.35 | -5.82 | 交通运输 |
300945 | 曼卡龙 | 7 | 21.50 | -6.72 | 纺织服饰 |
688203 | 海正生材 | 1 | 12.00 | -9.09 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访