证券时报网
毛军
2025-06-17 16:53
证券时报•数据宝统计,6月16日北交所融资买入额为8.24亿元,最新融资余额为55.68亿元,融券余额为100.64万元,融资融券余额为55.69亿元。
6月16日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) | 融资余额 (万元) | 融券卖出量 (万股) | 融券余量 (万股) | 融券余额 (万元) | 融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
82350.11 | 556823.67 | 0.24 | 7.89 | 100.64 | 556924.31 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加1.26亿元。其中,融资余额较上一交易日增加1.26亿元;融券余额较上一交易日增加7.30万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) | 较上一交易日增减 (万元) | 融资余额 (万元) | 融资余额 较上一交易日增减 (万元) | 融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.06.16 | 556924.31 | 12628.27 | 556823.67 | 12620.97 | 100.64 |
2025.06.13 | 544296.04 | -8861.56 | 544202.70 | -8849.41 | 93.34 |
2025.06.12 | 553157.60 | 1399.23 | 553052.11 | 1399.09 | 105.50 |
2025.06.11 | 551758.37 | -1790.33 | 551653.01 | -1787.27 | 105.36 |
2025.06.10 | 553548.70 | -3881.20 | 553440.28 | -3882.70 | 108.42 |
2025.06.09 | 557429.90 | 16721.71 | 557322.98 | 16712.80 | 106.92 |
2025.06.06 | 540708.19 | -5770.35 | 540610.18 | -5768.58 | 98.01 |
2025.06.05 | 546478.54 | 9525.90 | 546378.76 | 9534.34 | 99.78 |
2025.06.04 | 536952.65 | -2418.14 | 536844.42 | -2413.88 | 108.22 |
2025.06.03 | 539370.79 | -224.57 | 539258.30 | -256.75 | 112.49 |
2025.05.30 | 539595.36 | -15918.53 | 539515.05 | -15897.40 | 80.31 |
2025.05.29 | 555513.89 | 6339.92 | 555412.45 | 6337.73 | 101.44 |
2025.05.28 | 549173.97 | -860.37 | 549074.72 | -849.76 | 99.25 |
2025.05.27 | 550034.34 | 4383.13 | 549924.48 | 4347.86 | 109.86 |
2025.05.26 | 545651.22 | 771.04 | 545576.62 | 770.05 | 74.59 |
2025.05.23 | 544880.18 | -9836.23 | 544806.58 | -9845.79 | 73.60 |
2025.05.22 | 554716.41 | 475.09 | 554652.37 | 485.97 | 64.04 |
2025.05.21 | 554241.32 | 1181.09 | 554166.40 | 1187.34 | 74.92 |
2025.05.20 | 553060.23 | 10062.94 | 552979.07 | 10050.53 | 81.16 |
2025.05.19 | 542997.28 | 5428.54 | 542928.54 | 5422.48 | 68.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金