数据宝
张智博
2025-05-08 20:38
截至5月8日收盘,成飞概念上涨7.01%,位居概念板块涨幅第1,板块内,33股上涨,七丰精工30%涨停,中航成飞、华伍股份等20%涨停,豪能股份、利君股份、成飞集成等涨停,华如科技、光韵达、爱乐达等涨幅居前,分别上涨13.15%、9.80%、9.76%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
成飞概念 | 7.01 | 大豆 | -1.62 |
大飞机 | 3.06 | PEEK材料 | -1.39 |
铜缆高速连接 | 3.04 | 转基因 | -1.12 |
军工信息化 | 2.96 | 玉米 | -1.00 |
太赫兹 | 2.90 | 氟化工概念 | -0.79 |
军民融合 | 2.87 | 化肥 | -0.70 |
航空发动机 | 2.86 | 粮食概念 | -0.62 |
共享单车 | 2.86 | 环氧丙烷 | -0.60 |
空气能热泵 | 2.76 | 黄金概念 | -0.52 |
F5G概念 | 2.35 | 金属铅 | -0.48 |
资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流入3.78亿元,其中,23股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是豪能股份,今日主力资金净流入1.36亿元,净流入资金居前的还有通达股份、日发精机、中航重机等,主力资金分别净流入1.33亿元、6290.31万元、5673.81万元。
资金流入比率方面,豪能股份、通达股份、新大洲A等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.12%、34.10%、11.99%。(数据宝)
成飞概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603809 | 豪能股份 | 10.04 | 2.16 | 13578.16 | 48.12 |
002560 | 通达股份 | 9.99 | 12.05 | 13282.80 | 34.10 |
002520 | 日发精机 | 7.75 | 19.02 | 6290.31 | 6.97 |
600765 | 中航重机 | 6.74 | 5.84 | 5673.81 | 3.97 |
300227 | 光韵达 | 9.80 | 14.09 | 4614.33 | 8.92 |
002190 | 成飞集成 | 9.99 | 9.87 | 3912.37 | 5.50 |
300095 | 华伍股份 | 19.95 | 32.18 | 3374.10 | 3.32 |
300265 | 通光线缆 | 8.18 | 11.37 | 2841.39 | 6.33 |
002179 | 中航光电 | 0.81 | 0.95 | 2769.00 | 3.35 |
300045 | 华力创通 | 4.58 | 5.87 | 2285.50 | 4.04 |
300547 | 川环科技 | 2.30 | 9.49 | 2041.17 | 3.64 |
301302 | 华如科技 | 13.15 | 16.50 | 1947.44 | 6.07 |
000571 | 新大洲A | 2.00 | 2.63 | 1162.27 | 11.99 |
600501 | 航天晨光 | 2.62 | 4.44 | 884.25 | 2.33 |
688033 | 天宜上佳 | 5.26 | 3.23 | 756.31 | 7.29 |
300424 | 航新科技 | 4.88 | 12.16 | 493.50 | 1.03 |
301289 | 国缆检测 | 3.13 | 8.89 | 488.02 | 4.42 |
002111 | 威海广泰 | 3.74 | 3.47 | 435.49 | 2.60 |
300719 | 安达维尔 | 4.09 | 11.65 | 355.28 | 0.99 |
300733 | 西菱动力 | 7.37 | 12.23 | 330.87 | 0.64 |
603261 | *ST立航 | 4.98 | 2.50 | 289.62 | 8.95 |
300159 | *ST新研 | 3.55 | 6.56 | 152.18 | 0.78 |
301233 | 盛帮股份 | 5.17 | 18.45 | 115.87 | 0.65 |
002253 | *ST智胜 | 3.73 | 9.37 | -137.05 | -0.86 |
301311 | 昆船智能 | 4.32 | 7.79 | -247.43 | -2.07 |
002297 | 博云新材 | 3.30 | 7.89 | -308.14 | -0.92 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 23.27 | -385.82 | -0.37 |
300900 | 广联航空 | 5.77 | 12.45 | -443.06 | -0.72 |
002985 | 北摩高科 | 0.07 | 5.79 | -1237.65 | -3.93 |
300471 | 厚普股份 | -1.01 | 7.05 | -2312.82 | -9.15 |
002465 | 海格通信 | 2.41 | 2.52 | -4601.89 | -6.85 |
302132 | 中航成飞 | 20.01 | 16.08 | -6143.26 | -0.85 |
300696 | 爱乐达 | 9.76 | 39.43 | -14433.78 | -10.16 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。