证券时报
周春媚
2025-04-30 19:27
证券时报•数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅2.33%,整体换手率3.94%,成交量较前一个交易日变动18.18%,主力资金净流量24.28亿元;今日资金净流出最大的行业为银行,涨跌幅-2.09%,整体换手率0.37%,成交量较前一个交易日变动67.01%,主力资金净流量-20.11亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 69.32 | 18.18 | 3.94 | 2.33 | 24.28 |
汽车 | 51.45 | 19.52 | 2.39 | 1.59 | 22.31 |
机械设备 | 76.54 | 21.23 | 2.86 | 1.30 | 17.19 |
电子 | 58.25 | 20.53 | 2.13 | 1.31 | 12.41 |
家用电器 | 19.40 | 10.41 | 2.54 | 0.08 | 7.39 |
传媒 | 35.90 | 15.64 | 2.53 | 1.39 | 4.55 |
电力设备 | 48.12 | 13.56 | 2.03 | 0.50 | 3.08 |
纺织服饰 | 16.10 | 7.39 | 2.33 | 0.63 | 2.02 |
环保 | 13.00 | -0.85 | 1.49 | 0.70 | 1.82 |
轻工制造 | 19.13 | 9.99 | 2.33 | 0.40 | 1.77 |
房地产 | 34.99 | 22.69 | 1.62 | 0.57 | 1.62 |
通信 | 22.27 | 8.41 | 1.30 | 1.05 | 1.00 |
综合 | 4.27 | 43.60 | 2.28 | 0.74 | 0.51 |
建筑材料 | 10.45 | 1.34 | 1.57 | -0.82 | -0.33 |
美容护理 | 4.10 | -4.46 | 4.00 | 0.28 | -0.45 |
煤炭 | 10.34 | -9.53 | 0.79 | -0.50 | -0.45 |
建筑装饰 | 32.01 | 21.34 | 1.16 | -0.29 | -0.96 |
农林牧渔 | 17.66 | 8.91 | 1.96 | 0.08 | -1.83 |
社会服务 | 12.88 | 9.92 | 2.82 | 0.02 | -1.96 |
石油石化 | 14.04 | -4.90 | 0.38 | 0.48 | -2.35 |
国防军工 | 15.21 | -0.54 | 1.42 | 0.63 | -2.71 |
钢铁 | 16.86 | -1.72 | 0.86 | -1.35 | -5.02 |
商贸零售 | 31.98 | -10.87 | 2.67 | -0.16 | -6.39 |
食品饮料 | 18.14 | -5.77 | 2.02 | 0.08 | -7.05 |
医药生物 | 44.59 | 7.26 | 1.66 | 0.78 | -7.97 |
交通运输 | 35.25 | 4.30 | 0.84 | -0.77 | -9.36 |
非银金融 | 34.84 | 26.63 | 0.83 | 0.03 | -9.86 |
公用事业 | 48.26 | -22.81 | 1.22 | -0.72 | -10.17 |
基础化工 | 60.52 | 2.91 | 2.27 | -0.29 | -12.79 |
有色金属 | 30.19 | 11.50 | 1.38 | -0.32 | -14.50 |
银行 | 48.99 | 67.01 | 0.37 | -2.09 | -20.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金